经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年4月18日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2024年3月28日
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
| 1 | 横山村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 1组 | 116.97 | 116.97 | 文体娱乐用地 | |
| 2 | 横山村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 2组 | 517.02 | 490.86 | 文体娱乐用地 | |
| 3 | 横山村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 4组 | 603.77 | 603.77 | 文体娱乐用地 | |
| 4 | 横山村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 6组 | 216.94 | 430.39 | 机关团体用地 | |
| 5 | 横山村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 6组 | 425.53 | 389.89 | 文体娱乐用地 | |
| 6 | 横山村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 8组 | 64.06 | 64.06 | 文体娱乐用地 | |
| 7 | 横山村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 13组 | 170.92 | 58.69 | 文体娱乐用地 | |
| 8 | 邹治领 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 前角组 | 172.34 | 365.40 | 农村宅基地/住宅 | |
| 9 | 邹长林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 后角组 | 200.00 | 418.24 | 农村宅基地/住宅 | |
| 10 | 邹金平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下街组 | 117.34 | 365.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 11 | 邹先强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 前角组 | 190.73 | 345.03 | 农村宅基地/住宅 | |
| 12 | 邹治怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 前角组 | 200.00 | 445.65 | 农村宅基地/住宅 | |
| 13 | 邹山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 后角组 | 107.09 | 302.17 | 农村宅基地/住宅 | |
| 14 | 邹烈友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 前角组 | 126.00 | 394.15 | 农村宅基地/住宅 | |
| 15 | 邹国宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 前角组 | 155.54 | 273.18 | 农村宅基地/住宅 | |
| 16 | 邹汉林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 前角组 | 112.34 | 275.96 | 农村宅基地/住宅 | |
| 17 | 邹长征 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 前角组 | 197.49 | 339.62 | 农村宅基地/住宅 | |
| 18 | 邹文桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 后角组 | 139.63 | 355.23 | 农村宅基地/住宅 | |
| 19 | 邹志豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 1组 | 192.16 | 448.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 20 | 杨孙东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上屋杨组 | 114.98 | 272.30 | 农村宅基地/住宅 | |
| 21 | 杨孙江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上屋杨组 | 77.12 | 65.62 | 农村宅基地/住宅 | |
| 22 | 鲍义有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新街鲍组 | 166.04 | 291.25 | 农村宅基地/住宅 | |
| 23 | 鲍义怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新街鲍35号 | 197.39 | 359.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 24 | 鲍礼海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新街鲍组 | 157.55 | 301.99 | 农村宅基地/住宅 | |
| 25 | 鲍义军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新街鲍3号 | 200.00 | 273.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 26 | 鲍礼权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新街鲍14号 | 98.80 | 204.96 | 农村宅基地/住宅 | |
| 27 | 鲍义文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新街鲍9号 | 164.37 | 365.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 28 | 鲍义中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新街鲍组 | 164.37 | 349.55 | 农村宅基地/住宅 | |
| 29 | 鲍义发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新街鲍3号 | 100.80 | 298.79 | 农村宅基地/住宅 | |
| 30 | 鲍沫渃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新街鲍36号 | 171.32 | 253.79 | 农村宅基地/住宅 | |
| 31 | 鲍礼勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新街鲍组 | 200.00 | 415.33 | 农村宅基地/住宅 | |
| 32 | 鲍礼云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新街鲍组 | 99.49 | 292.00 | 农村宅基地/住宅 | |
| 33 | 鲍礼峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新街鲍组 | 152.89 | 229.48 | 农村宅基地/住宅 | |
| 34 | 鲍光华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新街鲍20号 | 67.36 | 67.36 | 农村宅基地/住宅 | |
| 35 | 鲍礼坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新街鲍36号 | 98.56 | 199.56 | 农村宅基地/住宅 | |
| 36 | 鲍礼仕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新街鲍组 | 93.64 | 194.26 | 农村宅基地/住宅 | |
| 37 | 鲍晓飞 鲍晓魏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新街鲍30号 | 98.89 | 217.24 | 农村宅基地/住宅 | |
| 38 | 鲍开金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新建街109号 | 95.54 | 187.54 | 农村宅基地/住宅 | |
| 39 | 杨槐树 杨怡恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 竹林垱24号 | 154.07 | 298.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 40 | 尹家相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 高椅地组 | 139.82 | 400.07 | 农村宅基地/住宅 | |
| 41 | 杨怡浩 杨怡涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 竹林垱31号 | 147.30 | 360.43 | 农村宅基地/住宅 | |
| 42 | 尹传达 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 高椅地组 | 125.35 | 310.48 | 农村宅基地/住宅 | |
| 43 | 阚远年 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 半山阚组 | 130.79 | 254.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 44 | 阚金国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 4组 | 143.53 | 244.65 | 农村宅基地/住宅 | |
| 45 | 阚洪山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 半山阚组 | 200.00 | 405.98 | 农村宅基地/住宅 | |
| 46 | 阚洪青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 4组 | 200.00 | 361.05 | 农村宅基地/住宅 | |
| 47 | 阚建和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 4组 | 132.37 | 352.70 | 农村宅基地/住宅 | |
| 48 | 阚远华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 半山阚56号 | 155.05 | 349.43 | 农村宅基地/住宅 | |
| 49 | 王定亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 5组 | 120.02 | 120.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 50 | 王海兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 半山王组 | 160.95 | 266.04 | 农村宅基地/住宅 | |
| 51 | 王定茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 半山王组 | 164.39 | 156.55 | 农村宅基地/住宅 | |
| 52 | 王定猛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 半山王组 | 72.22 | 164.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 53 | 王能根 杨美丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 5组 | 118.66 | 115.92 | 农村宅基地/住宅 | |
| 54 | 王定灯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 5组 | 200.00 | 239.51 | 农村宅基地/住宅 | |
| 55 | 王雄才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 半山王组 | 183.82 | 423.49 | 农村宅基地/住宅 | |
| 56 | 王家林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 半山王组 | 199.78 | 399.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 57 | 王财松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 半山王组 | 200.00 | 317.73 | 农村宅基地/住宅 | |
| 58 | 王有家 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 半山王组 | 157.39 | 398.30 | 农村宅基地/住宅 | |
| 59 | 杨昆桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杨家畈组 | 113.79 | 313.27 | 农村宅基地/住宅 | |
| 60 | 杨怡校 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杨家畈组 | 200.00 | 360.16 | 农村宅基地/住宅 | |
| 61 | 杨昆茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杨家畈组 | 160.44 | 422.94 | 农村宅基地/住宅 | |
| 62 | 杨裕发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杨家畈组 | 108.40 | 172.92 | 农村宅基地/住宅 | |
| 63 | 杨昆铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 竹林垱6号 | 200.00 | 343.52 | 农村宅基地/住宅 | |
| 64 | 杨柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杨家畈组 | 200.00 | 446.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 65 | 王英杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 半山王组 | 200.00 | 454.40 | 农村宅基地/住宅 | |
| 66 | 袁胜利 袁向午 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 袁家垅 | 95.28 | 174.16 | 农村宅基地/住宅 | |
| 67 | 杨裕禄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 尤团杨组 | 151.49 | 265.41 | 农村宅基地/住宅 | |
| 68 | 明小花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 袁家咀组 | 106.63 | 199.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 69 | 杨冬兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 尤团杨组 | 161.56 | 138.62 | 农村宅基地/住宅 | |
| 70 | 杨裕民 杨忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 尤团杨组 | 200.00 | 493.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 71 | 杨国良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 尤团杨组 | 200.00 | 384.56 | 农村宅基地/住宅 | |
| 72 | 袁知生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 尤团杨组 | 171.56 | 165.76 | 农村宅基地/住宅 | |
| 73 | 袁柏木 袁玉山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 13组 | 180.15 | 140.26 | 农村宅基地/住宅 | |
| 74 | 尹江水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 袁家咀组2号 | 193.90 | 310.42 | 农村宅基地/住宅 | |
| 75 | 尹传金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 13组 | 169.03 | 241.17 | 农村宅基地/住宅 | |
| 76 | 袁怀兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 袁家咀组16号 | 200.00 | 438.87 | 农村宅基地/住宅 | |
| 77 | 鲍礼良 鲍礼平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 13组 | 172.86 | 170.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 78 | 袁怀洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 袁家咀组 | 181.58 | 396.81 | 农村宅基地/住宅 | |
| 79 | 阚洪明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 13组 | 54.35 | 54.35 | 农村宅基地/住宅 | |
| 80 | 尹家烟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 凑家畈组 | 131.73 | 272.16 | 农村宅基地/住宅 | |
