经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年4月18日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2024年3月28日
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
| 1 | 八湘村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 脚基垴小区 | 249.07 | 295.80 | 文体娱乐用地 | |
| 2 | 八湘村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 明观连小区 | 325.61 | 325.61 | 文体娱乐用地 | |
| 3 | 乐名发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八湘小区 | 99.93 | 210.54 | 农村宅基地/住宅 | |
| 4 | 乐骏贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八湘小区 | 89.88 | 89.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 5 | 乐杰 乐庸栋 乐庸钢 乐庸武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八湘小区 | 200.00 | 432.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 6 | 乐发国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八湘小区 | 200.00 | 373.25 | 农村宅基地/住宅 | |
| 7 | 乐建辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八湘小区 | 85.01 | 83.64 | 农村宅基地/住宅 | |
| 8 | 乐庸栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八湘小区 | 200.00 | 351.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 9 | 庞华荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八湘街小区 | 126.50 | 225.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 10 | 庞洪亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八湘街小区 | 200.00 | 255.54 | 农村宅基地/住宅 | |
| 11 | 庞旺喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八湘街小区 | 160.28 | 264.82 | 农村宅基地/住宅 | |
| 12 | 庞细喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八湘街小区 | 199.83 | 270.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 13 | 庞洪星 庞洪学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八湘街小区 | 154.14 | 263.07 | 农村宅基地/住宅 | |
| 14 | 庞开辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八湘街小区 | 200.00 | 287.93 | 农村宅基地/住宅 | |
| 15 | 乐进国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八湘街小区 | 200.00 | 317.13 | 农村宅基地/住宅 | |
| 16 | 庞开华 庞开平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八湘街小区 | 121.75 | 240.70 | 农村宅基地/住宅 | |
| 17 | 乐书华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八湘街小区 | 61.00 | 86.36 | 农村宅基地/住宅 | |
| 18 | 乐来平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八湘街小区 | 156.63 | 322.00 | 农村宅基地/住宅 | |
| 19 | 乐进柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八湘街小区 | 170.85 | 470.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 20 | 乐庸杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八湘街小区 | 110.49 | 279.44 | 农村宅基地/住宅 | |
| 21 | 刘新群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八湘街小区 | 77.67 | 141.60 | 农村宅基地/住宅 | |
| 22 | 庞起利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八湘街小区 | 167.78 | 287.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 23 | 刘恒炉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八湘街小区 | 171.41 | 267.12 | 农村宅基地/住宅 | |
| 24 | 杨晓波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八湘街小区 | 133.64 | 200.82 | 农村宅基地/住宅 | |
| 25 | 王光美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八湘街小区 | 162.12 | 266.95 | 农村宅基地/住宅 | |
| 26 | 庞运济 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八湘街小区 | 53.67 | 53.67 | 农村宅基地/住宅 | |
| 27 | 乐清发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八湘街小区 | 53.49 | 53.49 | 农村宅基地/住宅 | |
| 28 | 邹治锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹环小区 | 100.89 | 261.20 | 农村宅基地/住宅 | |
| 29 | 邹城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹环小区 | 200.00 | 365.92 | 农村宅基地/住宅 | |
| 30 | 邹欢华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹环小区 | 164.40 | 162.53 | 农村宅基地/住宅 | |
| 31 | 邹治竹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹环小区 | 73.45 | 69.48 | 农村宅基地/住宅 | |
| 32 | 邹斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹环小区 | 186.26 | 285.83 | 农村宅基地/住宅 | |
| 33 | 刘恒金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹环小区 | 182.61 | 251.40 | 农村宅基地/住宅 | |
| 34 | 邹建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹环小区 | 200.00 | 417.85 | 农村宅基地/住宅 | |
| 35 | 邹建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹环小区 | 152.58 | 317.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 36 | 杨登河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹环小区 | 200.00 | 295.92 | 农村宅基地/住宅 | |
| 37 | 邹治皇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹环小区 | 157.60 | 264.11 | 农村宅基地/住宅 | |
| 38 | 邹银良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹环小区 | 194.84 | 321.97 | 农村宅基地/住宅 | |
| 39 | 邹治田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹环小区 | 167.23 | 357.16 | 农村宅基地/住宅 | |
| 40 | 乐合意 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹环小区 | 179.02 | 286.90 | 农村宅基地/住宅 | |
| 41 | 邹建民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹环小区 | 130.90 | 198.17 | 农村宅基地/住宅 | |
| 42 | 杨敦林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹环小区 | 110.16 | 110.16 | 农村宅基地/住宅 | |
| 43 | 邹治江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹环小区 | 117.44 | 225.15 | 农村宅基地/住宅 | |
| 44 | 邹治汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹环小区 | 108.32 | 278.67 | 农村宅基地/住宅 | |
| 45 | 邹利民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹环小区 | 163.80 | 335.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 46 | 邹国灯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹环小区 | 115.50 | 300.37 | 农村宅基地/住宅 | |
| 47 | 邹先珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹环小区 | 116.47 | 302.14 | 农村宅基地/住宅 | |
| 48 | 邹治来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 脚基垴小区 | 150.62 | 279.56 | 农村宅基地/住宅 | |
| 49 | 杨从文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 脚基垴小区 | 140.97 | 296.76 | 农村宅基地/住宅 | |
| 50 | 杨从兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 脚基垴小区 | 196.05 | 284.35 | 农村宅基地/住宅 | |
| 51 | 杨平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 脚基垴小区 | 200.00 | 161.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 52 | 邹盛桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 脚基垴小区 | 200.00 | 486.62 | 农村宅基地/住宅 | |
| 53 | 王细秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 脚基垴小区 | 59.99 | 57.29 | 农村宅基地/住宅 | |
| 54 | 邹治禄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 脚基垴小区 | 59.17 | 55.74 | 农村宅基地/住宅 | |
| 55 | 杨从林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 脚基垴小区 | 59.33 | 58.32 | 农村宅基地/住宅 | |
| 56 | 尹合南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 脚基垴小区 | 88.45 | 167.16 | 农村宅基地/住宅 | |
| 57 | 尹合军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 脚基垴小区 | 88.31 | 166.67 | 农村宅基地/住宅 | |
| 58 | 庞洪兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庞新屋小区 | 175.16 | 291.42 | 农村宅基地/住宅 | |
| 59 | 庞志刚 庞洪华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庞新屋小区 | 156.34 | 154.19 | 农村宅基地/住宅 | |
| 60 | 庞运江 邹秋英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庞新屋小区 | 200.00 | 217.86 | 农村宅基地/住宅 | |
| 61 | 庞开亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庞新屋小区 | 200.00 | 294.34 | 农村宅基地/住宅 | |
| 62 | 庞洪光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庞新屋小区 | 52.63 | 49.71 | 农村宅基地/住宅 | |
| 63 | 庞高明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庞老屋小区 | 201.69 | 199.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 64 | 庞启民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庞老屋小区 | 200.00 | 370.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 65 | 庞起云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庞老屋小区 | 200.00 | 429.10 | 农村宅基地/住宅 | |
| 66 | 庞起文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庞老屋小区 | 92.81 | 286.40 | 农村宅基地/住宅 | |
| 67 | 王义家 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下乐小区 | 186.52 | 158.63 | 农村宅基地/住宅 | |
| 68 | 明安军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 明观连小区 | 200.00 | 413.50 | 农村宅基地/住宅 | |
| 69 | 明安松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 明观连小区 | 188.45 | 359.76 | 农村宅基地/住宅 | |
| 70 | 明芳国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 明观连小区 | 156.60 | 227.56 | 农村宅基地/住宅 | |
| 71 | 明瑞淼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 明观连小区 | 93.46 | 180.90 | 农村宅基地/住宅 | |
| 72 | 明瑞涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 明观连小区 | 144.54 | 316.86 | 农村宅基地/住宅 | |
| 73 | 陈守兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 明观连小区 | 167.00 | 165.10 | 农村宅基地/住宅 | |
| 74 | 明芳柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 明观连小区 | 131.78 | 218.82 | 农村宅基地/住宅 | |
| 75 | 明卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 明观连小区 | 200.00 | 143.62 | 农村宅基地/住宅 | |
| 76 | 明瑞坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 明观连小区 | 105.02 | 215.58 | 农村宅基地/住宅 | |
| 77 | 明瑞坚 明瑞友 明瑞林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 明观连小区 | 179.69 | 177.73 | 农村宅基地/住宅 | |
| 78 | 明瑞生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 明观连小区 | 157.83 | 454.98 | 农村宅基地/住宅 | |
| 79 | 明芳权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 明观连小区 | 165.74 | 252.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 80 | 明炉保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 明观连小区 | 161.33 | 377.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 81 | 明栋梁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 明观连小区 | 200.00 | 400.19 | 农村宅基地/住宅 | |
| 82 | 尹家勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 老屋垅小区 | 60.14 | 56.53 | 农村宅基地/住宅 | |
| 83 | 倪爱仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 老屋垅小区 | 138.14 | 221.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 84 | 尹合发 尹合家 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 老屋垅小区 | 162.01 | 345.54 | 农村宅基地/住宅 | |
