经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年4月15日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2024年3月25日
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
| 1 | 蔡贤村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 二组 | 127.63 | 124.76 | 文体娱乐用地 | |
| 2 | 蔡贤村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 二组 | 211.26 | 209.09 | 文体娱乐用地 | |
| 3 | 蔡贤村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 四组 | 268.26 | 369.25 | 文体娱乐用地 | |
| 4 | 蔡贤村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 25.99 | 25.99 | 文体娱乐用地 | |
| 5 | 蔡贤村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 十四组 | 385.37 | 426.79 | 文体娱乐用地 | |
| 6 | 蔡贤村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 十四组 | 62.84 | 59.59 | 机关团体用地 | |
| 7 | 蔡贤村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 十六组 | 2200.65 | 2200.65 | 文体娱乐用地 | |
| 8 | 蔡定山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 145.11 | 113.48 | 农村宅基地/住宅 | |
| 9 | 熊启芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 154.66 | 276.9 | 农村宅基地/住宅 | |
| 10 | 熊启良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 135 | 223.46 | 农村宅基地/住宅 | |
| 11 | 熊国利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 136.22 | 229.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 12 | 熊启发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 137.01 | 235.51 | 农村宅基地/住宅 | |
| 13 | 熊先明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 148.91 | 391.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 14 | 熊先亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 125.76 | 265.71 | 农村宅基地/住宅 | |
| 15 | 熊冰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 448.30 | 农村宅基地/住宅 | |
| 16 | 熊启黄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 153.87 | 231.36 | 农村宅基地/住宅 | |
| 17 | 蔡乾财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 161.00 | 216.95 | 农村宅基地/住宅 | |
| 18 | 蔡克强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 166.61 | 350.21 | 农村宅基地/住宅 | |
| 19 | 蔡克志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 106.95 | 202.14 | 农村宅基地/住宅 | |
| 20 | 蔡海胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 141.9 | 237.16 | 农村宅基地/住宅 | |
| 21 | 蔡乾华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 163.96 | 326.11 | 农村宅基地/住宅 | |
| 22 | 蔡乾武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 98.82 | 176.3 | 农村宅基地/住宅 | |
| 23 | 蔡乾节 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 114.65 | 267.90 | 农村宅基地/住宅 | |
| 24 | 蔡克利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 166.78 | 357.27 | 农村宅基地/住宅 | |
| 25 | 蔡克胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 163.87 | 356.21 | 农村宅基地/住宅 | |
| 26 | 蔡克炳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 172.1 | 282.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 27 | 蔡庸冬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 188.87 | 农村宅基地/住宅 | |
| 28 | 蔡克煌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 83.77 | 83.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 29 | 蔡国卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 171.20 | 251.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 30 | 蔡庸安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 155.29 | 141.42 | 农村宅基地/住宅 | |
| 31 | 蔡克刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 189.32 | 农村宅基地/住宅 | |
| 32 | 蔡清灯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 317.92 | 农村宅基地/住宅 | |
| 33 | 冯光新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 200.00 | 416.49 | 农村宅基地/住宅 | |
| 34 | 冯方刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 200.00 | 274.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 35 | 冯光义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 117.39 | 258.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 36 | 冯方秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 151.69 | 326.16 | 农村宅基地/住宅 | |
| 37 | 冯长城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 188.07 | 357.26 | 农村宅基地/住宅 | |
| 38 | 冯建刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 195.1 | 394.44 | 农村宅基地/住宅 | |
| 39 | 冯盼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 200.00 | 299.63 | 农村宅基地/住宅 | |
| 40 | 冯光兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 20.12 | 20.12 | 农村宅基地/住宅 | |
| 41 | 冯兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 66.19 | 194.31 | 农村宅基地/住宅 | |
| 42 | 冯方乾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 80.98 | 237.40 | 农村宅基地/住宅 | |
| 43 | 冯光芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 186.27 | 474.33 | 农村宅基地/住宅 | |
| 44 | 冯辉煌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 200.00 | 336.87 | 农村宅基地/住宅 | |
| 45 | 冯方友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 192.84 | 458.80 | 农村宅基地/住宅 | |
| 46 | 冯光福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 189.98 | 115.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 47 | 冯铁稳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 188.60 | 322.62 | 农村宅基地/住宅 | |
| 48 | 冯方成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 200.00 | 469.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 49 | 冯光合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 60.45 | 60.45 | 农村宅基地/住宅 | |
| 50 | 冯明星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 86.28 | 166.31 | 农村宅基地/住宅 | |
| 51 | 冯厚明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 72.85 | 72.85 | 农村宅基地/住宅 | |
| 52 | 陈腊梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 126.20 | 296.92 | 农村宅基地/住宅 | |
| 53 | 蔡冬菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 200.00 | 472.60 | 农村宅基地/住宅 | |
| 54 | 彭方钰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 86.85 | 86.85 | 农村宅基地/住宅 | |
| 55 | 彭方灯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 172.81 | 263.89 | 农村宅基地/住宅 | |
| 56 | 彭方和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 128.99 | 361.63 | 农村宅基地/住宅 | |
| 57 | 彭方文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 179.33 | 291.53 | 农村宅基地/住宅 | |
| 58 | 彭方凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 200.00 | 377 | 农村宅基地/住宅 | |
| 59 | 彭方志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 197.84 | 388.58 | 农村宅基地/住宅 | |
| 60 | 彭方银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 151.61 | 276.62 | 农村宅基地/住宅 | |
| 61 | 彭春华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 25.96 | 25.96 | 农村宅基地/住宅 | |
| 62 | 彭义成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 56.45 | 56.45 | 农村宅基地/住宅 | |
| 63 | 彭义河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 137.75 | 206.54 | 农村宅基地/住宅 | |
| 64 | 彭达汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 58.06 | 157.29 | 农村宅基地/住宅 | |
| 65 | 彭义泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 171.17 | 274.03 | 农村宅基地/住宅 | |
| 66 | 彭方奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 200.00 | 408.80 | 农村宅基地/住宅 | |
| 67 | 彭方来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 143.19 | 154.05 | 农村宅基地/住宅 | |
| 68 | 蔡福喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 73.36 | 70.44 | 农村宅基地/住宅 | |
| 69 | 明仙果 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 65.00 | 145.49 | 农村宅基地/住宅 | |
| 70 | 明珍容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 115.28 | 230.89 | 农村宅基地/住宅 | |
| 71 | 彭方曙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 166.71 | 449.12 | 农村宅基地/住宅 | |
| 72 | 彭义送 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 148.88 | 239.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 73 | 蔡美君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 181.12 | 305.21 | 农村宅基地/住宅 | |
| 74 | 冯细宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 62.01 | 61.11 | 农村宅基地/住宅 | |
| 75 | 蔡肇荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 424.84 | 农村宅基地/住宅 | |
| 76 | 蔡乾生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 484.87 | 农村宅基地/住宅 | |
| 77 | 蔡克相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 164.44 | 164.44 | 农村宅基地/住宅 | |
| 78 | 蔡克证 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 163.97 | 319.64 | 农村宅基地/住宅 | |
| 79 | 蔡克兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 121.43 | 210.91 | 农村宅基地/住宅 | |
| 80 | 蔡少文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 375.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 81 | 熊利民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 165.72 | 402.19 | 农村宅基地/住宅 | |
| 82 | 熊泽慧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 152.38 | 258.54 | 农村宅基地/住宅 | |
| 83 | 熊泽志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 133.12 | 226.85 | 农村宅基地/住宅 | |
| 84 | 熊先林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 131.85 | 218.71 | 农村宅基地/住宅 | |
| 85 | 熊先柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 200.00 | 264.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 86 | 熊先银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 139.78 | 271.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 87 | 熊先仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 200.00 | 339.04 | 农村宅基地/住宅 | |
| 88 | 熊利发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 172.95 | 287.34 | 农村宅基地/住宅 | |
| 89 | 熊启发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 187.83 | 301.46 | 农村宅基地/住宅 | |
| 90 | 熊先炉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 128.89 | 114.97 | 农村宅基地/住宅 | |
| 91 | 熊先业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 161.76 | 255.36 | 农村宅基地/住宅 | |
| 92 | 熊启荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 134.02 | 379.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 93 | 蔡乾海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 144.36 | 240.66 | 农村宅基地/住宅 | |
| 94 | 蔡乾德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 118.09 | 118.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 95 | 蔡庸安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 164.55 | 253.05 | 农村宅基地/住宅 | |
| 96 | 蔡海登 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 76.32 | 161.64 | 农村宅基地/住宅 | |
| 97 | 蔡海兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 134.64 | 283.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 98 | 蔡卫兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 200.00 | 424 | 农村宅基地/住宅 | |
| 99 | 蔡建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 143.29 | 252.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 100 | 蔡乾加 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 137.59 | 241.11 | 农村宅基地/住宅 | |
| 101 | 蔡乾武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 132.44 | 210.37 | 农村宅基地/住宅 | |
| 102 | 蔡克文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 200.00 | 376.84 | 农村宅基地/住宅 | |
| 103 | 蔡克久 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 169.95 | 264.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 104 | 蔡克林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 200.00 | 187.41 | 农村宅基地/住宅 | |
| 105 | 蔡庸彪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 199.31 | 404.62 | 农村宅基地/住宅 | |
| 106 | 蔡克俭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 200.00 | 377.94 | 农村宅基地/住宅 | |
| 107 | 蔡庸顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 131.52 | 346.91 | 农村宅基地/住宅 | |
| 108 | 蔡为文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 185.13 | 312.41 | 农村宅基地/住宅 | |
| 109 | 蔡乾良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 200.00 | 444.73 | 农村宅基地/住宅 | |
| 110 | 蔡庸周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 105.09 | 105.10 | 农村宅基地/住宅 | |
| 111 | 彭珍容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 148.13 | 215.4 | 农村宅基地/住宅 | |
| 112 | 蔡学瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 80.40 | 170.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 113 | 蔡金平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 85.28 | 183.80 | 农村宅基地/住宅 | |
| 114 | 蔡克军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 166.76 | 330.66 | 农村宅基地/住宅 | |
| 115 | 蔡乾又 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 140.55 | 314.44 | 农村宅基地/住宅 | |
| 116 | 费如意 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 179.86 | 362.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 117 | 蔡克家 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 176.71 | 270.5 | 农村宅基地/住宅 | |
| 118 | 蔡乾文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 168.92 | 315.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 119 | 蔡乾德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 124.32 | 211.67 | 农村宅基地/住宅 | |
| 120 | 蔡乾臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 197.06 | 412.96 | 农村宅基地/住宅 | |
| 121 | 蔡克刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 133.88 | 232.97 | 农村宅基地/住宅 | |
| 122 | 蔡乾节 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 137.64 | 279.96 | 农村宅基地/住宅 | |
| 123 | 蔡乾早 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 196.28 | 365.87 | 农村宅基地/住宅 | |
| 124 | 蔡乾春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 156.32 | 329.97 | 农村宅基地/住宅 | |
| 125 | 蔡国平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 100.63 | 200.04 | 农村宅基地/住宅 | |
| 126 | 蔡定株 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 34.53 | 34.53 | 农村宅基地/住宅 | |
| 127 | 蔡克利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 200.00 | 356.42 | 农村宅基地/住宅 | |
| 128 | 蔡克余 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 189.67 | 166.66 | 农村宅基地/住宅 | |
| 129 | 蔡乾林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 200.00 | 311.70 | 农村宅基地/住宅 | |
| 130 | 蔡轮武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 137.30 | 213.58 | 农村宅基地/住宅 | |
| 131 | 蔡乾志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 132.72 | 269.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 132 | 蔡乾谋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 97.32 | 174.15 | 农村宅基地/住宅 | |
| 133 | 蔡乾亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 198.1 | 308.25 | 农村宅基地/住宅 | |
| 134 | 蔡定珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 184.93 | 392.23 | 农村宅基地/住宅 | |
| 135 | 熊美情 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 155.98 | 316.50 | 农村宅基地/住宅 | |
| 136 | 蔡克兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 150.74 | 301.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 137 | 蔡庸红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 145.36 | 359.92 | 农村宅基地/住宅 | |
| 138 | 蔡克福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 200.00 | 383.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 139 | 蔡召栋、蔡加池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 142.64 | 140.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 140 | 蔡召堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 69.06 | 145.56 | 农村宅基地/住宅 | |
| 141 | 蔡庸杞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 127.05 | 322.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 142 | 蔡召友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 185.76 | 401.37 | 农村宅基地/住宅 | |
| 143 | 蔡庸力 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 167.19 | 268.16 | 农村宅基地/住宅 | |
| 144 | 蔡召礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 130.68 | 130.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 145 | 蔡庸佳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 200.00 | 307.73 | 农村宅基地/住宅 | |
| 146 | 蔡召成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 200.00 | 338.9 | 农村宅基地/住宅 | |
| 147 | 蔡乾兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 228.79 | 226.63 | 农村宅基地/住宅 | |
| 148 | 蔡庸利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 159.08 | 264.42 | 农村宅基地/住宅 | |
| 149 | 蔡庸国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 151.74 | 149.89 | 农村宅基地/住宅 | |
| 150 | 蔡庸海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 81.20 | 81.20 | 农村宅基地/住宅 | |
| 151 | 蔡召田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 35.00 | 35.00 | 农村宅基地/住宅 | |
| 152 | 方春花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 167.82 | 122.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 153 | 蔡庸斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 195.00 | 438.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 154 | 蔡庸珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 200.00 | 427.10 | 农村宅基地/住宅 | |
| 155 | 蔡克军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 120.95 | 227.85 | 农村宅基地/住宅 | |
| 156 | 蔡乾福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 173.74 | 348.27 | 农村宅基地/住宅 | |
| 157 | 蔡火阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 170.47 | 321.73 | 农村宅基地/住宅 | |
| 158 | 蔡克利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 105.83 | 271.17 | 农村宅基地/住宅 | |
| 159 | 蔡克旭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 136.80 | 251.33 | 农村宅基地/住宅 | |
| 160 | 蔡乾龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 200.00 | 302.36 | 农村宅基地/住宅 | |
| 161 | 蔡克茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 200.00 | 375.94 | 农村宅基地/住宅 | |
| 162 | 蔡乾国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 153.81 | 268.05 | 农村宅基地/住宅 | |
| 163 | 蔡桂山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 147.00 | 229.70 | 农村宅基地/住宅 | |
| 164 | 蔡庸胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 198.39 | 337.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 165 | 蔡克龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十四组 | 60.51 | 60.51 | 农村宅基地/住宅 | |
| 166 | 蔡剑华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十四组 | 112.82 | 213.83 | 农村宅基地/住宅 | |
| 167 | 蔡庸清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十四组 | 22.99 | 22.99 | 农村宅基地/住宅 | |
| 168 | 蔡克炳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十四组 | 117.93 | 297.76 | 农村宅基地/住宅 | |
| 169 | 蔡峰明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十四组 | 76.02 | 141.85 | 农村宅基地/住宅 | |
| 170 | 蔡定爱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十四组 | 165.08 | 303.44 | 农村宅基地/住宅 | |
| 171 | 蔡乾军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十四组 | 106.25 | 200.04 | 农村宅基地/住宅 | |
| 172 | 蔡克明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十四组 | 71.94 | 70.94 | 农村宅基地/住宅 | |
| 173 | 蔡文书 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十四组 | 160.54 | 237.90 | 农村宅基地/住宅 | |
| 174 | 蔡华峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十四组 | 120.43 | 189.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 175 | 熊咏梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十四组 | 52.10 | 52.10 | 农村宅基地/住宅 | |
| 176 | 蔡庸桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十四组 | 173.86 | 262.76 | 农村宅基地/住宅 | |
| 177 | 蔡克付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十四组 | 169.38 | 293.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 178 | 蔡庸林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十四组 | 150.57 | 306.46 | 农村宅基地/住宅 | |
| 179 | 蔡庸刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十四组 | 175.44 | 294.46 | 农村宅基地/住宅 | |
| 180 | 冯金连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十四组 | 106.37 | 104.37 | 农村宅基地/住宅 | |
| 181 | 伍运 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十四组 | 97.87 | 180.49 | 农村宅基地/住宅 | |
| 182 | 蔡庸兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十四组 | 33.57 | 33.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 183 | 蔡克程 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十四组 | 172.95 | 166.54 | 农村宅基地/住宅 | |
| 184 | 蔡克庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十四组 | 120.81 | 205.82 | 农村宅基地/住宅 | |
| 185 | 蔡庸材 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十四组 | 58.26 | 53.99 | 农村宅基地/住宅 | |
| 186 | 蔡定财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十五组 | 183.27 | 180.66 | 农村宅基地/住宅 | |
| 187 | 蔡克生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十五组 | 156.07 | 261.6 | 农村宅基地/住宅 | |
| 188 | 蔡庸海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十五组 | 143.89 | 272.33 | 农村宅基地/住宅 | |
| 189 | 蔡庸财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十五组 | 200.00 | 314.73 | 农村宅基地/住宅 | |
| 190 | 蔡定水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十五组 | 200.00 | 443.35 | 农村宅基地/住宅 | |
| 191 | 蔡庸亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十五组 | 200.00 | 364.62 | 农村宅基地/住宅 | |
| 192 | 蔡江水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十五组 | 200.00 | 416.05 | 农村宅基地/住宅 | |
| 193 | 蔡和伍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十五组 | 169.19 | 357.79 | 农村宅基地/住宅 | |
| 194 | 蔡华文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十五组 | 200.00 | 427.58 | 农村宅基地/住宅 | |
| 195 | 蔡克金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十五组 | 92.90 | 69.64 | 农村宅基地/住宅 | |
| 196 | 蔡向华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十六组 | 195.45 | 180.38 | 农村宅基地/住宅 | |
| 197 | 蔡海量 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十六组 | 160.36 | 265.04 | 农村宅基地/住宅 | |
| 198 | 蔡定新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十六组 | 200.00 | 308.05 | 农村宅基地/住宅 | |
| 199 | 宋少华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十六组 | 129.25 | 241.93 | 农村宅基地/住宅 | |
| 200 | 宋永华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十六组 | 161.14 | 319.21 | 农村宅基地/住宅 | |
| 201 | 蔡得田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十六组 | 200.00 | 491.07 | 农村宅基地/住宅 | |
| 202 | 蔡金江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十六组 | 200.00 | 409.85 | 农村宅基地/住宅 | |
| 203 | 蔡利平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十六组 | 200.00 | 470.14 | 农村宅基地/住宅 | |
| 204 | 蔡定邦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十六组 | 183.39 | 285.92 | 农村宅基地/住宅 | |
| 205 | 蔡长庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十六组 | 160.04 | 278.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 206 | 蔡乾礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十六组 | 155.81 | 358.29 | 农村宅基地/住宅 | |
| 207 | 蔡军保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十六组 | 164.32 | 385.94 | 农村宅基地/住宅 | |
| 208 | 蔡乾法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十七组 | 110.78 | 101.58 | 农村宅基地/住宅 | |
| 209 | 蔡国华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十七组 | 149.15 | 333.94 | 农村宅基地/住宅 | |
| 210 | 蔡庸良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十七组 | 186.60 | 435.87 | 农村宅基地/住宅 | |
| 211 | 蔡金华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十七组 | 66.16 | 55.79 | 农村宅基地/住宅 | |
| 212 | 蔡克强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十七组 | 18.34 | 18.34 | 农村宅基地/住宅 | |
| 213 | 蔡智能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十七组 | 200.00 | 479.64 | 农村宅基地/住宅 | |
| 214 | 蔡乾金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十七组 | 124.73 | 124.73 | 农村宅基地/住宅 | |
| 215 | 蔡国强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十七组 | 127.83 | 233.26 | 农村宅基地/住宅 | |
