经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年4月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2024年3月22日
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
| 1 | 石丘村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 畈头铺小区 | 486.53 | 486.53 | 文体娱乐用地 | |
| 2 | 石丘村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 石丘小区 | 304.81 | 300.67 | 文体娱乐用地 | |
| 3 | 石丘村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 石丘小区 | 415.46 | 412.92 | 文体娱乐用地 | |
| 4 | 石丘村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 石丘小区 | 2790.28 | 649.52 | 机关团体用地 | |
| 5 | 石丘村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 赤溪龙小区 | 181.04 | 181.04 | 文体娱乐用地 | |
| 6 | 刘道兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 畈头铺小区 | 200.00 | 465.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 7 | 肖梅香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 畈头铺小区 | 181.59 | 272.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 8 | 刘会南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 畈头铺小区 | 200.00 | 450.43 | 农村宅基地/住宅 | |
| 9 | 成雪花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 畈头铺小区 | 175.70 | 461.95 | 农村宅基地/住宅 | |
| 10 | 刘会强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 畈头铺小区 | 165.05 | 275.37 | 农村宅基地/住宅 | |
| 11 | 刘会江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 畈头铺小区 | 162.19 | 269.16 | 农村宅基地/住宅 | |
| 12 | 刘会利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 畈头铺小区 | 200.00 | 450.00 | 农村宅基地/住宅 | |
| 13 | 刘合兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 畈头铺小区 | 198.36 | 422.41 | 农村宅基地/住宅 | |
| 14 | 刘会朋 刘会义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 畈头铺小区 | 233.19 | 202.36 | 农村宅基地/住宅 | |
| 15 | 刘元胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 畈头铺小区 | 200.00 | 339.97 | 农村宅基地/住宅 | |
| 16 | 刘应柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 畈头铺小区 | 127.40 | 345.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 17 | 刘合法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 畈头铺小区 | 32.07 | 32.07 | 农村宅基地/住宅 | |
| 18 | 刘元仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 畈头铺小区 | 45.67 | 45.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 19 | 刘应意 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石丘小区 | 172.60 | 335.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 20 | 刘道飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石丘小区 | 175.59 | 360.22 | 农村宅基地/住宅 | |
| 21 | 刘会猛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石丘小区 | 121.48 | 271.53 | 农村宅基地/住宅 | |
| 22 | 李平桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石丘小区 | 32.28 | 32.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 23 | 刘刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石丘小区 | 155.28 | 448.31 | 农村宅基地/住宅 | |
| 24 | 张雪梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石丘小区 | 157.25 | 418.25 | 农村宅基地/住宅 | |
| 25 | 刘道帮 刘道木 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七房小区 | 200.00 | 424.23 | 农村宅基地/住宅 | |
| 26 | 刘应阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七房小区 | 188.82 | 384.99 | 农村宅基地/住宅 | |
| 27 | 刘正阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七房小区 | 170.78 | 268.54 | 农村宅基地/住宅 | |
| 28 | 刘云山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七房小区 | 196.87 | 409.45 | 农村宅基地/住宅 | |
| 29 | 刘道策 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七房小区 | 200.00 | 444.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 30 | 刘火龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七房小区 | 200.00 | 345.59 | 农村宅基地/住宅 | |
| 31 | 刘应文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七房小区 | 186.29 | 343.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 32 | 刘道强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七房小区 | 144.58 | 357.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 33 | 刘应河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七房小区 | 181.84 | 337.41 | 农村宅基地/住宅 | |
| 34 | 刘应来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赤溪龙小区 | 185.93 | 321.43 | 农村宅基地/住宅 | |
| 35 | 刘会亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赤溪龙小区 | 170.41 | 469.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 36 | 刘合兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赤溪龙小区 | 200.00 | 425.48 | 农村宅基地/住宅 | |
| 37 | 刘志明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赤溪龙小区 | 177.20 | 408.79 | 农村宅基地/住宅 | |
| 38 | 刘道勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赤溪龙小区 | 141.70 | 127.60 | 农村宅基地/住宅 | |
| 39 | 刘志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赤溪龙小区 | 83.32 | 189.47 | 农村宅基地/住宅 | |
| 40 | 刘应才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赤溪龙小区 | 145.76 | 266.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 41 | 刘会旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赤溪龙小区 | 148.35 | 259.96 | 农村宅基地/住宅 | |
| 42 | 刘道洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赤溪龙小区 | 85.90 | 85.90 | 农村宅基地/住宅 | |
| 43 | 刘应龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赤溪龙小区 | 115.31 | 110.47 | 农村宅基地/住宅 | |
| 44 | 刘会明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赤溪龙小区 | 168.57 | 166.90 | 农村宅基地/住宅 | |
| 45 | 刘应月 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赤溪龙小区 | 144.40 | 214.00 | 农村宅基地/住宅 | |
| 46 | 刘元富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赤溪龙小区 | 96.17 | 94.00 | 农村宅基地/住宅 | |
| 47 | 刘志刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赤溪龙小区 | 129.14 | 366.15 | 农村宅基地/住宅 | |
| 48 | 刘水明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上马小区 | 200.00 | 245.48 | 农村宅基地/住宅 | |
| 49 | 刘应香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上马小区 | 183.62 | 319.63 | 农村宅基地/住宅 | |
| 50 | 刘道开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上马小区 | 200.00 | 400.56 | 农村宅基地/住宅 | |
| 51 | 刘会星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上马小区 | 158.02 | 268.24 | 农村宅基地/住宅 | |
