经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年4月11日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2024年3月21日
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
| 1 | 石角村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 白云山小区 | 118.05 | 118.05 | 文体娱乐用地 | |
| 2 | 石角村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 260.35 | 260.35 | 文体娱乐用地 | |
| 3 | 石角村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 岭背小区 | 479.96 | 479.96 | 文体娱乐用地 | |
| 4 | 石角村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 岭背小区 | 59.58 | 52.20 | 文体娱乐用地 | |
| 5 | 石角村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 172.93 | 446.63 | 机关团体用地 | |
| 6 | 石角村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 101.86 | 98.73 | 文体娱乐用地 | |
| 7 | 石角村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 太屋黄小区 | 175.47 | 163.58 | 文体娱乐用地 | |
| 8 | 石角村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 121.95 | 113.60 | 文体娱乐用地 | |
| 9 | 杨守兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白云山小区 | 144.40 | 263.81 | 农村宅基地/住宅 | |
| 10 | 杨道新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白云山小区 | 149.52 | 262.26 | 农村宅基地/住宅 | |
| 11 | 杨道友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白云山小区 | 187.38 | 323.99 | 农村宅基地/住宅 | |
| 12 | 万冬青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白云山小区 | 119.85 | 64.49 | 农村宅基地/住宅 | |
| 13 | 杨裕久 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白云山小区 | 51.20 | 51.17 | 农村宅基地/住宅 | |
| 14 | 杨道村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白云山小区 | 185.58 | 349.92 | 农村宅基地/住宅 | |
| 15 | 杨国和 袁雪梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白云山小区 | 180.02 | 177.91 | 农村宅基地/住宅 | |
| 16 | 杨先长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 165.71 | 157.66 | 农村宅基地/住宅 | |
| 17 | 万为才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 183.47 | 152.31 | 农村宅基地/住宅 | |
| 18 | 袁平福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 192.27 | 336.23 | 农村宅基地/住宅 | |
| 19 | 袁海峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 117.60 | 260.80 | 农村宅基地/住宅 | |
| 20 | 万为强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 183.77 | 278.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 21 | 万为法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 140.34 | 312.81 | 农村宅基地/住宅 | |
| 22 | 杨先正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 200.00 | 322.13 | 农村宅基地/住宅 | |
| 23 | 杨先法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 200.00 | 324.84 | 农村宅基地/住宅 | |
| 24 | 杨守利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 177.57 | 300.96 | 农村宅基地/住宅 | |
| 25 | 杨先兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 200.00 | 346.11 | 农村宅基地/住宅 | |
| 26 | 杨先汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 128.55 | 220.76 | 农村宅基地/住宅 | |
| 27 | 黄开周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 190.18 | 314.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 28 | 杨守希 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 126.67 | 235.78 | 农村宅基地/住宅 | |
| 29 | 杨道卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 69.59 | 160.59 | 农村宅基地/住宅 | |
| 30 | 黄开淦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 120.78 | 99.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 31 | 黄开学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 169.56 | 242.34 | 农村宅基地/住宅 | |
| 32 | 杨先兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 146.13 | 378.49 | 农村宅基地/住宅 | |
| 33 | 杨守龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 165.41 | 150.79 | 农村宅基地/住宅 | |
| 34 | 杨道坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 79.09 | 65.70 | 农村宅基地/住宅 | |
| 35 | 杨道水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 185.99 | 456.50 | 农村宅基地/住宅 | |
| 36 | 杨道付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 166.84 | 360.08 | 农村宅基地/住宅 | |
| 37 | 杨守启 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 105.01 | 94.04 | 农村宅基地/住宅 | |
| 38 | 杨先进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 159.65 | 306.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 39 | 杨守钢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 163.99 | 139.96 | 农村宅基地/住宅 | |
| 40 | 杨道寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 153.60 | 261.86 | 农村宅基地/住宅 | |
| 41 | 杨守地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 148.37 | 245.26 | 农村宅基地/住宅 | |
| 42 | 杨守明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 112.62 | 321.96 | 农村宅基地/住宅 | |
| 43 | 杨涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 200.00 | 388.05 | 农村宅基地/住宅 | |
| 44 | 杨裕然 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 122.39 | 259.83 | 农村宅基地/住宅 | |
| 45 | 杨建国 杨明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 146.56 | 114.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 46 | 王义胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 176.56 | 144.70 | 农村宅基地/住宅 | |
| 47 | 杨喜秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 160.75 | 137.80 | 农村宅基地/住宅 | |
| 48 | 万昌钟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 133.87 | 266.50 | 农村宅基地/住宅 | |
| 49 | 王义顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 133.92 | 87.79 | 农村宅基地/住宅 | |
| 50 | 杨道训 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 195.77 | 353.29 | 农村宅基地/住宅 | |
| 51 | 杨道文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 西边畈小区 | 53.68 | 92.78 | 农村宅基地/住宅 | |
| 52 | 杨守郊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岭背小区 | 168.93 | 166.43 | 农村宅基地/住宅 | |
| 53 | 杨传国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岭背小区 | 155.04 | 153.13 | 农村宅基地/住宅 | |
| 54 | 杨先学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岭背小区 | 179.72 | 315.74 | 农村宅基地/住宅 | |
| 55 | 杨落实 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岭背小区 | 128.63 | 246.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 56 | 杨先炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岭背小区 | 172.33 | 368.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 57 | 杨加法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岭背小区 | 137.06 | 334.19 | 农村宅基地/住宅 | |
| 58 | 徐袁花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岭背小区 | 168.08 | 304.67 | 农村宅基地/住宅 | |
| 59 | 杨先昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岭背小区 | 141.17 | 245.05 | 农村宅基地/住宅 | |
| 60 | 许家兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岭背小区 | 78.99 | 68.53 | 农村宅基地/住宅 | |
| 61 | 杨继法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岭背小区 | 166.81 | 326.78 | 农村宅基地/住宅 | |
| 62 | 杨守永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岭背小区 | 146.27 | 129.78 | 农村宅基地/住宅 | |
| 63 | 杨军林 杨茂林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岭背小区 | 156.05 | 153.50 | 农村宅基地/住宅 | |
| 64 | 杨茂林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岭背小区 | 141.93 | 270.42 | 农村宅基地/住宅 | |
| 65 | 杨裕胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岭背小区 | 151.62 | 332.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 66 | 杨文钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岭背小区 | 126.91 | 357.90 | 农村宅基地/住宅 | |
| 67 | 杨先水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岭背小区 | 156.67 | 227.40 | 农村宅基地/住宅 | |
| 68 | 杨传周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岭背小区 | 155.78 | 347.89 | 农村宅基地/住宅 | |
| 69 | 杨传雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岭背小区 | 156.85 | 307.74 | 农村宅基地/住宅 | |
| 70 | 杨守浪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岭背小区 | 146.00 | 123.90 | 农村宅基地/住宅 | |
| 71 | 杨守勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岭背小区 | 123.23 | 329.50 | 农村宅基地/住宅 | |
| 72 | 杨守卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 186.75 | 320.15 | 农村宅基地/住宅 | |
| 73 | 杨先值 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 200.00 | 282.22 | 农村宅基地/住宅 | |
| 74 | 杨云祖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 139.70 | 244.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 75 | 杨守良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 200.00 | 304.90 | 农村宅基地/住宅 | |
| 76 | 杨先维 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 187.36 | 315.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 77 | 杨先华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 185.44 | 362.54 | 农村宅基地/住宅 | |
| 78 | 杨先桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 173.88 | 250.38 | 农村宅基地/住宅 | |
| 79 | 杨先晚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 121.04 | 210.78 | 农村宅基地/住宅 | |
| 80 | 杨先权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 187.98 | 395.97 | 农村宅基地/住宅 | |
| 81 | 杨传亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 184.21 | 211.55 | 农村宅基地/住宅 | |
| 82 | 杨守德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 200.00 | 397.62 | 农村宅基地/住宅 | |
| 83 | 杨国才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 107.82 | 236.26 | 农村宅基地/住宅 | |
| 84 | 杨先敬 杨先军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 101.15 | 99.08 | 农村宅基地/住宅 | |
| 85 | 杨道礼 杨道生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 200.00 | 396.34 | 农村宅基地/住宅 | |
| 86 | 杨传会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 142.58 | 268.38 | 农村宅基地/住宅 | |
| 87 | 杨先淼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 170.60 | 267.07 | 农村宅基地/住宅 | |
| 88 | 杨先葵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 147.84 | 336.06 | 农村宅基地/住宅 | |
| 89 | 杨先凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 160.09 | 299.80 | 农村宅基地/住宅 | |
| 90 | 杨先宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 122.02 | 223.22 | 农村宅基地/住宅 | |
| 91 | 杨先明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 143.22 | 225.33 | 农村宅基地/住宅 | |
| 92 | 杨守根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 146.06 | 468.19 | 农村宅基地/住宅 | |
| 93 | 杨守汪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 138.24 | 450.73 | 农村宅基地/住宅 | |
| 94 | 杨传宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 132.14 | 148.30 | 农村宅基地/住宅 | |
| 95 | 杨海棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 137.29 | 116.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 96 | 杨先合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 161.71 | 295.14 | 农村宅基地/住宅 | |
| 97 | 杨先雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 150.10 | 374.06 | 农村宅基地/住宅 | |
| 98 | 杨传令 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 124.17 | 328.13 | 农村宅基地/住宅 | |
| 99 | 杨先智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牌楼小区 | 156.44 | 265.80 | 农村宅基地/住宅 | |
| 100 | 杨道和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 125.70 | 199.18 | 农村宅基地/住宅 | |
| 101 | 杨先言 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 146.84 | 244.98 | 农村宅基地/住宅 | |
| 102 | 杨立山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 144.81 | 186.46 | 农村宅基地/住宅 | |
| 103 | 杨传茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 200.00 | 486.11 | 农村宅基地/住宅 | |
| 104 | 杨先祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 188.58 | 294.31 | 农村宅基地/住宅 | |
| 105 | 杨后志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 144.53 | 358.94 | 农村宅基地/住宅 | |
| 106 | 杨先周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 139.92 | 111.50 | 农村宅基地/住宅 | |
| 107 | 杨道兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 114.96 | 415.16 | 农村宅基地/住宅 | |
| 108 | 杨先铨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 135.57 | 443.94 | 农村宅基地/住宅 | |
| 109 | 杨守宜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 160.60 | 431.03 | 农村宅基地/住宅 | |
| 110 | 杨先信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 145.47 | 314.43 | 农村宅基地/住宅 | |
| 111 | 杨后村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 143.51 | 395.95 | 农村宅基地/住宅 | |
| 112 | 杨传秒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 145.39 | 371.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 113 | 杨传本 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 145.48 | 222.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 114 | 杨国友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 159.71 | 380.23 | 农村宅基地/住宅 | |
| 115 | 杨传高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 174.16 | 406.26 | 农村宅基地/住宅 | |
| 116 | 杨先荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 105.80 | 375.30 | 农村宅基地/住宅 | |
| 117 | 杨生茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 105.34 | 373.79 | 农村宅基地/住宅 | |
| 118 | 杨传波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 178.99 | 423.89 | 农村宅基地/住宅 | |
| 119 | 杨守伏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 147.02 | 227.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 120 | 杨仲亚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 162.12 | 264.48 | 农村宅基地/住宅 | |
| 121 | 杨先银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 185.04 | 290.05 | 农村宅基地/住宅 | |
| 122 | 杨志雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 122.80 | 344.99 | 农村宅基地/住宅 | |
| 123 | 杨志胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 121.15 | 321.37 | 农村宅基地/住宅 | |
| 124 | 杨守山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 173.05 | 336.92 | 农村宅基地/住宅 | |
| 125 | 杨守火 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 186.34 | 431.51 | 农村宅基地/住宅 | |
| 126 | 杨志刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 148.56 | 251.41 | 农村宅基地/住宅 | |
| 127 | 杨朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 109.58 | 89.23 | 农村宅基地/住宅 | |
| 128 | 杨传刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 97.59 | 129.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 129 | 杨辉祖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 138.19 | 497.79 | 农村宅基地/住宅 | |
| 130 | 杨云明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 108.68 | 303.55 | 农村宅基地/住宅 | |
| 131 | 杨传贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 200.00 | 395.89 | 农村宅基地/住宅 | |
| 132 | 杨传好 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 104.69 | 284.78 | 农村宅基地/住宅 | |
| 133 | 杨传村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 163.44 | 284.71 | 农村宅基地/住宅 | |
| 134 | 杨后锐 杨希林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 96.28 | 176.15 | 农村宅基地/住宅 | |
| 135 | 骆荷仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 200.00 | 350.03 | 农村宅基地/住宅 | |
| 136 | 杨传灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 200.00 | 406.06 | 农村宅基地/住宅 | |
| 137 | 杨先良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 198.16 | 312.27 | 农村宅基地/住宅 | |
| 138 | 杨海波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 149.32 | 235.94 | 农村宅基地/住宅 | |
| 139 | 肖桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 112.49 | 111.07 | 农村宅基地/住宅 | |
| 140 | 杨先刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 167.38 | 405.00 | 农村宅基地/住宅 | |
| 141 | 杨先林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 133.99 | 227.92 | 农村宅基地/住宅 | |
| 142 | 杨传法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 162.54 | 225.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 143 | 杨传松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 159.49 | 249.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 144 | 杨云风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 128.06 | 282.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 145 | 杨佳烨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 100.19 | 46.52 | 农村宅基地/住宅 | |
| 146 | 万昌强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 179.70 | 345.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 147 | 万财辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 152.61 | 136.66 | 农村宅基地/住宅 | |
| 148 | 杨志勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 130.84 | 441.84 | 农村宅基地/住宅 | |
| 149 | 杨传修 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 109.68 | 260.42 | 农村宅基地/住宅 | |
| 150 | 杨传飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 129.00 | 460.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 151 | 黄召尤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳陵小区 | 130.53 | 332.23 | 农村宅基地/住宅 | |
| 152 | 黄太杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太屋黄小区 | 113.35 | 351.70 | 农村宅基地/住宅 | |
| 153 | 黄咸新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太屋黄小区 | 187.22 | 346.91 | 农村宅基地/住宅 | |
| 154 | 黄咸林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太屋黄小区 | 185.22 | 331.30 | 农村宅基地/住宅 | |
| 155 | 黄太武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太屋黄小区 | 181.18 | 407.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 156 | 黄太后 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太屋黄小区 | 167.62 | 278.35 | 农村宅基地/住宅 | |
| 157 | 黄咸燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太屋黄小区 | 165.79 | 246.60 | 农村宅基地/住宅 | |
| 158 | 黄咸仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太屋黄小区 | 195.00 | 258.01 | 农村宅基地/住宅 | |
| 159 | 黄太文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太屋黄小区 | 190.24 | 311.59 | 农村宅基地/住宅 | |
| 160 | 黄咸文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太屋黄小区 | 115.74 | 311.62 | 农村宅基地/住宅 | |
| 161 | 万昌丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 140.78 | 373.64 | 农村宅基地/住宅 | |
| 162 | 万昌全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 166.34 | 290.71 | 农村宅基地/住宅 | |
| 163 | 万昌猛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 168.56 | 329.32 | 农村宅基地/住宅 | |
| 164 | 万昌银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 158.93 | 357.35 | 农村宅基地/住宅 | |
| 165 | 万维之 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 136.02 | 316.89 | 农村宅基地/住宅 | |
| 166 | 刘密女 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 89.66 | 161.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 167 | 万昌广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 200.00 | 304.53 | 农村宅基地/住宅 | |
| 168 | 万才兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 152.66 | 287.46 | 农村宅基地/住宅 | |
| 169 | 万新良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 180.87 | 296.12 | 农村宅基地/住宅 | |
| 170 | 万才栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 121.54 | 242.67 | 农村宅基地/住宅 | |
| 171 | 万家顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 124.43 | 236.93 | 农村宅基地/住宅 | |
| 172 | 万才祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 136.30 | 261.47 | 农村宅基地/住宅 | |
| 173 | 徐世刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 158.77 | 287.13 | 农村宅基地/住宅 | |
| 174 | 万细军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 153.49 | 296.98 | 农村宅基地/住宅 | |
| 175 | 万昌伍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 200.00 | 196.22 | 农村宅基地/住宅 | |
| 176 | 万昌录 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 180.18 | 191.24 | 农村宅基地/住宅 | |
| 177 | 万昌水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 153.18 | 285.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 178 | 万昌寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 129.51 | 127.37 | 农村宅基地/住宅 | |
| 179 | 万为强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 172.13 | 306.82 | 农村宅基地/住宅 | |
| 180 | 万维富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 85.60 | 85.60 | 农村宅基地/住宅 | |
| 181 | 万维余 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 85.58 | 156.06 | 农村宅基地/住宅 | |
| 182 | 万维成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 113.98 | 211.52 | 农村宅基地/住宅 | |
| 183 | 万敬平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 144.24 | 249.35 | 农村宅基地/住宅 | |
| 184 | 万维龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 169.67 | 265.83 | 农村宅基地/住宅 | |
| 185 | 万登洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 199.18 | 182.64 | 农村宅基地/住宅 | |
| 186 | 万为富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 89.68 | 258.12 | 农村宅基地/住宅 | |
| 187 | 万昌金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 200.00 | 408.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 188 | 万维华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 112.81 | 276.76 | 农村宅基地/住宅 | |
| 189 | 万为云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 153.60 | 132.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 190 | 万维东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 181.24 | 341.30 | 农村宅基地/住宅 | |
| 191 | 万维周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 94.20 | 213.21 | 农村宅基地/住宅 | |
| 192 | 万维胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 140.81 | 186.08 | 农村宅基地/住宅 | |
| 193 | 万昌宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 162.82 | 303.60 | 农村宅基地/住宅 | |
| 194 | 万昌华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 133.95 | 233.86 | 农村宅基地/住宅 | |
| 195 | 万冬波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 136.21 | 225.60 | 农村宅基地/住宅 | |
| 196 | 万文波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 140.40 | 230.66 | 农村宅基地/住宅 | |
| 197 | 万维同 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 141.67 | 264.66 | 农村宅基地/住宅 | |
| 198 | 万维义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 137.67 | 236.00 | 农村宅基地/住宅 | |
| 199 | 万内晨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 125.07 | 256.44 | 农村宅基地/住宅 | |
| 200 | 万为贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 143.82 | 281.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 201 | 万才生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 140.14 | 239.00 | 农村宅基地/住宅 | |
| 202 | 万维质 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 200.00 | 383.21 | 农村宅基地/住宅 | |
| 203 | 万敬龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 112.89 | 210.00 | 农村宅基地/住宅 | |
| 204 | 骆水芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 117.94 | 240.84 | 农村宅基地/住宅 | |
| 205 | 万维勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 75.03 | 217.33 | 农村宅基地/住宅 | |
| 206 | 万维一 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 175.76 | 149.36 | 农村宅基地/住宅 | |
| 207 | 万昌银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 144.87 | 362.49 | 农村宅基地/住宅 | |
| 208 | 万昌毫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万家塘小区 | 169.05 | 490.86 | 农村宅基地/住宅 | |
| 209 | 黄太平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 东边畈小区 | 53.84 | 53.84 | 农村宅基地/住宅 | |
