经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年4月10日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2024年3月20日
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
| 1 | 高黄村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 山田屋小区 | 407.37 | 323.28 | 文体娱乐用地 | |
| 2 | 高黄村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 山田屋小区 | 437.86 | 307.97 | 文体娱乐用地 | |
| 3 | 高黄村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 十二组界头小区 | 264.16 | 230.53 | 文体娱乐用地 | |
| 4 | 高黄村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 十二组界头小区 | 169.79 | 160.24 | 文体娱乐用地 | |
| 5 | 成善法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 骆家梁小区 | 135.32 | 275.15 | 农村宅基地/住宅 | |
| 6 | 成良国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 骆家梁小区 | 152.96 | 396.16 | 农村宅基地/住宅 | |
| 7 | 肖爱兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 骆家梁小区 | 115.69 | 81.73 | 农村宅基地/住宅 | |
| 8 | 成良才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洋头垅小区 | 196.79 | 241.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 9 | 成传浪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洋头垅小区 | 171.64 | 392.50 | 农村宅基地/住宅 | |
| 10 | 成良海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洋头垅小区 | 136.98 | 348.52 | 农村宅基地/住宅 | |
| 11 | 成良栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洋头垅小区 | 181.50 | 258.71 | 农村宅基地/住宅 | |
| 12 | 成善祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洋头垅小区 | 159.06 | 155.53 | 农村宅基地/住宅 | |
| 13 | 成家宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洋头垅小区 | 194.47 | 343.21 | 农村宅基地/住宅 | |
| 14 | 成良桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洋头垅小区 | 200.00 | 207.25 | 农村宅基地/住宅 | |
| 15 | 成正华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洋头垅小区 | 187.62 | 420.89 | 农村宅基地/住宅 | |
| 16 | 成善法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洋头垅小区 | 200.00 | 405.56 | 农村宅基地/住宅 | |
| 17 | 成晓辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洋头垅小区 | 173.42 | 419.71 | 农村宅基地/住宅 | |
| 18 | 成家好 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洋头垅小区 | 160.72 | 485.08 | 农村宅基地/住宅 | |
| 19 | 成家栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桥头小区 | 200.00 | 387.67 | 农村宅基地/住宅 | |
| 20 | 成家辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桥头小区 | 200.00 | 448.34 | 农村宅基地/住宅 | |
| 21 | 成厚强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桥头小区 | 153.56 | 265.84 | 农村宅基地/住宅 | |
| 22 | 成良宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桥头小区 | 194.37 | 352.78 | 农村宅基地/住宅 | |
| 23 | 成善金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桥头小区 | 200.00 | 481.60 | 农村宅基地/住宅 | |
| 24 | 成传光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桥头小区 | 139.40 | 357.83 | 农村宅基地/住宅 | |
| 25 | 成良品 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桥头小区 | 179.43 | 326.14 | 农村宅基地/住宅 | |
| 26 | 成传林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桥头小区 | 198.80 | 438.30 | 农村宅基地/住宅 | |
| 27 | 成家开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桥头小区 | 195.59 | 413.45 | 农村宅基地/住宅 | |
| 28 | 成良云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桥头小区 | 200.00 | 380.96 | 农村宅基地/住宅 | |
| 29 | 成传开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桥头小区 | 164.76 | 283.41 | 农村宅基地/住宅 | |
| 30 | 成传样 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桥头小区 | 200.00 | 373.06 | 农村宅基地/住宅 | |
| 31 | 成传运 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桥头小区 | 131.09 | 382.06 | 农村宅基地/住宅 | |
| 32 | 成传样 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桥头小区 | 131.85 | 384.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 33 | 成传汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桥头小区 | 123.85 | 373.25 | 农村宅基地/住宅 | |
| 34 | 成传兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 桥头小区 | 123.66 | 222.97 | 农村宅基地/住宅 | |
| 35 | 成良黄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 125.88 | 204.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 36 | 成传杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 200.00 | 307.21 | 农村宅基地/住宅 | |
| 37 | 成传明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 200.00 | 423.96 | 农村宅基地/住宅 | |
| 38 | 成良建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 200.00 | 399.79 | 农村宅基地/住宅 | |
| 39 | 成家林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 175.55 | 438.86 | 农村宅基地/住宅 | |
| 40 | 成良兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 200.00 | 311.36 | 农村宅基地/住宅 | |
| 41 | 成良食 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 200.00 | 452.59 | 农村宅基地/住宅 | |
| 42 | 成传强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 155.91 | 377.00 | 农村宅基地/住宅 | |
| 43 | 成刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 171.15 | 491.23 | 农村宅基地/住宅 | |
| 44 | 成传国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 189.96 | 431.31 | 农村宅基地/住宅 | |
| 45 | 成家顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 200.00 | 478.62 | 农村宅基地/住宅 | |
| 46 | 成良江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 132.42 | 349.48 | 农村宅基地/住宅 | |
| 47 | 成良海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 132.75 | 350.56 | 农村宅基地/住宅 | |
| 48 | 成传亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 195.10 | 459.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 49 | 成良国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 161.27 | 254.84 | 农村宅基地/住宅 | |
| 50 | 成良柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 182.17 | 315.49 | 农村宅基地/住宅 | |
| 51 | 成传仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 191.87 | 338.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 52 | 成传林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 182.63 | 422.76 | 农村宅基地/住宅 | |
| 53 | 成家育 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 184.06 | 434.89 | 农村宅基地/住宅 | |
| 54 | 成传军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 182.85 | 412.01 | 农村宅基地/住宅 | |
| 55 | 成传志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 182.46 | 393.49 | 农村宅基地/住宅 | |
| 56 | 成传举 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 185.57 | 331.97 | 农村宅基地/住宅 | |
| 57 | 成传安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 183.56 | 341.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 58 | 成传义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 192.71 | 423.83 | 农村宅基地/住宅 | |
| 59 | 成传树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 150.05 | 421.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 60 | 成家树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 173.59 | 464.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 61 | 成传友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 117.49 | 228.81 | 农村宅基地/住宅 | |
| 62 | 成传申 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 159.24 | 306.96 | 农村宅基地/住宅 | |
| 63 | 成良国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 158.40 | 226.44 | 农村宅基地/住宅 | |
| 64 | 成传灯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 142.24 | 338.90 | 农村宅基地/住宅 | |
| 65 | 成刚义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 193.90 | 433.81 | 农村宅基地/住宅 | |
| 66 | 成传忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 143.48 | 276.83 | 农村宅基地/住宅 | |
| 67 | 成传栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 143.68 | 407.34 | 农村宅基地/住宅 | |
| 68 | 成良义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 200.00 | 494.42 | 农村宅基地/住宅 | |
| 69 | 成志亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 200.00 | 430.49 | 农村宅基地/住宅 | |
| 70 | 成传根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 161.12 | 301.96 | 农村宅基地/住宅 | |
| 71 | 肖香梓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 199.65 | 169.78 | 农村宅基地/住宅 | |
| 72 | 成传厚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余马畈小区 | 120.84 | 399.74 | 农村宅基地/住宅 | |
| 73 | 成善银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 182.71 | 311.31 | 农村宅基地/住宅 | |
| 74 | 成良新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 200.00 | 387.70 | 农村宅基地/住宅 | |
| 75 | 成良志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 160.60 | 478.63 | 农村宅基地/住宅 | |
| 76 | 成传波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 148.97 | 148.97 | 农村宅基地/住宅 | |
| 77 | 成良吉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 200.00 | 495.19 | 农村宅基地/住宅 | |
| 78 | 成传乘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 173.89 | 387.66 | 农村宅基地/住宅 | |
| 79 | 成良意 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 179.12 | 160.08 | 农村宅基地/住宅 | |
| 80 | 成良高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 126.01 | 342.10 | 农村宅基地/住宅 | |
| 81 | 成善茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 177.22 | 482.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 82 | 成传强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 85.90 | 163.03 | 农村宅基地/住宅 | |
| 83 | 成传高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 85.48 | 165.14 | 农村宅基地/住宅 | |
| 84 | 成家龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 200.00 | 495.65 | 农村宅基地/住宅 | |
| 85 | 成家龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黑栏栅小区 | 196.67 | 486.37 | 农村宅基地/住宅 | |
| 86 | 成家凰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黑栏栅小区 | 110.09 | 397.63 | 农村宅基地/住宅 | |
| 87 | 成传信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黑栏栅小区 | 173.69 | 434.38 | 农村宅基地/住宅 | |
| 88 | 成传强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组山田屋小区 | 185.53 | 166.11 | 农村宅基地/住宅 | |
| 89 | 成良江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组山田屋小区 | 185.75 | 387.29 | 农村宅基地/住宅 | |
| 90 | 成良灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组山田屋小区 | 194.11 | 163.80 | 农村宅基地/住宅 | |
| 91 | 成良英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组山田屋小区 | 194.10 | 440.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 92 | 成传礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组山田屋小区 | 166.33 | 247.56 | 农村宅基地/住宅 | |
| 93 | 成传刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组山田屋小区 | 152.91 | 372.45 | 农村宅基地/住宅 | |
| 94 | 成良全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组山田屋小区 | 177.67 | 329.19 | 农村宅基地/住宅 | |
| 95 | 成善维 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组山田屋小区 | 163.97 | 382.98 | 农村宅基地/住宅 | |
| 96 | 成善兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组山田屋小区 | 151.82 | 310.93 | 农村宅基地/住宅 | |
| 97 | 成善文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组山田屋小区 | 150.02 | 307.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 98 | 成传国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组山田屋小区 | 200.00 | 244.32 | 农村宅基地/住宅 | |
| 99 | 陈贵英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组山田屋小区 | 200.00 | 363.50 | 农村宅基地/住宅 | |
| 100 | 成良寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组山田屋小区 | 155.64 | 292.79 | 农村宅基地/住宅 | |
| 101 | 成传华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组山田屋小区 | 200.00 | 188.71 | 农村宅基地/住宅 | |
| 102 | 成良节 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组山田屋小区 | 200.00 | 491.43 | 农村宅基地/住宅 | |
| 103 | 成传剑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山田屋小区 | 186.71 | 318.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 104 | 成传柳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山田屋小区 | 141.05 | 134.93 | 农村宅基地/住宅 | |
| 105 | 成良生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山田屋小区 | 90.14 | 202.84 | 农村宅基地/住宅 | |
| 106 | 成良荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山田屋小区 | 198.95 | 186.48 | 农村宅基地/住宅 | |
| 107 | 成良淳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山田屋小区 | 200.00 | 458.92 | 农村宅基地/住宅 | |
| 108 | 成传旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山田屋小区 | 200.00 | 337.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 109 | 成加豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山田屋小区 | 200.00 | 436.85 | 农村宅基地/住宅 | |
| 110 | 成传郭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山田屋小区 | 178.45 | 486.30 | 农村宅基地/住宅 | |
| 111 | 成良坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山田屋小区 | 186.74 | 297.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 112 | 成传铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山田屋小区 | 192.49 | 298.67 | 农村宅基地/住宅 | |
| 113 | 成良锡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山田屋小区 | 200.00 | 460.22 | 农村宅基地/住宅 | |
| 114 | 成良银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山田屋小区 | 152.66 | 349.64 | 农村宅基地/住宅 | |
| 115 | 成传宇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山田屋小区 | 192.80 | 298.29 | 农村宅基地/住宅 | |
| 116 | 成善拥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山田屋小区 | 200.00 | 347.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 117 | 成传林 成光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山田屋小区 | 178.58 | 345.10 | 农村宅基地/住宅 | |
| 118 | 成崇建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山田屋小区 | 200.00 | 396.80 | 农村宅基地/住宅 | |
| 119 | 成善文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山田屋小区 | 200.00 | 190.24 | 农村宅基地/住宅 | |
| 120 | 成传送 成传胡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山田屋小区 | 142.39 | 142.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 121 | 成传送 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山田屋小区 | 195.62 | 477.14 | 农村宅基地/住宅 | |
| 122 | 成家衡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山田屋小区 | 152.17 | 397.67 | 农村宅基地/住宅 | |
| 123 | 成加钉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山田屋小区 | 161.60 | 491.91 | 农村宅基地/住宅 | |
| 124 | 成传楷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山田屋小区 | 169.36 | 416.25 | 农村宅基地/住宅 | |
| 125 | 成传勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山田屋小区 | 182.67 | 469.47 | 农村宅基地/住宅 | |
| 126 | 成传美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山田屋小区 | 144.79 | 382.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 127 | 成家焱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黄道垅小区 | 142.59 | 394.67 | 农村宅基地/住宅 | |
| 128 | 成良江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黄道垅小区 | 187.15 | 393.76 | 农村宅基地/住宅 | |
| 129 | 成家乾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黄道垅小区 | 172.31 | 289.42 | 农村宅基地/住宅 | |
| 130 | 成良伍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黄道垅小区 | 193.58 | 377.92 | 农村宅基地/住宅 | |
| 131 | 成良海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黄道垅小区 | 200.00 | 392.55 | 农村宅基地/住宅 | |
| 132 | 成传启 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黄道垅小区 | 200.00 | 464.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 133 | 成传亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黄道垅小区 | 147.18 | 261.67 | 农村宅基地/住宅 | |
| 134 | 成家义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黄道垅小区 | 127.14 | 127.14 | 农村宅基地/住宅 | |
| 135 | 肖丽娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黄道垅小区 | 141.06 | 409.08 | 农村宅基地/住宅 | |
| 136 | 成传后 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黄道垅小区 | 119.24 | 216.10 | 农村宅基地/住宅 | |
| 137 | 成传涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黄道垅小区 | 137.08 | 251.07 | 农村宅基地/住宅 | |
| 138 | 成传喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黄道垅小区 | 155.73 | 364.08 | 农村宅基地/住宅 | |
| 139 | 成传干 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黄道垅小区 | 184.19 | 383.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 140 | 成传干 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黄道垅小区 | 158.01 | 427.17 | 农村宅基地/住宅 | |
| 141 | 成文涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黄道垅小区 | 181.88 | 446.55 | 农村宅基地/住宅 | |
| 142 | 张友江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组锡台小区 | 159.34 | 292.81 | 农村宅基地/住宅 | |
| 143 | 张友柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组锡台小区 | 199.27 | 310.97 | 农村宅基地/住宅 | |
| 144 | 张吉云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组锡台小区 | 151.30 | 252.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 145 | 张友平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组锡台小区 | 200.00 | 472.59 | 农村宅基地/住宅 | |
| 146 | 张友树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组锡台小区 | 130.38 | 360.08 | 农村宅基地/住宅 | |
| 147 | 张友栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组锡台小区 | 200.00 | 434.74 | 农村宅基地/住宅 | |
| 148 | 张吉杨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组锡台小区 | 161.12 | 428.86 | 农村宅基地/住宅 | |
| 149 | 张友利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组锡台小区 | 144.00 | 354.80 | 农村宅基地/住宅 | |
| 150 | 张绪桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组锡台小区 | 161.95 | 253.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 151 | 张远焰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组锡台小区 | 164.02 | 253.29 | 农村宅基地/住宅 | |
| 152 | 张绪安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组锡台小区 | 200.00 | 326.47 | 农村宅基地/住宅 | |
| 153 | 张远明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组锡台小区 | 156.28 | 214.38 | 农村宅基地/住宅 | |
| 154 | 张友海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组锡台小区 | 200.00 | 393.32 | 农村宅基地/住宅 | |
| 155 | 张远财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组锡台小区 | 200.00 | 177.98 | 农村宅基地/住宅 | |
| 156 | 成忠榜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 200.00 | 370.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 157 | 成忠英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 118.44 | 310.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 158 | 肖早花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 164.22 | 250.79 | 农村宅基地/住宅 | |
| 159 | 成传足 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 115.52 | 99.17 | 农村宅基地/住宅 | |
| 160 | 成忠雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 124.18 | 307.81 | 农村宅基地/住宅 | |
| 161 | 成家才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 200.00 | 277.59 | 农村宅基地/住宅 | |
| 162 | 成忠豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 161.96 | 418.50 | 农村宅基地/住宅 | |
| 163 | 成传广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 200.00 | 305.25 | 农村宅基地/住宅 | |
| 164 | 张细意 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 87.51 | 72.62 | 农村宅基地/住宅 | |
| 165 | 成良松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 20.88 | 20.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 166 | 成传学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 172.35 | 316.86 | 农村宅基地/住宅 | |
| 167 | 成传连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 188.31 | 268.45 | 农村宅基地/住宅 | |
| 168 | 成传兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 200.00 | 395.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 169 | 成家全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 148.23 | 231.58 | 农村宅基地/住宅 | |
| 170 | 成文州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 123.07 | 162.30 | 农村宅基地/住宅 | |
| 171 | 李喜芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 29.45 | 29.45 | 农村宅基地/住宅 | |
| 172 | 成传丁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 179.89 | 271.40 | 农村宅基地/住宅 | |
| 173 | 陈全良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 145.27 | 117.59 | 农村宅基地/住宅 | |
| 174 | 成崇友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 200.00 | 132.92 | 农村宅基地/住宅 | |
| 175 | 成善茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组界头小区 | 200.00 | 362.97 | 农村宅基地/住宅 | |
| 176 | 成善财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组界头小区 | 182.48 | 291.87 | 农村宅基地/住宅 | |
| 177 | 成良明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组界头小区 | 164.54 | 282.78 | 农村宅基地/住宅 | |
| 178 | 成家文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组界头小区 | 192.17 | 385.20 | 农村宅基地/住宅 | |
| 179 | 成善武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组界头小区 | 200.00 | 374.54 | 农村宅基地/住宅 | |
| 180 | 成崇林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组界头小区 | 200.00 | 426.56 | 农村宅基地/住宅 | |
| 181 | 成善安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组界头小区 | 200.00 | 452.90 | 农村宅基地/住宅 | |
| 182 | 成传高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组界头小区 | 194.71 | 172.41 | 农村宅基地/住宅 | |
| 183 | 成传通 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组成高小区 | 200.00 | 304.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 184 | 成传被 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组成高小区 | 119.22 | 212.65 | 农村宅基地/住宅 | |
| 185 | 成传来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组成高小区 | 200.00 | 393.31 | 农村宅基地/住宅 | |
| 186 | 成传达 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组成高小区 | 150.35 | 239.80 | 农村宅基地/住宅 | |
| 187 | 陈美英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组成高小区 | 173.37 | 277.64 | 农村宅基地/住宅 | |
| 188 | 成传忠 成传炉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组成高小区 | 172.99 | 304.66 | 农村宅基地/住宅 | |
| 189 | 成家朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组成高小区 | 200.00 | 496.82 | 农村宅基地/住宅 | |
| 190 | 成家凌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组成高小区 | 200.00 | 374.98 | 农村宅基地/住宅 | |
| 191 | 成良水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组成高小区 | 200.00 | 386.54 | 农村宅基地/住宅 | |
| 192 | 成良才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组成高小区 | 135.74 | 402.18 | 农村宅基地/住宅 | |
| 193 | 成家焱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组成高小区 | 143.53 | 273.62 | 农村宅基地/住宅 | |
| 194 | 成忠江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组黑栏栅小区 | 200.00 | 186.53 | 农村宅基地/住宅 | |
| 195 | 成家英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组黑栏栅小区 | 200.00 | 423.31 | 农村宅基地/住宅 | |
| 196 | 陈险红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组黑栏栅小区 | 200.00 | 473.80 | 农村宅基地/住宅 | |
| 197 | 成传刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组黑栏栅小区 | 174.03 | 429.11 | 农村宅基地/住宅 | |
| 198 | 成从焱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 200.00 | 310.64 | 农村宅基地/住宅 | |
| 199 | 陈鸿雨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 200.00 | 406.50 | 农村宅基地/住宅 | |
| 200 | 成善喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 148.29 | 246.04 | 农村宅基地/住宅 | |
| 201 | 成阳阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 166.74 | 260.73 | 农村宅基地/住宅 | |
| 202 | 成海锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 170.46 | 366.80 | 农村宅基地/住宅 | |
