经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年4月7日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2024年3月15日
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
| 1 | 吴智村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 八组 | 167.37 | 328.29 | 机关团体用地 | |
| 2 | 方世田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 130.36 | 351.08 | 农村宅基地/住宅 | |
| 3 | 方学雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 137.62 | 375.65 | 农村宅基地/住宅 | |
| 4 | 方儒德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 200.00 | 375.49 | 农村宅基地/住宅 | |
| 5 | 方依满 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 189.87 | 355.99 | 农村宅基地/住宅 | |
| 6 | 方学强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 115.15 | 333.52 | 农村宅基地/住宅 | |
| 7 | 方洋兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 140.04 | 140.04 | 农村宅基地/住宅 | |
| 8 | 方灿灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 122.47 | 376.97 | 农村宅基地/住宅 | |
| 9 | 吴平仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 173.47 | 264.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 10 | 吴远忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 166.09 | 249.10 | 农村宅基地/住宅 | |
| 11 | 吴风孝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 156.78 | 323.05 | 农村宅基地/住宅 | |
| 12 | 吴远平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 174.92 | 277.18 | 农村宅基地/住宅 | |
| 13 | 吴丰国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 177.79 | 278.81 | 农村宅基地/住宅 | |
| 14 | 吴风春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 183.64 | 181.08 | 农村宅基地/住宅 | |
| 15 | 吴风平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 283.86 | 农村宅基地/住宅 | |
| 16 | 吴风玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 184.71 | 266.34 | 农村宅基地/住宅 | |
| 17 | 吴平道 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 184.90 | 437.86 | 农村宅基地/住宅 | |
| 18 | 吴远松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 126.87 | 288.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 19 | 吴高友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 239.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 20 | 吴远淮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 183.12 | 343.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 21 | 吴远权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 150.48 | 289.70 | 农村宅基地/住宅 | |
| 22 | 吴远加 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 171.11 | 318.96 | 农村宅基地/住宅 | |
| 23 | 吴远勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 183.65 | 452.17 | 农村宅基地/住宅 | |
| 24 | 吴倚贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 493.78 | 农村宅基地/住宅 | |
| 25 | 吴泥水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 122.67 | 302.86 | 农村宅基地/住宅 | |
| 26 | 吴风良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 333.46 | 农村宅基地/住宅 | |
| 27 | 吴远林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 168.37 | 384.07 | 农村宅基地/住宅 | |
| 28 | 吴远杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 90.85 | 176.20 | 农村宅基地/住宅 | |
| 29 | 吴晓东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 179.22 | 453.62 | 农村宅基地/住宅 | |
| 30 | 吴丰稳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 99.67 | 173.90 | 农村宅基地/住宅 | |
| 31 | 吴丰堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 132.57 | 376.11 | 农村宅基地/住宅 | |
| 32 | 吴远良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 123.99 | 351.33 | 农村宅基地/住宅 | |
| 33 | 吴远成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 148.51 | 229.08 | 农村宅基地/住宅 | |
| 34 | 吴远安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 144.99 | 357.49 | 农村宅基地/住宅 | |
| 35 | 吴远明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 163.40 | 404.82 | 农村宅基地/住宅 | |
| 36 | 吴远康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 163.69 | 431.17 | 农村宅基地/住宅 | |
| 37 | 吴志会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 98.01 | 90.15 | 农村宅基地/住宅 | |
| 38 | 吴平家 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 207.79 | 农村宅基地/住宅 | |
| 39 | 吴平义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 466.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 40 | 邹先勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 156.60 | 267.51 | 农村宅基地/住宅 | |
| 41 | 邹治华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 427.51 | 农村宅基地/住宅 | |
| 42 | 邓景霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 161.56 | 472.29 | 农村宅基地/住宅 | |
| 43 | 李名南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 98.35 | 297.18 | 农村宅基地/住宅 | |
| 44 | 李朋林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 152.39 | 276.38 | 农村宅基地/住宅 | |
| 45 | 李远武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 109.19 | 326.11 | 农村宅基地/住宅 | |
| 46 | 李祥作 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 137.39 | 445.41 | 农村宅基地/住宅 | |
| 47 | 李儒明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 138.46 | 410.92 | 农村宅基地/住宅 | |
| 48 | 李名灯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 143.93 | 233.18 | 农村宅基地/住宅 | |
| 49 | 李名宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 160.95 | 348.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 50 | 李相学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 139.47 | 392.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 51 | 李相忙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 107.69 | 312.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 52 | 李远龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 157.33 | 439.81 | 农村宅基地/住宅 | |
| 53 | 张友君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 191.82 | 482.17 | 农村宅基地/住宅 | |
| 54 | 张绪金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 148.04 | 400.27 | 农村宅基地/住宅 | |
| 55 | 张远西 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 200.00 | 426.29 | 农村宅基地/住宅 | |
| 56 | 张细育 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 200.00 | 450.46 | 农村宅基地/住宅 | |
| 57 | 张德银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 182.19 | 449.60 | 农村宅基地/住宅 | |
| 58 | 张友丁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 195.86 | 377.44 | 农村宅基地/住宅 | |
| 59 | 张绪珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 164.14 | 448.19 | 农村宅基地/住宅 | |
| 60 | 张德钢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 143.34 | 362.19 | 农村宅基地/住宅 | |
| 61 | 张先龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 200.00 | 436.03 | 农村宅基地/住宅 | |
| 62 | 张绪强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 108.63 | 286.46 | 农村宅基地/住宅 | |
| 63 | 张远东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 148.79 | 146.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 64 | 张吉华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 167.49 | 387.97 | 农村宅基地/住宅 | |
| 65 | 张绪林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 150.98 | 144.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 66 | 张远树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 118.42 | 374.81 | 农村宅基地/住宅 | |
| 67 | 张先宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 124.48 | 206.64 | 农村宅基地/住宅 | |
| 68 | 张远华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 200.00 | 497.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 69 | 张德金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 178.73 | 275.56 | 农村宅基地/住宅 | |
| 70 | 张远忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 101.04 | 96.23 | 农村宅基地/住宅 | |
| 71 | 王贤兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 167.68 | 167.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 72 | 王贤明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 166.24 | 166.24 | 农村宅基地/住宅 | |
| 73 | 王丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 187.58 | 333.87 | 农村宅基地/住宅 | |
| 74 | 石红芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 463.25 | 农村宅基地/住宅 | |
| 75 | 明平雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 388.04 | 农村宅基地/住宅 | |
| 76 | 明平根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 157.57 | 381.93 | 农村宅基地/住宅 | |
| 77 | 明红兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 136.61 | 300.58 | 农村宅基地/住宅 | |
| 78 | 明平雨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 81.00 | 148.35 | 农村宅基地/住宅 | |
| 79 | 明中华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 384.14 | 农村宅基地/住宅 | |
| 80 | 李相桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 200.00 | 188.99 | 农村宅基地/住宅 | |
