经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年3月28日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2024年3月8日
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
| 1 | 荣山村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 230.59 | 327.20 | 文体娱乐用地 | |
| 2 | 荣山村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 183.80 | 539.75 | 机关团体用地 | |
| 3 | 阮海军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阮新小区 | 185.96 | 408.46 | 农村宅基地/住宅 | |
| 4 | 阮开景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阮新小区 | 200.00 | 426.08 | 农村宅基地/住宅 | |
| 5 | 阮开明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阮新小区 | 172.14 | 295.12 | 农村宅基地/住宅 | |
| 6 | 阮开纯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阮新小区 | 154.81 | 269.63 | 农村宅基地/住宅 | |
| 7 | 阮海全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阮新小区 | 137.95 | 399.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 8 | 阮开雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阮新小区 | 160.12 | 441.92 | 农村宅基地/住宅 | |
| 9 | 阮仕灯 阮仕亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 麦山小区 | 200.00 | 174.73 | 农村宅基地/住宅 | |
| 10 | 阮英付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 麦山小区 | 200.00 | 400.91 | 农村宅基地/住宅 | |
| 11 | 阮仕亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 麦山小区 | 130.99 | 343.23 | 农村宅基地/住宅 | |
| 12 | 阮士贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 麦山小区 | 168.19 | 309.15 | 农村宅基地/住宅 | |
| 13 | 阮仕松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 麦山小区 | 158.05 | 397.15 | 农村宅基地/住宅 | |
| 14 | 马先兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 麦山小区 | 145.56 | 143.32 | 农村宅基地/住宅 | |
| 15 | 姜文娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 麦山小区 | 153.23 | 367.92 | 农村宅基地/住宅 | |
| 16 | 刘元松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庄屋小区 | 154.90 | 412.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 17 | 刘钢铁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庄屋小区 | 200.00 | 422.20 | 农村宅基地/住宅 | |
| 18 | 刘元树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庄屋小区 | 190.51 | 435.78 | 农村宅基地/住宅 | |
| 19 | 刘合海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庄屋小区 | 200.00 | 172.94 | 农村宅基地/住宅 | |
| 20 | 刘合汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庄屋小区 | 69.27 | 125.71 | 农村宅基地/住宅 | |
| 21 | 罗秧桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庄屋小区 | 197.07 | 324.26 | 农村宅基地/住宅 | |
| 22 | 刘元海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庄屋小区 | 173.12 | 281.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 23 | 马兰香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庄屋小区 | 110.53 | 323.70 | 农村宅基地/住宅 | |
| 24 | 刘国兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庄屋小区 | 103.77 | 148.66 | 农村宅基地/住宅 | |
| 25 | 刘元海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庄屋小区 | 122.47 | 323.82 | 农村宅基地/住宅 | |
| 26 | 刘合志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庄屋小区 | 177.10 | 282.38 | 农村宅基地/住宅 | |
| 27 | 刘合全 刘合文 刘合武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太屋小区 | 192.22 | 170.91 | 农村宅基地/住宅 | |
| 28 | 刘会和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太屋小区 | 133.93 | 367.32 | 农村宅基地/住宅 | |
| 29 | 刘元幸 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太屋小区 | 149.04 | 400.60 | 农村宅基地/住宅 | |
| 30 | 刘元海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太屋小区 | 144.79 | 276.17 | 农村宅基地/住宅 | |
| 31 | 刘合霆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 200.00 | 431.43 | 农村宅基地/住宅 | |
| 32 | 刘合云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 200.00 | 403.67 | 农村宅基地/住宅 | |
| 33 | 刘恒明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 159.76 | 385.11 | 农村宅基地/住宅 | |
| 34 | 刘恒武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 127.18 | 318.17 | 农村宅基地/住宅 | |
| 35 | 刘恒贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 200.00 | 484.64 | 农村宅基地/住宅 | |
| 36 | 刘恒日 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 163.02 | 291.01 | 农村宅基地/住宅 | |
| 37 | 刘翔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 200.00 | 485.25 | 农村宅基地/住宅 | |
| 38 | 刘会文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 200.00 | 297.45 | 农村宅基地/住宅 | |
| 39 | 刘元平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 167.56 | 339.82 | 农村宅基地/住宅 | |
| 40 | 刘元瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 73.36 | 170.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 41 | 刘恒亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 200.00 | 373.26 | 农村宅基地/住宅 | |
| 42 | 王义喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 137.99 | 238.97 | 农村宅基地/住宅 | |
| 43 | 刘合力 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 170.02 | 303.49 | 农村宅基地/住宅 | |
| 44 | 刘合亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 200.00 | 439.00 | 农村宅基地/住宅 | |
| 45 | 刘合忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 193.67 | 317.40 | 农村宅基地/住宅 | |
| 46 | 刘合信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 162.49 | 132.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 47 | 刘元光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 163.21 | 346.52 | 农村宅基地/住宅 | |
| 48 | 刘合亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 200.00 | 286.63 | 农村宅基地/住宅 | |
| 49 | 刘春红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 73.43 | 189.87 | 农村宅基地/住宅 | |
| 50 | 石会花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 200.00 | 359.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 51 | 刘合雷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 200.00 | 357.03 | 农村宅基地/住宅 | |
| 52 | 刘国强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 155.17 | 297.48 | 农村宅基地/住宅 | |
| 53 | 刘富伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 94.39 | 152.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 54 | 刘文军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 199.56 | 457.66 | 农村宅基地/住宅 | |
| 55 | 刘元贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 170.09 | 334.65 | 农村宅基地/住宅 | |
| 56 | 刘林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黄应小区 | 116.95 | 222.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 57 | 刘恒付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马道小区 | 150.8 | 143.48 | 农村宅基地/住宅 | |
| 58 | 刘付兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马道小区 | 164.91 | 382.00 | 农村宅基地/住宅 | |
| 59 | 刘付辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马道小区 | 166.30 | 413.96 | 农村宅基地/住宅 | |
| 60 | 刘恒勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马道小区 | 175.02 | 314.26 | 农村宅基地/住宅 | |
| 61 | 陈洪爱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 祠堂小区 | 168.27 | 425.31 | 农村宅基地/住宅 | |
| 62 | 刘恒伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 祠堂小区 | 200.00 | 463.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 63 | 刘元学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四屋小区 | 92.69 | 92.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 64 | 刘元兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四屋小区 | 156.70 | 323.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 65 | 刘合柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四屋小区 | 117.29 | 239.90 | 农村宅基地/住宅 | |
| 66 | 刘元旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘埠垅小区 | 138.28 | 205.6 | 农村宅基地/住宅 | |
| 67 | 刘恒学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘埠垅小区 | 176.06 | 291.14 | 农村宅基地/住宅 | |
| 68 | 刘中友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘埠垅小区 | 168.41 | 380.35 | 农村宅基地/住宅 | |
| 69 | 刘恒树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上新屋小区 | 200.00 | 273.19 | 农村宅基地/住宅 | |
| 70 | 刘栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上高斗屋小区 | 200.00 | 253.13 | 农村宅基地/住宅 | |
| 71 | 刘元平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上高斗屋小区 | 178.34 | 166.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 72 | 马奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马晚小区 | 200.00 | 394.17 | 农村宅基地/住宅 | |
