经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年3月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2024年3月6日
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
| 1 | 白沙铺村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 新建小区 | 48.93 | 48.93 | 机关团体用地 | |
| 2 | 胡根稳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 200.00 | 400.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 3 | 石连英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 200.00 | 176.94 | 农村宅基地/住宅 | |
| 4 | 梁勋容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 149.08 | 146.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 5 | 胡根发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 65.07 | 133.55 | 农村宅基地/住宅 | |
| 6 | 胡时国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 126.67 | 199.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 7 | 石银风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 200.00 | 199.60 | 农村宅基地/住宅 | |
| 8 | 胡际庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 200.00 | 297.89 | 农村宅基地/住宅 | |
| 9 | 吕红英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 107.85 | 102.89 | 农村宅基地/住宅 | |
| 10 | 胡际礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 200.00 | 408.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 11 | 胡加 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 161.52 | 158.31 | 农村宅基地/住宅 | |
| 12 | 胡尾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡二组 | 130.56 | 367.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 13 | 胡时和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 136.95 | 370.15 | 农村宅基地/住宅 | |
| 14 | 潘梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 154.77 | 301.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 15 | 胡时川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 200.00 | 281.93 | 农村宅基地/住宅 | |
| 16 | 胡际明 胡际兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 243.78 | 240.62 | 农村宅基地/住宅 | |
| 17 | 胡华学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 109.37 | 353.08 | 农村宅基地/住宅 | |
| 18 | 胡正强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 200.00 | 395.90 | 农村宅基地/住宅 | |
| 19 | 潘梅桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 110.43 | 300.58 | 农村宅基地/住宅 | |
| 20 | 胡际明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 200.00 | 389.38 | 农村宅基地/住宅 | |
| 21 | 胡际松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 200.00 | 366.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 22 | 胡际干 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 174.8 | 412.47 | 农村宅基地/住宅 | |
| 23 | 胡际义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 189.96 | 373.66 | 农村宅基地/住宅 | |
| 24 | 胡孟军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 134.11 | 266.05 | 农村宅基地/住宅 | |
| 25 | 胡海军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 134.52 | 267.13 | 农村宅基地/住宅 | |
| 26 | 胡红运 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 200.00 | 454.47 | 农村宅基地/住宅 | |
| 27 | 胡兴国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 188.04 | 381.66 | 农村宅基地/住宅 | |
| 28 | 胡时刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 183.92 | 439.05 | 农村宅基地/住宅 | |
| 29 | 胡时圣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 173.59 | 291.26 | 农村宅基地/住宅 | |
| 30 | 胡兴发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 176.27 | 289.29 | 农村宅基地/住宅 | |
| 31 | 胡剑平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 114.93 | 230.01 | 农村宅基地/住宅 | |
| 32 | 胡际福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡二组 | 172.34 | 411.66 | 农村宅基地/住宅 | |
| 33 | 胡隆贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 200.00 | 443.26 | 农村宅基地/住宅 | |
| 34 | 胡才明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡二组 | 155.04 | 152.44 | 农村宅基地/住宅 | |
| 35 | 胡才生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 174.27 | 282.60 | 农村宅基地/住宅 | |
| 36 | 胡才林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 198.3 | 262.5 | 农村宅基地/住宅 | |
| 37 | 胡长江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 157.59 | 113.64 | 农村宅基地/住宅 | |
| 38 | 胡际德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 139.42 | 128.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 39 | 胡黑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 162.91 | 460.42 | 农村宅基地/住宅 | |
| 40 | 胡大北 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 137.18 | 460.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 41 | 胡胜学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 136.03 | 389.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 42 | 胡时德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 134.51 | 435.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 43 | 胡际坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 168.66 | 358.37 | 农村宅基地/住宅 | |
| 44 | 胡胜强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 122.85 | 347.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 45 | 胡时才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 156.35 | 411.38 | 农村宅基地/住宅 | |
| 46 | 胡福兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡家坜小区 | 163.83 | 424.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 47 | 刘元富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋下小区 | 159.70 | 238.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 48 | 刘蛮会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋下小区 | 148.96 | 285.14 | 农村宅基地/住宅 | |
| 49 | 罗富 刘元继 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋下小区 | 194.59 | 313.14 | 农村宅基地/住宅 | |
| 50 | 刘祖护 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋下小区 | 155.02 | 287.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 51 | 刘合智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋下小区 | 138.42 | 244.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 52 | 石正英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港西小区 | 134.91 | 131.98 | 农村宅基地/住宅 | |
| 53 | 梁运红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港西小区 | 200.00 | 401.14 | 农村宅基地/住宅 | |
| 54 | 雷杏华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港西小区 | 160.48 | 310.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 55 | 梁儒国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港西小区 | 200.00 | 297.36 | 农村宅基地/住宅 | |
| 56 | 梁师杰 梁师文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港西小区 | 166.90 | 261.32 | 农村宅基地/住宅 | |
| 57 | 梁志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港西小区 | 200.00 | 483.84 | 农村宅基地/住宅 | |
| 58 | 梁春华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港西小区 | 132.36 | 212.91 | 农村宅基地/住宅 | |
| 59 | 梁丹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港西小区 | 152.92 | 334.17 | 农村宅基地/住宅 | |
| 60 | 马巧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港西小区 | 168.37 | 269.26 | 农村宅基地/住宅 | |
| 61 | 梁运海 梁运河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港西小区 | 124.63 | 118.20 | 农村宅基地/住宅 | |
| 62 | 梁志刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港西小区 | 155.20 | 247.98 | 农村宅基地/住宅 | |
| 63 | 梁谦江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港西小区 | 152.92 | 338.30 | 农村宅基地/住宅 | |
| 64 | 甘连富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 甘必中小区 | 180.98 | 299.25 | 农村宅基地/住宅 | |
| 65 | 甘臣鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 甘必中小区 | 200.00 | 455.54 | 农村宅基地/住宅 | |
| 66 | 石志刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 甘必中小区 | 66.12 | 132.23 | 农村宅基地/住宅 | |
| 67 | 王桂香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港东小区 | 152.16 | 333.46 | 农村宅基地/住宅 | |
| 68 | 梁勋和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港东小区 | 33.57 | 33.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 69 | 梁师运 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港东小区 | 148.41 | 264.89 | 农村宅基地/住宅 | |
| 70 | 梁勋昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港东小区 | 200.00 | 349.64 | 农村宅基地/住宅 | |
| 71 | 梁师学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港东小区 | 134.23 | 329.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 72 | 梁师江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港东小区 | 159.66 | 322.52 | 农村宅基地/住宅 | |
| 73 | 梁师卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港东小区 | 181.13 | 392.08 | 农村宅基地/住宅 | |
| 74 | 梁勋生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港东小区 | 54.55 | 96.44 | 农村宅基地/住宅 | |
| 75 | 梁福炉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港东小区 | 200.00 | 463.33 | 农村宅基地/住宅 | |
| 76 | 梁奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港东小区 | 172.49 | 434.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 77 | 梁勋雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港东小区 | 149.75 | 351.56 | 农村宅基地/住宅 | |
| 78 | 梁晓刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港东小区 | 169.66 | 417.56 | 农村宅基地/住宅 | |
| 79 | 梁浩亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港东小区 | 179.17 | 282.41 | 农村宅基地/住宅 | |
| 80 | 梁师志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港东小区 | 128.80 | 383.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 81 | 梁师军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港东小区 | 148.41 | 406.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 82 | 梁传仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港东小区 | 167.27 | 447.63 | 农村宅基地/住宅 | |
| 83 | 梁勋高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港东小区 | 93.96 | 251.62 | 农村宅基地/住宅 | |
| 84 | 梁勋路 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港东小区 | 148.35 | 295.00 | 农村宅基地/住宅 | |
| 85 | 梁师华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港东小区 | 189.52 | 381.35 | 农村宅基地/住宅 | |
| 86 | 梁师杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港东小区 | 175.17 | 434.60 | 农村宅基地/住宅 | |
| 87 | 梁文松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港东小区 | 161.24 | 440.13 | 农村宅基地/住宅 | |
| 88 | 梁安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港东小区 | 128.14 | 332.48 | 农村宅基地/住宅 | |
| 89 | 马茂林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新建小区 | 159.13 | 290.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 90 | 刘元梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新建小区 | 112.19 | 221.36 | 农村宅基地/住宅 | |
| 91 | 马辉生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新建小区 | 176.33 | 308.83 | 农村宅基地/住宅 | |
| 92 | 石淑兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新建小区 | 136.18 | 341.58 | 农村宅基地/住宅 | |
| 93 | 梁泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新建小区 | 193.28 | 487.04 | 农村宅基地/住宅 | |
| 94 | 马成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新建小区 | 108.23 | 170.46 | 农村宅基地/住宅 | |
| 95 | 马先来 马先发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新建小区 | 65.70 | 64.46 | 农村宅基地/住宅 | |
| 96 | 马先雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新建小区 | 155.52 | 439.49 | 农村宅基地/住宅 | |
| 97 | 马高林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新建小区 | 193.49 | 364.95 | 农村宅基地/住宅 | |
| 98 | 马度军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新建小区 | 155.82 | 450.22 | 农村宅基地/住宅 | |
| 99 | 马辉生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新建小区 | 169.89 | 372.82 | 农村宅基地/住宅 | |
| 100 | 马先向 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新建小区 | 200.00 | 346.54 | 农村宅基地/住宅 | |
| 101 | 马哲欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新建小区 | 129.86 | 444.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 102 | 马先龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新建小区 | 121.71 | 447.29 | 农村宅基地/住宅 | |
| 103 | 刘军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新建小区 | 120.69 | 397.00 | 农村宅基地/住宅 | |
| 104 | 刘文军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新建组 | 122.58 | 444.80 | 农村宅基地/住宅 | |
| 105 | 王树友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新建小区 | 122.91 | 435.51 | 农村宅基地/住宅 | |
| 106 | 马辉楚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下屋小区 | 200.00 | 429.30 | 农村宅基地/住宅 | |
| 107 | 马茂林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下屋小区 | 117.8 | 188.08 | 农村宅基地/住宅 | |
| 108 | 马元生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下屋小区 | 158.02 | 267.34 | 农村宅基地/住宅 | |
| 109 | 马国学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下屋小区 | 176.33 | 304.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 110 | 马辉泰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下屋小区 | 200.00 | 406.54 | 农村宅基地/住宅 | |
| 111 | 马辉林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下屋小区 | 135.71 | 263.20 | 农村宅基地/住宅 | |
| 112 | 马辉本 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下屋小区 | 194.18 | 428.97 | 农村宅基地/住宅 | |
| 113 | 马仲仲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上屋小区 | 124.62 | 372.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 114 | 马坤山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上屋小区 | 169.03 | 216.51 | 农村宅基地/住宅 | |
| 115 | 马国强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上屋小区 | 200.00 | 445.99 | 农村宅基地/住宅 | |
| 116 | 马青山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上屋小区 | 200.00 | 269.33 | 农村宅基地/住宅 | |
| 117 | 马先柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上屋小区 | 163.17 | 373.06 | 农村宅基地/住宅 | |
| 118 | 马国权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上屋小区 | 160.08 | 309.44 | 农村宅基地/住宅 | |
| 119 | 马汉刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上屋小区 | 170.84 | 330.76 | 农村宅基地/住宅 | |
| 120 | 马先军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上屋小区 | 200.00 | 369.40 | 农村宅基地/住宅 | |
| 121 | 马先全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上屋小区 | 125.29 | 246.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 122 | 刘志华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘新太屋小区 | 76.12 | 253.76 | 农村宅基地/住宅 | |
| 123 | 梁文灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘新太屋小区 | 106.28 | 392.95 | 农村宅基地/住宅 | |
| 124 | 梁淑珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘新太屋小区 | 160.06 | 467.87 | 农村宅基地/住宅 | |
| 125 | 刘合兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘新太屋小区 | 104.89 | 214.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 126 | 刘正转 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘新太屋小区 | 131.81 | 231.5 | 农村宅基地/住宅 | |
| 127 | 刘浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘新太屋小区 | 101.20 | 359.40 | 农村宅基地/住宅 | |
| 128 | 马辉芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘新太屋小区 | 163.28 | 478.16 | 农村宅基地/住宅 | |
| 129 | 朱中培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘新太屋小区 | 110.69 | 276.81 | 农村宅基地/住宅 | |
| 130 | 刘高强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘新太屋小区 | 116.87 | 191.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 131 | 冯福英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘新太屋小区 | 181.87 | 485.87 | 农村宅基地/住宅 | |
| 132 | 刘恒超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘新太屋小区 | 174.47 | 331.11 | 农村宅基地/住宅 | |
| 133 | 刘元宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘新太屋小区 | 95.96 | 93.44 | 农村宅基地/住宅 | |
| 134 | 王树发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘新太屋小区 | 143.53 | 438.03 | 农村宅基地/住宅 | |
| 135 | 刘波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘新太屋小区 | 200.00 | 296.40 | 农村宅基地/住宅 | |
| 136 | 石海飚 石琳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘新太屋小区 | 194.70 | 435.89 | 农村宅基地/住宅 | |
| 137 | 刘凯华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘新太屋小区 | 86.25 | 397.40 | 农村宅基地/住宅 | |
| 138 | 刘元继 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 108.96 | 417.82 | 农村宅基地/住宅 | |
| 139 | 姜树华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 81.64 | 229.12 | 农村宅基地/住宅 | |
| 140 | 刘合治 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 114.17 | 445.03 | 农村宅基地/住宅 | |
| 141 | 姜孝政 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 108.43 | 320.66 | 农村宅基地/住宅 | |
| 142 | 胡时平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 121.81 | 402.17 | 农村宅基地/住宅 | |
| 143 | 马涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 118.47 | 179.19 | 农村宅基地/住宅 | |
| 144 | 胡林 胡海鹏 胡圣鸿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 109.81 | 413.98 | 农村宅基地/住宅 | |
| 145 | 石春梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 157.44 | 462.44 | 农村宅基地/住宅 | |
| 146 | 姜云雨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 147.51 | 465.29 | 农村宅基地/住宅 | |
| 147 | 潘奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 76.69 | 287.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 148 | 刘恒生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 170.04 | 334.89 | 农村宅基地/住宅 | |
| 149 | 石教颂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 118.29 | 353.89 | 农村宅基地/住宅 | |
| 150 | 刘合波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 88.09 | 253.13 | 农村宅基地/住宅 | |
| 151 | 刘合田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 70.17 | 181.82 | 农村宅基地/住宅 | |
| 152 | 曹祥声 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 124.92 | 410.84 | 农村宅基地/住宅 | |
| 153 | 刘富龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 167.72 | 359.95 | 农村宅基地/住宅 | |
| 154 | 刘卫民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 159.39 | 267.12 | 农村宅基地/住宅 | |
| 155 | 姜孝义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 104.62 | 294.71 | 农村宅基地/住宅 | |
| 156 | 马名伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 138.50 | 396.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 157 | 姜友桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 135.66 | 430.12 | 农村宅基地/住宅 | |
| 158 | 潘际水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 107.96 | 335.12 | 农村宅基地/住宅 | |
| 159 | 潘际华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 102.70 | 312.38 | 农村宅基地/住宅 | |
| 160 | 姜享进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 173.77 | 283.65 | 农村宅基地/住宅 | |
| 161 | 黄细毛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 200.00 | 327.36 | 农村宅基地/住宅 | |
| 162 | 马卫平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 194.47 | 304.63 | 农村宅基地/住宅 | |
| 163 | 马哲发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 145.51 | 266.64 | 农村宅基地/住宅 | |
| 164 | 马哲双 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 176.61 | 321.70 | 农村宅基地/住宅 | |
| 165 | 姜孝庆 姜孝胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 200.00 | 282.49 | 农村宅基地/住宅 | |
| 166 | 李名水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 148.14 | 239.52 | 农村宅基地/住宅 | |
| 167 | 胡时江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 192.51 | 458.19 | 农村宅基地/住宅 | |
| 168 | 罗后军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 48.72 | 124.81 | 农村宅基地/住宅 | |
| 169 | 刘生会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 159.25 | 328.06 | 农村宅基地/住宅 | |
| 170 | 石裕贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 141.27 | 364.32 | 农村宅基地/住宅 | |
| 171 | 石裕海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 159.46 | 443.74 | 农村宅基地/住宅 | |
| 172 | 程海军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 111.41 | 315.53 | 农村宅基地/住宅 | |
| 173 | 石磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 200.00 | 292.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 174 | 石教友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 200.00 | 428.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 175 | 景鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 200.00 | 330.59 | 农村宅基地/住宅 | |
| 176 | 石教会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 130.62 | 234.00 | 农村宅基地/住宅 | |
| 177 | 石教树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 131.52 | 240.23 | 农村宅基地/住宅 | |
| 178 | 罗祖志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 123.57 | 355.15 | 农村宅基地/住宅 | |
| 179 | 罗祖刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 123.59 | 354.89 | 农村宅基地/住宅 | |
| 180 | 马跃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 119.34 | 345.45 | 农村宅基地/住宅 | |
| 181 | 刘合荒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 200.00 | 489.79 | 农村宅基地/住宅 | |
| 182 | 马斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 44.53 | 85.32 | 农村宅基地/住宅 | |
| 183 | 马根华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 124.99 | 200.32 | 农村宅基地/住宅 | |
| 184 | 姜孝明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 115.94 | 345.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 185 | 姜礼淦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 137.87 | 387.97 | 农村宅基地/住宅 | |
| 186 | 刘修英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 185.34 | 245.96 | 农村宅基地/住宅 | |
| 187 | 陈伟平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 200.00 | 342.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 188 | 陈明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 109.52 | 190.70 | 农村宅基地/住宅 | |
| 189 | 陈知宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 115.01 | 354.71 | 农村宅基地/住宅 | |
| 190 | 陈灯顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 163.05 | 407.42 | 农村宅基地/住宅 | |
| 191 | 陈小明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 138.95 | 268.34 | 农村宅基地/住宅 | |
| 192 | 石飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 200.00 | 401.18 | 农村宅基地/住宅 | |
| 193 | 陈保平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 164.49 | 467.73 | 农村宅基地/住宅 | |
| 194 | 石裕水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白沙街 | 129.39 | 391.91 | 农村宅基地/住宅 | |
| 195 | 刘凤英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下新屋小区 | 115.11 | 297.19 | 农村宅基地/住宅 | |
| 196 | 马飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下新屋小区 | 135.29 | 425.73 | 农村宅基地/住宅 | |
| 197 | 马作柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下新屋组 | 175.17 | 296.49 | 农村宅基地/住宅 | |
| 198 | 马小奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下新屋小区 | 102.78 | 313.59 | 农村宅基地/住宅 | |
| 199 | 马先云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 引塘小区 | 177.51 | 385.23 | 农村宅基地/住宅 | |
| 200 | 马根发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 引塘小区 | 162.74 | 403.71 | 农村宅基地/住宅 | |
| 201 | 马先户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 引塘小区 | 200.00 | 319.79 | 农村宅基地/住宅 | |
| 202 | 马国际 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 引塘小区 | 200.00 | 477.36 | 农村宅基地/住宅 | |
| 203 | 马先发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 引塘小区 | 111.44 | 200.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 204 | 马先柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 引塘小区 | 200.00 | 406.54 | 农村宅基地/住宅 | |
| 205 | 石教连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 引塘小区 | 120.54 | 207.71 | 农村宅基地/住宅 | |
| 206 | 马利军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 引塘小区 | 172.28 | 415.26 | 农村宅基地/住宅 | |
| 207 | 马安全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 引塘小区 | 153.89 | 260.24 | 农村宅基地/住宅 | |
| 208 | 马先龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 引塘小区 | 141.53 | 139.55 | 农村宅基地/住宅 | |
| 209 | 马先米 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 引塘小区 | 200.00 | 288.67 | 农村宅基地/住宅 | |
| 210 | 马力 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 引塘小区 | 183.58 | 300.51 | 农村宅基地/住宅 | |
| 211 | 罗武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 引塘小区 | 173.76 | 239.14 | 农村宅基地/住宅 | |
| 212 | 马文杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 引塘小区 | 200.00 | 414.24 | 农村宅基地/住宅 | |
