经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年7月28日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2023年7月7日
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
| 1 | 西元村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 新屋下组 | 215.12 | 616.44 | 机关团体用地 | |
| 2 | 西元村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 太平山组 | 60.60 | 60.60 | 文体娱乐用地 | |
| 3 | 西元村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 白门楼组 | 266.79 | 207.63 | 文体娱乐用地 | |
| 4 | 明瑞榜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 老屋组 | 160.9 | 144.48 | 农村宅基地/住宅 | |
| 5 | 明廷淼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 田铺组 | 186.91 | 380.34 | 农村宅基地/住宅 | |
| 6 | 明廷友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 田铺组 | 173.17 | 303.32 | 农村宅基地/住宅 | |
| 7 | 明振槐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 田铺组 | 200.00 | 644.55 | 农村宅基地/住宅 | |
| 8 | 明振柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 田铺组 | 141.96 | 357.21 | 农村宅基地/住宅 | |
| 9 | 明振隆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 田铺组 | 79.15 | 259.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 10 | 明振会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 田铺组 | 138.04 | 479.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 11 | 明振协 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 田铺组 | 174.08 | 594.03 | 农村宅基地/住宅 | |
| 12 | 明春罗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 田铺组 | 140.38 | 244.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 13 | 明廷宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 田铺组 | 165.98 | 313.86 | 农村宅基地/住宅 | |
| 14 | 明廷勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋下组 | 134.64 | 120.24 | 农村宅基地/住宅 | |
| 15 | 明瑞波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋下组 | 175.93 | 373.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 16 | 明廷银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋下组 | 152.94 | 124.85 | 农村宅基地/住宅 | |
| 17 | 明廷猛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋下组 | 146.99 | 394.38 | 农村宅基地/住宅 | |
| 18 | 袁达信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太平山组 | 200.00 | 340.59 | 农村宅基地/住宅 | |
| 19 | 袁知海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太平山组 | 200.00 | 342.36 | 农村宅基地/住宅 | |
| 20 | 袁观奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太平山组 | 200.00 | 457.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 21 | 袁观法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太平山组 | 200.00 | 452.29 | 农村宅基地/住宅 | |
| 22 | 袁知大 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太平山组 | 200.00 | 207.55 | 农村宅基地/住宅 | |
| 23 | 袁知江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太平山组 | 101.06 | 191.41 | 农村宅基地/住宅 | |
| 24 | 成翠花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 南元组 | 123.56 | 206.65 | 农村宅基地/住宅 | |
| 25 | 黄加民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 南元组 | 200.00 | 310.22 | 农村宅基地/住宅 | |
| 26 | 黄庆猛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 南元组 | 121.36 | 99.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 27 | 黄加金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 南元组 | 125.79 | 98.79 | 农村宅基地/住宅 | |
| 28 | 汪祖海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白门楼组 | 178.44 | 450.25 | 农村宅基地/住宅 | |
| 29 | 汪承榜 汪祖煌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白门楼组 | 158.77 | 147.64 | 农村宅基地/住宅 | |
| 30 | 汪祖发 汪祖龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白门楼组 | 158.18 | 114.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 31 | 汪太师 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白门楼组 | 200.00 | 338.04 | 农村宅基地/住宅 | |
| 32 | 汪太训 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白门楼组 | 102.29 | 102.29 | 农村宅基地/住宅 | |
| 33 | 汪大武 汪太全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白门楼组 | 105.35 | 103.34 | 农村宅基地/住宅 | |
| 34 | 汪祖玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白门楼组 | 172.42 | 232.01 | 农村宅基地/住宅 | |
| 35 | 汪祖龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白门楼组 | 141.72 | 230.27 | 农村宅基地/住宅 | |
| 36 | 汪太贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白门楼组 | 120.55 | 285.54 | 农村宅基地/住宅 | |
| 37 | 郑安皇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成郑组 | 200.00 | 435.38 | 农村宅基地/住宅 | |
| 38 | 张细霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成郑组 | 200.00 | 523.10 | 农村宅基地/住宅 | |
| 39 | 成加柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成郑组 | 200.00 | 442.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 40 | 成加兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成郑组 | 182.25 | 430.17 | 农村宅基地/住宅 | |
| 41 | 成传美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成郑组 | 200.00 | 455.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 42 | 成加荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成郑组 | 200.00 | 512.35 | 农村宅基地/住宅 | |
| 43 | 成传志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成郑组 | 200.00 | 492.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 44 | 成加禄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成郑组 | 200.00 | 535.76 | 农村宅基地/住宅 | |
| 45 | 成传云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成郑组 | 200.00 | 526.63 | 农村宅基地/住宅 | |
| 46 | 成家坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成郑组 | 200.00 | 611.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 47 | 成文彬 成文国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成郑组 | 200.00 | 656.87 | 农村宅基地/住宅 | |
| 48 | 成加福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成郑组 | 200.00 | 379.11 | 农村宅基地/住宅 | |
| 49 | 成家胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成郑组 | 200.00 | 578.86 | 农村宅基地/住宅 | |
| 50 | 成加全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成郑组 | 125.95 | 217.24 | 农村宅基地/住宅 | |
| 51 | 张成强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成郑组 | 85.44 | 72.62 | 农村宅基地/住宅 | |
| 52 | 成忠初 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成郑组 | 171.82 | 271.84 | 农村宅基地/住宅 | |
| 53 | 成家乾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成郑组 | 154.71 | 337.84 | 农村宅基地/住宅 | |
| 54 | 成加松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成郑组 | 74.10 | 74.10 | 农村宅基地/住宅 | |
| 55 | 郑安龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成郑组 | 146.74 | 575.98 | 农村宅基地/住宅 | |
| 56 | 钟桂花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成郑组 | 200.00 | 755.94 | 农村宅基地/住宅 | |
