经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年7月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2023年6月21日
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
| 1 | 石教学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 董家湾小区 | 131.75 | 316.84 | 农村宅基地/住宅 | |
| 2 | 石教水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 董家湾小区 | 200.00 | 635.45 | 农村宅基地/住宅 | |
| 3 | 石玉华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 董家湾小区 | 200.00 | 622.14 | 农村宅基地/住宅 | |
| 4 | 费金连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 董家湾小区 | 200.00 | 698.43 | 农村宅基地/住宅 | |
| 5 | 石细来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 董家湾小区 | 200.00 | 628.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 6 | 石亚梁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 董家湾小区 | 176.27 | 315.36 | 农村宅基地/住宅 | |
| 7 | 石彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大二房小区 | 188.72 | 488.22 | 农村宅基地/住宅 | |
| 8 | 石从发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大二房小区 | 179.67 | 500.33 | 农村宅基地/住宅 | |
| 9 | 石义殿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大二房小区 | 165.58 | 451.62 | 农村宅基地/住宅 | |
| 10 | 黄亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大二房小区 | 200.00 | 344.66 | 农村宅基地/住宅 | |
| 11 | 石裕礼 石教林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大二房小区 | 149.06 | 219.66 | 农村宅基地/住宅 | |
| 12 | 李相生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大二房小区 | 200.00 | 634.06 | 农村宅基地/住宅 | |
| 13 | 陈世林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大二房小区 | 148.84 | 235.45 | 农村宅基地/住宅 | |
| 14 | 陈正加 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 海口坎小区 | 200.00 | 603.98 | 农村宅基地/住宅 | |
| 15 | 吴贵林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 海口坎小区 | 200.00 | 503.49 | 农村宅基地/住宅 | |
| 16 | 吴乾风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 海口坎小区 | 185.71 | 448.44 | 农村宅基地/住宅 | |
| 17 | 戴志忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 海口坎小区 | 200.00 | 292.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 18 | 李三生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 海口坎小区 | 191.58 | 314.07 | 农村宅基地/住宅 | |
| 19 | 吴丰岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 海口坎小区 | 200.00 | 424.16 | 农村宅基地/住宅 | |
| 20 | 谭品湖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 海口坎小区 | 200.00 | 582.17 | 农村宅基地/住宅 | |
| 21 | 陈敬州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 海口坎小区 | 200.00 | 633.47 | 农村宅基地/住宅 | |
| 22 | 吴海涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 海口坎小区 | 158.97 | 278.48 | 农村宅基地/住宅 | |
| 23 | 吴为 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 海口坎小区 | 157.62 | 276.55 | 农村宅基地/住宅 | |
| 24 | 石义兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 海口坎小区 | 200.00 | 612.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 25 | 徐庭华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上下坜小区 | 197.92 | 415.60 | 农村宅基地/住宅 | |
| 26 | 石义江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上下坜小区 | 200.00 | 307.47 | 农村宅基地/住宅 | |
| 27 | 石从春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上下坜小区 | 167.67 | 455.92 | 农村宅基地/住宅 | |
| 28 | 吴海华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上下坜小区 | 146.41 | 404.47 | 农村宅基地/住宅 | |
| 29 | 吴海兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上下坜小区 | 51.86 | 87.37 | 农村宅基地/住宅 | |
| 30 | 徐亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上下坜小区 | 129.10 | 220.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 31 | 吴建民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上下坜小区 | 190.27 | 468.71 | 农村宅基地/住宅 | |
| 32 | 吴高华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上下坜小区 | 196.17 | 352.59 | 农村宅基地/住宅 | |
| 33 | 徐新普 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上下坜小区 | 200.00 | 520.35 | 农村宅基地/住宅 | |
| 34 | 吴风武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上下坜小区 | 125.57 | 293.17 | 农村宅基地/住宅 | |
| 35 | 石正刚 费雨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上下坜小区 | 136.46 | 214.48 | 农村宅基地/住宅 | |
| 36 | 石教兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上下坜小区 | 200.00 | 340.78 | 农村宅基地/住宅 | |
| 37 | 刘合文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上下坜小区 | 71.88 | 71.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 38 | 吕志朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上下坜小区 | 194.92 | 267.07 | 农村宅基地/住宅 | |
| 39 | 吕介友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上下坜小区 | 129.45 | 344.07 | 农村宅基地/住宅 | |
| 40 | 潘朝红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上下坜小区 | 193.49 | 555.10 | 农村宅基地/住宅 | |
| 41 | 尹厚友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上下坜小区 | 168.28 | 503.38 | 农村宅基地/住宅 | |
