| 供地结果信息 | |||||||||||||||
| 行政区: | 湖北省黄石市本级 | 电子监管号: | 4202002025B000181 | ||||||||||||
| 项目名称: | 西塞山区黄石大道174号13.65平方米住宅用地补缴土地出让金 | ||||||||||||||
| 项目位置: | 西塞山区黄石大道1740018号 | ||||||||||||||
| 土地面积(㎡): | 13.65 | ||||||||||||||
| 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
| 土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 其它 | ||||||||||||
| 土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0.1695 | ||||||||||||
| 分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
| 1 | 2025-12-11 | 0.1695 | -- | ||||||||||||
| 土地使用权人: | 黄石市城发土地资产运营管理有限公司 | ||||||||||||||
| 约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: | 3.14 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
| 约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
| 实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
| 批准单位: | 黄石市自然资源和城乡建设局 | 合同签订日期: | 2025-11-11 | ||||||||||||
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准
