| 行政区: | 湖北省黄石市本级 | 电子监管号: | 4202002023B02591 | ||||||||||||
| 项目名称: | 黄石市磁湖梦房屋租赁有限公司位于黄厂街7号协议出让 | ||||||||||||||
| 项目位置: | 西塞山区黄厂街7号 | ||||||||||||||
| 面积(㎡): | 2335.10 | ||||||||||||||
| 土地用途: | 娱乐用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
| 土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 娱乐业 | ||||||||||||
| 土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 518.8966 | ||||||||||||
| 分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
| 1 | 2023-09-17 | 518.8966 | -- | ||||||||||||
| 土地使用权人: | 黄石市磁湖梦房屋租赁有限公司 | ||||||||||||||
| 约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | -- | |||||||||||
| 约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
| 实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
| 批准单位: | 黄石市 | 合同签订日期: | 2023-08-18 | ||||||||||||
西塞山区黄厂街7号
来源:中国土地市场网 时间:2023-08-18 11:09
