| 行政区: | 湖北省黄石市本级 | 电子监管号: | 4202002023B02588 | ||||||||||||
| 项目名称: | 陈峥位于颐阳路193号7.94平方米零售商业用地协议出让 | ||||||||||||||
| 项目位置: | 西塞山区颐阳路193号 | ||||||||||||||
| 面积(㎡): | 7.94 | ||||||||||||||
| 土地用途: | 零售商业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
| 土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 零售业 | ||||||||||||
| 土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 2.3169 | ||||||||||||
| 分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
| 1 | 2023-09-15 | 2.3169 | -- | ||||||||||||
| 土地使用权人: | 陈峥 | ||||||||||||||
| 约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | -- | |||||||||||
| 约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
| 实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
| 批准单位: | 黄石市 | 合同签订日期: | 2023-08-16 | ||||||||||||
西塞山区颐阳路193号
来源:中国土地市场网 时间:2023-08-16 11:09
