| |||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
1 | 公桥村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 塘袁畈三组 | 130.03 | 266.83 | 机关团体用地 | |
2 | 公桥村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 东阁六组 | 136.96 | 136.96 | 文体娱乐用地 | |
3 | 明廷荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 159.99 | 322.14 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 明平辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 146.00 | 257.82 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 明道力 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 142.40 | 321.99 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 明廷坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 143.43 | 326.12 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 明和羊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 171.20 | 430.29 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 明平金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塘上二组 | 200.00 | 240.82 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 陈鸿贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塘袁畈三组 | 175.96 | 136.31 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 陈军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塘袁畈三组 | 164.82 | 308.59 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 陈敦科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塘袁畈三组 | 193.36 | 328.39 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 陈敦根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋四组 | 190.26 | 301.55 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 陈从贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋四组 | 193.13 | 307.37 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 艾光明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋四组 | 161.81 | 289.56 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 陈从武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋四组 | 200.00 | 343.23 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 陈敦照 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下陈五组 | 170.67 | 288.87 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 陈敦阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下陈五组 | 190.22 | 352.62 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 陈敦亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下陈五组 | 173.55 | 420.65 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 钟利民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下陈五组 | 169.78 | 397.88 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 陈敦义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下陈五组 | 200.00 | 431.76 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 陈敦雁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下陈五组 | 96.06 | 93.18 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 陈敦燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下陈五组 | 59.83 | 119.65 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 陈敦仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下陈五组 | 168.38 | 449.02 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 陈敦风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下陈五组 | 146.85 | 342.14 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 陈敦正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下陈五组 | 147.63 | 343.71 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 陈敦中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 东阁六组 | 189.75 | 254.84 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 陈敦权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 东阁六组 | 194.99 | 315.74 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 陈敦军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 东阁六组 | 187.49 | 271.37 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 陈敦月 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 东阁六组 | 185.80 | 283.07 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 陈从炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 东阁六组 | 121.23 | 237.37 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 陈守起 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 东阁六组 | 200.00 | 178.03 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 陈从材 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 祠堂七组 | 186.48 | 414.06 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 陈敦开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 祠堂七组 | 200.00 | 407.37 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 陈敦月 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 祠堂七组 | 160.4 | 250.88 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 陈敦朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 祠堂七组 | 200.00 | 485.96 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 陈从荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 祠堂七组 | 200.00 | 395.54 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 陈守仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 祠堂七组 | 64.61 | 64.61 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 明合意 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 丹垅八组 | 195.48 | 138.78 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 陈从明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 丹垅八组 | 102.47 | 102.47 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 陈从来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 丹垅八组 | 182.10 | 248.89 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 陈从福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 丹垅八组 | 157.18 | 427.81 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 陈华柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 丹垅八组 | 173.21 | 244.94 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 陈敦金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 丹垅八组 | 200.00 | 387.57 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 陈敦科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 丹垅八组 | 172.47 | 358.97 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 陈祖东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 丹垅八组 | 200.00 | 440.83 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 王叔海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上王九组 | 198.25 | 360.69 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 胡开武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上王九组 | 200.00 | 319.16 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 方昌龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上王九组 | 200.00 | 374.91 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 郭竹云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上王九组 | 198.74 | 344.72 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 乐庆法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下乐十组 | 112.57 | 280.66 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 乐稳法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下乐十组 | 113.02 | 281.47 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 乐骏钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下乐十组 | 200.00 | 197.61 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 乐庸攀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下乐十组 | 200.00 | 413.47 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 乐进中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下乐十组 | 167.86 | 468.87 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 乐进树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下乐十组 | 168.48 | 398.76 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 明瑞来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 明金堤十一组 | 197.50 | 419.96 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 明瑞发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 明金堤十一组 | 161.42 | 374.75 | 农村宅基地/住宅 |
浮屠镇公桥村农村房地一体不动产首次登记公告
来源:阳新县不动产登记中心 时间:2024-03-13 19:56