经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年7月5日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2023年6月13日
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
| 1 | 周通村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 石头嘴一组 | 1724.50 | 1085.20 | 文体娱乐用地 | |
| 2 | 周通村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 石头嘴一组 | 563.55 | 560.07 | 文体娱乐用地 | |
| 3 | 周通村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 1020.47 | 811.13 | 文体娱乐用地 | |
| 4 | 周通村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 平地李四组 | 330.97 | 330.97 | 文体娱乐用地 | |
| 5 | 周通村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 300.14 | 239.78 | 文体娱乐用地 | |
| 6 | 周通村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 174.32 | 169.35 | 文体娱乐用地 | |
| 7 | 周通村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 257.36 | 507.04 | 文体娱乐用地 | |
| 8 | 周通村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 新屋下六组 | 401.96 | 634.45 | 文体娱乐用地 | |
| 9 | 周通村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 58.35 | 54.04 | 文体娱乐用地 | |
| 10 | 周通村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 628.41 | 628.41 | 文体娱乐用地 | |
| 11 | 周通村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 枣树下八组 | 624.51 | 624.51 | 文体娱乐用地 | |
| 12 | 周通村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 平地罗九组 | 244.59 | 203.58 | 文体娱乐用地 | |
| 13 | 周通村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 山下屋十组 | 299.89 | 299.11 | 机关团体用地 | |
| 14 | 周通村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 下岩邢十一组 | 684.40 | 657.27 | 文体娱乐用地 | |
| 15 | 周通村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 上岩邢十二组 | 565.90 | 1100.70 | 文体娱乐用地 | |
| 16 | 邱昌娇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石头嘴一组 | 102.61 | 277.16 | 农村宅基地/住宅 | |
| 17 | 李琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石头嘴一组 | 188.01 | 386.25 | 农村宅基地/住宅 | |
| 18 | 周瑞鑫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石头嘴一组 | 113.24 | 315.05 | 农村宅基地/住宅 | |
| 19 | 周冬林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石头嘴一组 | 107.46 | 277.54 | 农村宅基地/住宅 | |
| 20 | 周现瑜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石头嘴一组 | 80.32 | 71.99 | 农村宅基地/住宅 | |
| 21 | 周现明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石头嘴一组 | 75.74 | 250.92 | 农村宅基地/住宅 | |
| 22 | 周瑞荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石头嘴一组 | 163.45 | 444.50 | 农村宅基地/住宅 | |
| 23 | 周瑞伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石头嘴一组 | 193.11 | 304.60 | 农村宅基地/住宅 | |
| 24 | 周风齐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石头嘴一组 | 133.23 | 238.81 | 农村宅基地/住宅 | |
| 25 | 周丰明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石头嘴一组 | 136.81 | 361.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 26 | 周风庭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石头嘴一组 | 173.06 | 330.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 27 | 周金龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石头嘴一组 | 137.58 | 376.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 28 | 周辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石头嘴一组 | 80.76 | 152.43 | 农村宅基地/住宅 | |
| 29 | 周浩 周文松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石头嘴一组 | 200.00 | 248.67 | 农村宅基地/住宅 | |
| 30 | 周细权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 150.75 | 411.74 | 农村宅基地/住宅 | |
| 31 | 周卫明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 169.75 | 477.67 | 农村宅基地/住宅 | |
| 32 | 周现喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 146.87 | 435.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 33 | 周瑞兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 171.67 | 401.42 | 农村宅基地/住宅 | |
| 34 | 周才华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 158.56 | 387.44 | 农村宅基地/住宅 | |
| 35 | 周大山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 135.16 | 358.41 | 农村宅基地/住宅 | |
| 36 | 周志辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 136.04 | 378.99 | 农村宅基地/住宅 | |
| 37 | 周林涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 142.12 | 465.38 | 农村宅基地/住宅 | |
| 38 | 周小峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 168.43 | 143.71 | 农村宅基地/住宅 | |
| 39 | 周良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 150.59 | 291.50 | 农村宅基地/住宅 | |
| 40 | 周风华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 169.58 | 300.00 | 农村宅基地/住宅 | |
| 41 | 张丽华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 200.00 | 368.84 | 农村宅基地/住宅 | |
| 42 | 周瑞生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 162.46 | 160.54 | 农村宅基地/住宅 | |
| 43 | 周瑞国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 151.22 | 529.55 | 农村宅基地/住宅 | |
| 44 | 周光明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 123.08 | 119.93 | 农村宅基地/住宅 | |
| 45 | 刘元霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 152.63 | 490.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 46 | 周志钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 123.72 | 256.01 | 农村宅基地/住宅 | |
| 47 | 周根雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 128.53 | 406.86 | 农村宅基地/住宅 | |
| 48 | 周子洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 126.63 | 337.84 | 农村宅基地/住宅 | |
| 49 | 周鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 151.71 | 340.58 | 农村宅基地/住宅 | |
| 50 | 周现豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 164.25 | 137.34 | 农村宅基地/住宅 | |
| 51 | 刘兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 197.63 | 599.20 | 农村宅基地/住宅 | |
| 52 | 周志刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 135.82 | 450.34 | 农村宅基地/住宅 | |
| 53 | 周风光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 139.07 | 454.89 | 农村宅基地/住宅 | |
| 54 | 周瑞兵 周海泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 146.35 | 142.53 | 农村宅基地/住宅 | |
| 55 | 余水花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 32.32 | 67.01 | 农村宅基地/住宅 | |
| 56 | 周瑞平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 122.99 | 212.05 | 农村宅基地/住宅 | |
| 57 | 周现宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 200.00 | 556.16 | 农村宅基地/住宅 | |
| 58 | 周现国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 119.51 | 382.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 59 | 董明城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆下庄二组 | 182.79 | 426.20 | 农村宅基地/住宅 | |
| 60 | 周长明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 200.00 | 775.52 | 农村宅基地/住宅 | |
| 61 | 周标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 125.56 | 430.54 | 农村宅基地/住宅 | |
| 62 | 周瑞良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 124.21 | 309.06 | 农村宅基地/住宅 | |
| 63 | 周风旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 117.50 | 283.79 | 农村宅基地/住宅 | |
| 64 | 周汉兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 120.05 | 307.87 | 农村宅基地/住宅 | |
| 65 | 周细明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 122.46 | 318.50 | 农村宅基地/住宅 | |
| 66 | 邢淑青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 122.96 | 334.03 | 农村宅基地/住宅 | |
| 67 | 周现杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 123.41 | 384.26 | 农村宅基地/住宅 | |
| 68 | 周风来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 123.32 | 343.74 | 农村宅基地/住宅 | |
| 69 | 周丰才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 124.42 | 346.80 | 农村宅基地/住宅 | |
| 70 | 周细城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 122.72 | 345.70 | 农村宅基地/住宅 | |
| 71 | 周瑞学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 172.24 | 357.21 | 农村宅基地/住宅 | |
| 72 | 周文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 167.94 | 310.10 | 农村宅基地/住宅 | |
| 73 | 赵梅兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 186.75 | 389.26 | 农村宅基地/住宅 | |
| 74 | 周瑞云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 171.76 | 211.67 | 农村宅基地/住宅 | |
| 75 | 周钢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 45.47 | 45.47 | 农村宅基地/住宅 | |
| 76 | 周黑皮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 158.68 | 417.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 77 | 周加明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 141.96 | 134.25 | 农村宅基地/住宅 | |
| 78 | 周现东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 166.27 | 523.76 | 农村宅基地/住宅 | |
| 79 | 邢爱玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 185.12 | 182.19 | 农村宅基地/住宅 | |
| 80 | 周现龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 200.00 | 193.73 | 农村宅基地/住宅 | |
| 81 | 周瑞荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 125.74 | 229.18 | 农村宅基地/住宅 | |
| 82 | 周瑞旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 200.00 | 369.13 | 农村宅基地/住宅 | |
| 83 | 周现泉 董才银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 133.55 | 130.70 | 农村宅基地/住宅 | |
| 84 | 周健军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 149.83 | 435.45 | 农村宅基地/住宅 | |
| 85 | 周风良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 166.00 | 311.40 | 农村宅基地/住宅 | |
| 86 | 周瑞顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 180.82 | 321.97 | 农村宅基地/住宅 | |
| 87 | 周现华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 126.16 | 351.82 | 农村宅基地/住宅 | |
| 88 | 周风强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 174.82 | 371.26 | 农村宅基地/住宅 | |
| 89 | 周清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 147.28 | 326.48 | 农村宅基地/住宅 | |
| 90 | 周细波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 145.26 | 372.18 | 农村宅基地/住宅 | |
| 91 | 邢禧令 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 200.00 | 393.85 | 农村宅基地/住宅 | |
| 92 | 周现佳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 123.16 | 112.06 | 农村宅基地/住宅 | |
| 93 | 周瑞加 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 200.00 | 322.07 | 农村宅基地/住宅 | |
| 94 | 周细甲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 167.04 | 292.94 | 农村宅基地/住宅 | |
| 95 | 周风百 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 126.21 | 410.41 | 农村宅基地/住宅 | |
| 96 | 周建民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 125.81 | 374.44 | 农村宅基地/住宅 | |
| 97 | 周现金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 119.68 | 327.92 | 农村宅基地/住宅 | |
| 98 | 周华淼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 119.46 | 379.49 | 农村宅基地/住宅 | |
| 99 | 周现寅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 142.25 | 359.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 100 | 周现月 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 169.27 | 606.18 | 农村宅基地/住宅 | |
| 101 | 周金平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 113.69 | 356.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 102 | 周风杆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 113.16 | 322.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 103 | 周冬日 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 112.83 | 360.53 | 农村宅基地/住宅 | |
| 104 | 周华茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 112.41 | 341.47 | 农村宅基地/住宅 | |
| 105 | 周冬晓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 112.77 | 321.05 | 农村宅基地/住宅 | |
| 106 | 周理昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 98.54 | 183.93 | 农村宅基地/住宅 | |
| 107 | 周瑞景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 86.06 | 86.06 | 农村宅基地/住宅 | |
| 108 | 周复明 周现才 周长明 周现月 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 148.31 | 143.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 109 | 周瑞泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 113.21 | 212.16 | 农村宅基地/住宅 | |
| 110 | 周伟松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 200.00 | 371.38 | 农村宅基地/住宅 | |
| 111 | 周胜胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 200.00 | 662.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 112 | 周现保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 168.46 | 393.26 | 农村宅基地/住宅 | |
| 113 | 周现青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 81.78 | 76.62 | 农村宅基地/住宅 | |
| 114 | 周鹏程 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 137.15 | 392.21 | 农村宅基地/住宅 | |
| 115 | 周火杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 149.74 | 358.26 | 农村宅基地/住宅 | |
| 116 | 郑丽君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 塆上庄三组 | 189.79 | 596.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 117 | 李儒刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地李四组 | 140.52 | 323.36 | 农村宅基地/住宅 | |
| 118 | 李尚勇 李梦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地李四组 | 200.00 | 331.89 | 农村宅基地/住宅 | |
| 119 | 邢宏桂 李尚文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地李四组 | 181.96 | 167.27 | 农村宅基地/住宅 | |
| 120 | 李名铜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地李四组 | 148.91 | 283.13 | 农村宅基地/住宅 | |
| 121 | 卢春桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地李四组 | 178.11 | 177.04 | 农村宅基地/住宅 | |
| 122 | 李汉武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地李四组 | 93.46 | 173.65 | 农村宅基地/住宅 | |
| 123 | 李尚步 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地李四组 | 200.00 | 407.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 124 | 李尚望 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地李四组 | 170.05 | 317.44 | 农村宅基地/住宅 | |
| 125 | 李华明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地李四组 | 199.10 | 363.63 | 农村宅基地/住宅 | |
| 126 | 李尚斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地李四组 | 164.25 | 322.35 | 农村宅基地/住宅 | |
| 127 | 李尚仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地李四组 | 200.00 | 303.05 | 农村宅基地/住宅 | |
| 128 | 李儒山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地李四组 | 146.69 | 210.29 | 农村宅基地/住宅 | |
| 129 | 李儒利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地李四组 | 199.47 | 598.23 | 农村宅基地/住宅 | |
| 130 | 董才成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 130.33 | 284.20 | 农村宅基地/住宅 | |
| 131 | 董才能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 119.44 | 487.00 | 农村宅基地/住宅 | |
| 132 | 石秋红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 73.24 | 162.11 | 农村宅基地/住宅 | |
| 133 | 董克河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 160.91 | 180.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 134 | 董明提 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 200.00 | 297.85 | 农村宅基地/住宅 | |
| 135 | 董明日 董明友 董明鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 200.00 | 294.89 | 农村宅基地/住宅 | |
| 136 | 董明茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 163.66 | 653.03 | 农村宅基地/住宅 | |
| 137 | 董美风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 132.70 | 369.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 138 | 董恩喜 董明晓 董恩强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 52.75 | 52.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 139 | 董恩会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 20.30 | 20.30 | 农村宅基地/住宅 | |
| 140 | 董才杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 179.23 | 271.01 | 农村宅基地/住宅 | |
| 141 | 董才安 董才森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 167.69 | 240.98 | 农村宅基地/住宅 | |
| 142 | 石金意 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 191.28 | 268.40 | 农村宅基地/住宅 | |
| 143 | 董才华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 200.00 | 342.73 | 农村宅基地/住宅 | |
| 144 | 董红艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 126.20 | 392.30 | 农村宅基地/住宅 | |
| 145 | 卢婵娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 156.65 | 146.93 | 农村宅基地/住宅 | |
| 146 | 董美根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 161.47 | 408.17 | 农村宅基地/住宅 | |
| 147 | 董才文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 155.82 | 144.50 | 农村宅基地/住宅 | |
| 148 | 董明业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 115.15 | 312.79 | 农村宅基地/住宅 | |
| 149 | 柯善勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 200.00 | 200.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 150 | 周桂连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 145.98 | 143.83 | 农村宅基地/住宅 | |
| 151 | 董才启 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 97.71 | 89.70 | 农村宅基地/住宅 | |
| 152 | 董明才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 189.01 | 227.14 | 农村宅基地/住宅 | |
| 153 | 董明强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 148.84 | 279.65 | 农村宅基地/住宅 | |
| 154 | 董明才 董明良 刘玉兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 137.39 | 137.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 155 | 董才英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 155.16 | 332.50 | 农村宅基地/住宅 | |
| 156 | 董才树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 158.51 | 342.96 | 农村宅基地/住宅 | |
| 157 | 董恩本 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 81.27 | 79.44 | 农村宅基地/住宅 | |
| 158 | 董才望 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平地董五组 | 118.18 | 308.46 | 农村宅基地/住宅 | |
| 159 | 周现义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋下六组 | 200.00 | 351.26 | 农村宅基地/住宅 | |
| 160 | 周瑞宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋下六组 | 144.77 | 130.86 | 农村宅基地/住宅 | |
| 161 | 周丰军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋下六组 | 173.02 | 421.94 | 农村宅基地/住宅 | |
| 162 | 周海水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋下六组 | 167.69 | 431.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 163 | 周理家 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋下六组 | 56.00 | 127.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 164 | 周理泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋下六组 | 151.50 | 442.78 | 农村宅基地/住宅 | |
| 165 | 周永兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋下六组 | 177.30 | 326.14 | 农村宅基地/住宅 | |
| 166 | 周文生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋下六组 | 200.00 | 550.50 | 农村宅基地/住宅 | |
| 167 | 周瑞义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋下六组 | 132.73 | 250.74 | 农村宅基地/住宅 | |
| 168 | 邢将 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 158.07 | 382.59 | 农村宅基地/住宅 | |
| 169 | 邢太儒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 195.16 | 356.58 | 农村宅基地/住宅 | |
| 170 | 邢细成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 139.80 | 377.84 | 农村宅基地/住宅 | |
| 171 | 邢太华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 157.54 | 495.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 172 | 邢廷军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 200.00 | 691.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 173 | 邢宏荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 200.00 | 525.16 | 农村宅基地/住宅 | |
| 174 | 邢廷凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 161.02 | 490.55 | 农村宅基地/住宅 | |
| 175 | 邢太宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 163.39 | 450.76 | 农村宅基地/住宅 | |
| 176 | 邢宏生 邢宏银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 121.26 | 118.99 | 农村宅基地/住宅 | |
| 177 | 邢廷强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 198.88 | 481.82 | 农村宅基地/住宅 | |
| 178 | 邢廷贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 127.42 | 287.24 | 农村宅基地/住宅 | |
| 179 | 邢太松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 173.52 | 445.33 | 农村宅基地/住宅 | |
| 180 | 徐廷菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 76.45 | 155.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 181 | 邢太柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 193.64 | 677.11 | 农村宅基地/住宅 | |
| 182 | 邢廷华 邢廷伙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 182.80 | 373.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 183 | 周瑞霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 196.35 | 177.59 | 农村宅基地/住宅 | |
| 184 | 邢廷林 邢廷亮 邢廷华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 163.14 | 160.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 185 | 虞荣菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 188.31 | 410.37 | 农村宅基地/住宅 | |
| 186 | 邢廷雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 122.66 | 347.25 | 农村宅基地/住宅 | |
| 187 | 邢廷林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 172.45 | 282.10 | 农村宅基地/住宅 | |
| 188 | 邢太红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 200.00 | 709.07 | 农村宅基地/住宅 | |
| 189 | 周理雪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 182.66 | 526.51 | 农村宅基地/住宅 | |
| 190 | 邢廷亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 145.23 | 386.46 | 农村宅基地/住宅 | |
| 191 | 邢廷业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 176.86 | 482.54 | 农村宅基地/住宅 | |
| 192 | 邢亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 178.26 | 488.11 | 农村宅基地/住宅 | |
| 193 | 邢宏法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 200.00 | 470.71 | 农村宅基地/住宅 | |
| 194 | 邢国兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 200.00 | 451.67 | 农村宅基地/住宅 | |
| 195 | 邢禧鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 200.00 | 420.60 | 农村宅基地/住宅 | |
| 196 | 邢宏友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 200.00 | 270.33 | 农村宅基地/住宅 | |
| 197 | 邢廷辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 200.00 | 507.45 | 农村宅基地/住宅 | |
| 198 | 邢宏家 邢宏福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 30.70 | 30.70 | 农村宅基地/住宅 | |
| 199 | 邢宏杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 149.07 | 446.48 | 农村宅基地/住宅 | |
| 200 | 邢太林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 161.46 | 491.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 201 | 邢廷学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鳌头邢七组 | 160.01 | 503.49 | 农村宅基地/住宅 | |
