经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年7月6日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2022年6月15日
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
| 1 | 丰山村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 长巷组 | 809.84 | 843.79 | 机关团体用地 | |
| 2 | 丰山村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 门口畈组 | 274.10 | 274.10 | 文体娱乐用地 | |
| 3 | 丰山村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 门口畈组 | 207.94 | 207.94 | 机关团体用地 | |
| 4 | 丰山村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 门口畈组 | 63.74 | 63.74 | 文体娱乐用地 | |
| 5 | 丰山村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 杨家组 | 80.31 | 80.31 | 文体娱乐用地 | |
| 6 | 丰山村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 周吴组 | 279.85 | 245.52 | 文体娱乐用地 | |
| 7 | 丰山村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 周吴组 | 441.75 | 441.75 | 文体娱乐用地 | |
| 8 | 丰山村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 陈家组 | 244.26 | 446.23 | 文体娱乐用地 | |
| 9 | 丰山村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 陈家组 | 36.63 | 36.63 | 文体娱乐用地 | |
| 10 | 丰山村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 陈家组 | 85.95 | 71.27 | 文体娱乐用地 | |
| 11 | 丰山村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 陈家组 | 35.93 | 35.93 | 文体娱乐用地 | |
| 12 | 丰山村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 陈家组 | 56.21 | 56.21 | 文体娱乐用地 | |
| 13 | 丰山村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 黄家组 | 169.08 | 169.08 | 文体娱乐用地 | |
| 14 | 丰山村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 黄家组 | 137.21 | 137.22 | 文体娱乐用地 | |
| 15 | 丰山村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 黄家组 | 407.57 | 395.20 | 文体娱乐用地 | |
| 16 | 丰山村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 军山组 | 45.51 | 45.51 | 文体娱乐用地 | |
| 17 | 丰山村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 军山组 | 267.42 | 246.41 | 文体娱乐用地 | |
| 18 | 丰山村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 黄家组 | 115.06 | 115.06 | 文体娱乐用地 | |
| 19 | 丰山村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 下王组 | 438.03 | 770.14 | 文体娱乐用地 | |
| 20 | 丰山村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 新屋下组 | 253.38 | 234.61 | 文体娱乐用地 | |
| 21 | 丰山村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 大垅组 | 447.79 | 447.79 | 文体娱乐用地 | |
| 22 | 丰山村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 长巷组 | 868.61 | 1094.69 | 文体娱乐用地 | |
| 23 | 丰山村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 白果组 | 243.13 | 426.97 | 文体娱乐用地 | |
| 24 | 丰山村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 白果组 | 28.69 | 55.69 | 文体娱乐用地 | |
| 25 | 丰山村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 白果组 | 87.6 | 84.69 | 文体娱乐用地 | |
| 26 | 丰山村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 长巷组 | 241.38 | 395.64 | 文体娱乐用地 | |
| 27 | 丰山村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 长巷组 | 107.53 | 321.95 | 机关团体用地 | |
