经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年6月22日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2022年5月31日
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | |
| 土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | |||||
| 1 | 李尚达 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 135.09 | 177.59 | 农村宅基地/住宅 |
| 2 | 李俊杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 106.68 | 197.71 | 农村宅基地/住宅 |
| 3 | 李儒杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 102.11 | 302.85 | 农村宅基地/住宅 |
| 4 | 李儒茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 200.00 | 251.14 | 农村宅基地/住宅 |
| 5 | 李名林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 118.34 | 116.21 | 农村宅基地/住宅 |
| 6 | 倪书年 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 144.39 | 357.72 | 农村宅基地/住宅 |
| 7 | 倪德华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 113.53 | 219.68 | 农村宅基地/住宅 |
| 8 | 倪礼福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 157.90 | 271.70 | 农村宅基地/住宅 |
| 9 | 倪国良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 53.96 | 127.41 | 农村宅基地/住宅 |
| 10 | 倪礼文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 114.38 | 300.14 | 农村宅基地/住宅 |
| 11 | 倪礼忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 112.50 | 300.95 | 农村宅基地/住宅 |
| 12 | 倪礼信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 89.15 | 253.48 | 农村宅基地/住宅 |
| 13 | 倪德寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 153.55 | 367.92 | 农村宅基地/住宅 |
| 14 | 邹红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 91.75 | 160.79 | 农村宅基地/住宅 |
| 15 | 倪礼亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 69.80 | 278.40 | 农村宅基地/住宅 |
| 16 | 倪书权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 95.07 | 294.83 | 农村宅基地/住宅 |
| 17 | 倪书万 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 183.01 | 161.17 | 农村宅基地/住宅 |
| 18 | 倪德千 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 165.94 | 332.01 | 农村宅基地/住宅 |
| 19 | 倪文辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 137.72 | 391.60 | 农村宅基地/住宅 |
| 20 | 倪家林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 105.25 | 285.26 | 农村宅基地/住宅 |
| 21 | 倪德安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 113.19 | 274.10 | 农村宅基地/住宅 |
| 22 | 倪金林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 27.68 | 47.05 | 农村宅基地/住宅 |
| 23 | 倪德保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 173.37 | 472.61 | 农村宅基地/住宅 |
| 24 | 倪书相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 97.37 | 269.62 | 农村宅基地/住宅 |
| 25 | 倪书英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 131.61 | 301.16 | 农村宅基地/住宅 |
| 26 | 倪书松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 90.70 | 278.63 | 农村宅基地/住宅 |
| 27 | 倪书山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 115.56 | 274.52 | 农村宅基地/住宅 |
| 28 | 倪德贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 40.53 | 40.53 | 农村宅基地/住宅 |
| 29 | 倪德斋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 112.18 | 189.21 | 农村宅基地/住宅 |
| 30 | 倪德回 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 104.68 | 236.90 | 农村宅基地/住宅 |
| 31 | 倪德全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 87.39 | 338.25 | 农村宅基地/住宅 |
| 32 | 李多 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 176.84 | 174.19 | 农村宅基地/住宅 |
| 33 | 邓坤帝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 108.97 | 216.45 | 农村宅基地/住宅 |
| 34 | 邓乾贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 175.45 | 514.51 | 农村宅基地/住宅 |
| 35 | 倪德享 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 87.35 | 225.40 | 农村宅基地/住宅 |
| 36 | 倪冲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 105.63 | 356.91 | 农村宅基地/住宅 |
| 37 | 倪金林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 105.60 | 356.79 | 农村宅基地/住宅 |
| 38 | 倪承龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 100.14 | 366.49 | 农村宅基地/住宅 |
| 39 | 倪成伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 134.21 | 368.91 | 农村宅基地/住宅 |
| 40 | 倪德响 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 101.13 | 371.61 | 农村宅基地/住宅 |
| 41 | 倪礼渊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 165.63 | 329.28 | 农村宅基地/住宅 |
| 42 | 倪建力 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 100.51 | 346.63 | 农村宅基地/住宅 |
| 43 | 倪德钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 122.94 | 358.37 | 农村宅基地/住宅 |
| 44 | 倪德辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 126.29 | 455.88 | 农村宅基地/住宅 |
| 45 | 倪邦灯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 152.29 | 354.29 | 农村宅基地/住宅 |
| 46 | 倪家法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 136.10 | 367.29 | 农村宅基地/住宅 |
| 47 | 倪德坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 26.74 | 74.82 | 农村宅基地/住宅 |
| 48 | 倪书坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 29.70 | 57.40 | 农村宅基地/住宅 |
| 49 | 倪会讲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 100.74 | 369.90 | 农村宅基地/住宅 |
| 50 | 倪启良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 119.99 | 324.62 | 农村宅基地/住宅 |
| 51 | 倪缕缕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 118.16 | 336.98 | 农村宅基地/住宅 |
| 52 | 倪建材 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 92.71 | 266.99 | 农村宅基地/住宅 |
| 53 | 倪游学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 33.86 | 33.86 | 农村宅基地/住宅 |
| 54 | 周米玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 78.28 | 124.62 | 农村宅基地/住宅 |
| 55 | 倪书刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 105.08 | 193.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 56 | 倪世汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 51.24 | 51.03 | 农村宅基地/住宅 |
| 57 | 倪猛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 66.68 | 33.46 | 农村宅基地/住宅 |
| 58 | 倪细平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 66.01 | 160.75 | 农村宅基地/住宅 |
| 59 | 倪书军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 87.89 | 416.04 | 农村宅基地/住宅 |
| 60 | 倪世术 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 123.73 | 313.96 | 农村宅基地/住宅 |
| 61 | 倪创新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 82.69 | 80.32 | 农村宅基地/住宅 |
| 62 | 倪德利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 131.04 | 191.35 | 农村宅基地/住宅 |
| 63 | 倪书高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 107.85 | 95.31 | 农村宅基地/住宅 |
| 64 | 倪晨光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 200.00 | 348.31 | 农村宅基地/住宅 |
| 65 | 刘合排 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 78.93 | 134.69 | 农村宅基地/住宅 |
| 66 | 刘元胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 113.29 | 111.51 | 农村宅基地/住宅 |
| 67 | 刘合家 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 106.45 | 104.30 | 农村宅基地/住宅 |
| 68 | 刘建平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 124.44 | 312.76 | 农村宅基地/住宅 |
| 69 | 刘建国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 77.59 | 185.24 | 农村宅基地/住宅 |
| 70 | 刘望喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 126.90 | 298.88 | 农村宅基地/住宅 |
| 71 | 刘合邦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 109.73 | 275.03 | 农村宅基地/住宅 |
| 72 | 刘合敬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 124.06 | 310.32 | 农村宅基地/住宅 |
| 73 | 刘合杏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 126.71 | 326.91 | 农村宅基地/住宅 |
| 74 | 刘元栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 127.20 | 328.91 | 农村宅基地/住宅 |
| 75 | 刘元进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 127.76 | 417.63 | 农村宅基地/住宅 |
| 76 | 刘健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 55.78 | 97.99 | 农村宅基地/住宅 |
| 77 | 刘伟明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 109.95 | 319.81 | 农村宅基地/住宅 |
| 78 | 刘国平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 129.17 | 318.66 | 农村宅基地/住宅 |
| 79 | 刘合胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 132.15 | 295.77 | 农村宅基地/住宅 |
| 80 | 刘合知 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 108.29 | 307.09 | 农村宅基地/住宅 |
| 81 | 刘合新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 100.52 | 262.96 | 农村宅基地/住宅 |
| 82 | 刘元志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 172.46 | 208.75 | 农村宅基地/住宅 |
| 83 | 刘合德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 138.05 | 163.78 | 农村宅基地/住宅 |
| 84 | 刘元兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 140.14 | 283.37 | 农村宅基地/住宅 |
| 85 | 刘合平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 114.78 | 106.05 | 农村宅基地/住宅 |
| 86 | 刘元富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 113.38 | 245.51 | 农村宅基地/住宅 |
| 87 | 刘伟健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 55.88 | 98.17 | 农村宅基地/住宅 |
| 88 | 刘会议 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 100.61 | 98.56 | 农村宅基地/住宅 |
| 89 | 刘合旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 127.80 | 368.15 | 农村宅基地/住宅 |
