经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年6月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2022年5月24日
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
| 1 | 伍淑铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万里组 | 168.67 | 272.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 2 | 伍正钢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万里组 | 120.11 | 183.63 | 农村宅基地/住宅 | |
| 3 | 伍淑钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万里组 | 185.68 | 313.16 | 农村宅基地/住宅 | |
| 4 | 伍火柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万里组 | 176.11 | 275.11 | 农村宅基地/住宅 | |
| 5 | 伍淑富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白门楼组 | 200.00 | 262.41 | 农村宅基地/住宅 | |
| 6 | 伍柏全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白门楼组 | 118.53 | 271.08 | 农村宅基地/住宅 | |
| 7 | 伍淑雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 白门楼组 | 171.18 | 378.67 | 农村宅基地/住宅 | |
| 8 | 伍齐星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万里组 | 67.83 | 61.65 | 农村宅基地/住宅 | |
| 9 | 陈青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 卿西组 | 133.69 | 209.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 10 | 彭水来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 卿东组 | 174.38 | 262.29 | 农村宅基地/住宅 | |
| 11 | 伍正来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 卿西组 | 145.36 | 373.80 | 农村宅基地/住宅 | |
| 12 | 伍正南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 卿西组 | 200.00 | 464.45 | 农村宅基地/住宅 | |
| 13 | 伍正文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 卿西组 | 117.81 | 329.26 | 农村宅基地/住宅 | |
| 14 | 伍正中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 卿西组 | 143.60 | 363.53 | 农村宅基地/住宅 | |
| 15 | 彭七兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 卿西组 | 125.58 | 277.65 | 农村宅基地/住宅 | |
| 16 | 伍天 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 美石组 | 200.00 | 309.33 | 农村宅基地/住宅 | |
| 17 | 伍仪长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上木林组 | 200.00 | 372.15 | 农村宅基地/住宅 | |
| 18 | 伍正文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上木林组 | 121.15 | 184.78 | 农村宅基地/住宅 | |
| 19 | 伍正汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上木林37号 | 132.11 | 305.38 | 农村宅基地/住宅 | |
| 20 | 伍树民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上木林32号 | 74.34 | 162.45 | 农村宅基地/住宅 | |
| 21 | 伍正义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中木林组 | 200.00 | 348.87 | 农村宅基地/住宅 | |
| 22 | 伍正会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中木林44号 | 200.00 | 330.27 | 农村宅基地/住宅 | |
| 23 | 伍正光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中木林组 | 186.68 | 265.37 | 农村宅基地/住宅 | |
| 24 | 伍正茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中木林组 | 200.00 | 295.55 | 农村宅基地/住宅 | |
| 25 | 伍淑金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下木林组 | 200.00 | 411.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 26 | 明瑞建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 古城庄组 | 131.23 | 212.13 | 农村宅基地/住宅 | |
| 27 | 明瑞江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 古城庄21号 | 180.41 | 287.96 | 农村宅基地/住宅 | |
| 28 | 蔡长松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 军林街18号 | 200.00 | 310.76 | 农村宅基地/住宅 | |
| 29 | 明元法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 军林街17号 | 144.29 | 223.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 30 | 冯会寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下冯34号 | 200.00 | 284.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 31 | 冯芳水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下冯组 | 199.57 | 284.73 | 农村宅基地/住宅 | |
