| 市级行政区 | 区县行政区 | 地块位置 | 地块名称 | 资源类型 | 土地面积 | 规划用途 | 建筑密度下限 | 建筑密度上限 | 容积率下限 | 容积率上限 | 绿地率下限 | 绿地率上限 |
| 黄石市 | 黄石港区 | 兴港大道两侧 | 兴港大道两侧 | 国有建设用地一级市场 | 333335.00 | 工矿用地 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黄石市 | 黄石港区 | 兴港大道两侧 | 兴港大道两侧 | 国有建设用地一级市场 | 333335.00 | 工矿用地 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黄石市 | 黄石港区 | 兴港大道两侧 | 兴港大道两侧 | 国有建设用地一级市场 | 333335.00 | 工矿用地 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黄石市 | 西塞山区 | 西塞山区 | 西塞山区 | 国有建设用地一级市场 | 12000.06 | 居住用地;商业服务业用地 | 0.00 | 25.00 | 2.00 | 2.50 | 30.00 | 100.00 |
| 黄石市 | 下陆区 | 东方大道以南、发展大道以西 | 东方大道以南、发展大道以西 | 国有建设用地一级市场 | 88447.11 | 居住用地;商业服务业用地 | 0.00 | 25.00 | 1.00 | 1.50 | 30.00 | 100.00 |
| 黄石市 | 下陆区 | 谢季岩地块、钟山大道以北长乐大道以南 | 谢季岩地块、钟山大道以北长乐大道以南 | 国有建设用地一级市场 | 205334.36 | 工矿用地 | 30.00 | 100.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 黄石市 | 下陆区 | 磁湖路以西、大泉路以南 | 磁湖路以西、大泉路以南 | 国有建设用地一级市场 | 110400.55 | 居住用地 | 0.00 | 25.00 | 1.50 | 2.50 | 30.00 | 100.00 |
| 黄石市 | 铁山区 | 王宝路以西、王圣路以北A地块 | 王宝路以西、王圣路以北A地块 | 国有建设用地一级市场 | 33680.17 | 工矿用地 | 40.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 黄石市 | 铁山区 | 圣明路以西、鄂东医疗中心以南 | 圣明路以西、鄂东医疗中心以南 | 国有建设用地一级市场 | 82667.08 | 居住用地;商业服务业用地 | 0.00 | 28.00 | 1.00 | 2.50 | 30.00 | 100.00 |
| 黄石市 | 铁山区 | 核心区圣明路以东 | 核心区圣明路以东 | 国有建设用地一级市场 | 101333.84 | 居住用地;商业服务业用地 | 0.00 | 28.00 | 1.00 | 2.50 | 30.00 | 100.00 |
| 黄石市 | 铁山区 | 庆洪路以东、A36路以西、金山大道以南 | 庆洪路以东、A36路以西、金山大道以南 | 国有建设用地一级市场 | 239014.53 | 工矿用地 | 40.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 黄石市 | 阳新县 | 工横五路以南 规划道路以西 | 工横五路以南 规划道路以西 | 国有建设用地一级市场 | 33000.17 | 工矿用地 | 40.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 黄石市 | 大冶市 | 金山大道以北美利林以西钟山大道以南 | 金山大道以北美利林以西钟山大道以南 | 国有建设用地一级市场 | 63620.45 | 工矿用地 | 40.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 黄石市 | 大冶市 | 金山大道以北美利林以西钟山大道以南 | 金山大道以北美利林以西钟山大道以南 | 国有建设用地一级市场 | 63620.45 | 工矿用地 | 40.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 黄石市 | 大冶市 | 金山大道以北美利林以西钟山大道以南 | 金山大道以北美利林以西钟山大道以南 | 国有建设用地一级市场 | 63620.45 | 工矿用地 | 40.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
2025年存量建设用地清单
来源:湖北省自然资源厅网站 时间:2025-12-23 16:40
