根据《湖北省补充耕地指标交易管理暂行办法》等有关规定,省自然资源厅、省公共资源交易中心于2018年12月28日组织了湖北省2018年度第二批城乡建设用地增减挂钩指标交易会,现将交易结果公示如下:
一、转让指标情况
(一) 指标项目地块情况。
指标项目涉及27个贫困县66个城乡建设用地增减挂钩项目,转让面积24055.87亩,详情见附件。
(二)编制标的情况。
本批次交易指标共编制127个标的,标的以“Z”+序号标注(如Z001),详情见附件。
交易底价均为30万元/亩。
二、交易时间
2018年12月28日13:30~17:00。
三、交易地点
省公共资源交易中心10楼1001号开标厅(武汉市武昌区中北路252号普提金商务中心A座)。
四、竞得方式
现场比价,按“价高者得”的原则确定竞得人。
五、指标竞得情况
竞买标的编号 | 竞得人名称 | 竞得价格 (元/亩) | 竞得标的面积(亩) | 竞得标的价格 |
Z001 | 武汉东湖新技术开发区管委会 | 349997 | 47.36 | 16575857.92 |
Z002 | 武汉东湖新技术开发区管委会 | 309997 | 218.15 | 67625845.55 |
Z003 | 武汉东湖新技术开发区管委会 | 349997 | 100.28 | 35097699.16 |
Z004 | 武汉东湖新技术开发区管委会 | 309997 | 347.68 | 107779757 |
Z005 | 武汉东湖新技术开发区管委会 | 349997 | 300 | 104999100 |
Z006 | 武汉东湖新技术开发区管委会 | 349997 | 300 | 104999100 |
Z007 | 武汉东湖新技术开发区管委会 | 349997 | 186.53 | 65284940.41 |
Z008 | 黄陂区人民政府 | 300097 | 300 | 90029100 |
Z009 | 300011 | 300 | 90003300 | |
Z010 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 300011 | 300 | 90003300 |
Z011 | 孝南区人民政府 | 300011 | 200 | 60002200 |
Z012 | 黄陂区人民政府 | 300097 | 200 | 60019400 |
Z013 | 孝感市临空经济区管委会 | 300011 | 200 | 60002200 |
Z014 | 鄂州葛店经济开发区管委会 | 300011 | 300 | 90003300 |
Z015 | 鄂州葛店经济开发区管委会 | 300011 | 300 | 90003300 |
Z016 | 孝感市高新区 | 300011 | 300 | 90003300 |
Z017 | 孝感市高新区 | 300011 | 213.39 | 64019347.29 |
Z019 | 孝感市临空经济区管委会 | 300011 | 86.61 | 25983952.71 |
Z020 | 江夏区人民政府 | 349888 | 85.22 | 29817455.36 |
Z022 | 黄陂区人民政府 | 300097 | 300 | 90029100 |
Z023 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 300011 | 300 | 90003300 |
Z024 | 孝感市临空经济区管委会 | 300011 | 200 | 60002200 |
Z025 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 300013 | 200 | 60002600 |
Z026 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 300013 | 200 | 60002600 |
Z027 | 黄陂区人民政府 | 300097 | 300 | 90029100 |
Z028 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 300011 | 300 | 90003300 |
Z029 | 东西湖区人民政府 | 320011 | 200 | 64002200 |
Z030 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 300011 | 200 | 60002200 |
Z031 | 江夏区人民政府 | 319889 | 200 | 63977800 |
Z032 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 300011 | 200 | 60002200 |
Z033 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 300011 | 200 | 60002200 |
Z034 | 江夏区人民政府 | 339889 | 300 | 101966700 |
Z035 | 黄陂区人民政府 | 300097 | 300 | 90029100 |
Z036 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 300011 | 200 | 60002200 |
Z037 | 新洲区人民政府 | 300011 | 300 | 90003300 |
Z038 | 黄石经济技术开发区管委会 | 308888 | 200 | 61777600 |
Z039 | 东西湖区人民政府 | 330011 | 200 | 66002200 |
Z040 | 新洲区人民政府 | 300011 | 200 | 60002200 |
Z041 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 300011 | 300 | 90003300 |
Z042 | 黄陂区人民政府 | 300097 | 300 | 90029100 |
Z043 | 黄陂区人民政府 | 300097 | 300 | 90029100 |
Z044 | 黄陂区人民政府 | 300097 | 200 | 60019400 |
Z045 | 黄陂区人民政府 | 300097 | 200 | 60019400 |
Z046 | 黄陂区人民政府 | 300097 | 200 | 60019400 |
Z047 | 蔡甸区人民政府 | 300111 | 300 | 90033300 |
Z048 | 蔡甸区人民政府 | 300111 | 166.43 | 49947473.73 |
Z049 | 鄂州葛店经济开发区管委会 | 300011 | 177.03 | 53110947.33 |
Z050 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 300011 | 187.24 | 56174059.64 |
Z052 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 300011 | 91.58 | 27475007.38 |
Z053 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 300011 | 375.01 | 112507125.1 |
Z054 | 江夏区人民政府 | 349887 | 101.2 | 35408564.4 |
Z055 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 300011 | 76.5 | 22950841.5 |
Z056 | 黄陂区人民政府 | 300097 | 150.3 | 45104579.1 |
Z057 | 黄陂区人民政府 | 300097 | 300 | 90029100 |
Z058 | 黄陂区人民政府 | 300097 | 300 | 90029100 |
Z059 | 黄陂区人民政府 | 300097 | 249.7 | 74934220.9 |
Z060 | 孝感市临空经济区管委会 | 300011 | 60 | 18000660 |
Z063 | 孝感市临空经济区管委会 | 300011 | 51.77 | 15531569.47 |
Z069 | 孝南区人民政府 | 300011 | 95.11 | 28534046.21 |
Z071 | 江夏区人民政府 | 349889 | 52 | 18194228 |
Z072 | 江夏区人民政府 | 339789 | 240 | 81549360 |
Z074 | 鄂州葛店经济开发区管委会 | 300011 | 300 | 90003300 |
Z075 | 鄂州葛店经济开发区管委会 | 300011 | 300 | 90003300 |
Z076 | 鄂州葛店经济开发区管委会 | 300011 | 200 | 60002200 |
Z077 | 咸安区人民政府 | 300669 | 200 | 60133800 |
Z078 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 300011 | 300 | 90003300 |
Z079 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 300011 | 157.82 | 47347736.02 |
Z081 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 300011 | 188.21 | 56465070.31 |
Z083 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 300011 | 172.9 | 51871901.9 |
Z084 | 新洲区人民政府 | 300011 | 300 | 90003300 |
Z085 | 新洲区人民政府 | 300011 | 300 | 90003300 |
Z086 | 新洲区人民政府 | 300011 | 200 | 60002200 |
Z087 | 新洲区人民政府 | 300011 | 200 | 60002200 |
Z088 | 东西湖区人民政府 | 320011 | 300 | 96003300 |
Z089 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 300011 | 200 | 60002200 |
Z090 | 鄂州葛店经济开发区管委会 | 300011 | 200 | 60002200 |
Z091 | 江夏区人民政府 | 319789 | 100 | 31978900 |
Z092 | 鄂州葛店经济开发区管委会 | 300011 | 200 | 60002200 |
Z097 | 孝感市临空经济区管委会 | 300011 | 33.1 | 9930364.1 |
Z099 | 孝感市临空经济区管委会 | 300011 | 125.87 | 37762384.57 |
Z100 | 孝感市临空经济区管委会 | 300011 | 300 | 90003300 |
Z101 | 孝感市临空经济区管委会 | 300011 | 342.61 | 102786768.7 |
Z108 | 黄陂区人民政府 | 300097 | 300 | 90029100 |
Z109 | 黄陂区人民政府 | 300097 | 150 | 45014550 |
Z110 | 黄陂区人民政府 | 300097 | 100 | 30009700 |
Z111 | 蔡甸区人民政府 | 300111 | 350 | 105038850 |
Z112 | 黄陂区人民政府 | 300097 | 100 | 30009700 |
Z118 | 东西湖区人民政府 | 302011 | 200 | 60402200 |
Z121 | 鄂州葛店经济开发区管委会 | 300011 | 174.561 | 52370220.17 |
Z122 | 鄂州葛店经济开发区管委会 | 300011 | 75.43 | 22629829.73 |
六、公示期限
公示期2018年12月29日至2019年1月4日。
七、对公示内容提出异议的方式与途径
公示期内,任何单位和个人对公示内容有异议的,请以书面形式向湖北省自然资源厅反映。
联系电话:027—86656171
通信地址:武汉市武昌区公正路27号
附:湖北省度2018年第二批城乡建设用地增减挂钩指标交易转让指标项目情况表
湖北省自然资源厅规划与调控监测处
2018年12月29日
附件 湖北省2018年第二批城乡建设用地增减挂钩指标交易转让指标项目情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
