许可证号 | 申请人 | 矿山名称 | 设计 年限 | 开采 主矿种 | 设计 规模 | 矿区 面积 | 有效期起 | 有效期止 |
C4200002010052120064977 | 大冶市灵乡镇子山铁矿 | 大冶市灵乡镇子山铁矿 | 3 | 22001 | 2 | 0.063 | 2010/11/1 | 2011/5/1 |
C4200002009034120008019 | 大冶市金湖摇篮山金矿 | 大冶市金湖摇篮山金矿 | 8 | 42201 | 1.5 | 0.1041 | 2010/11/1 | 2011/9/1 |
C4200002010092120076423 | 大冶市同和矿业有限公司 | 大冶市同和矿业有限公司张敬简铁矿 | 24 | 22001 | 8 | 0.3802 | 2010/11/1 | 2015/9/1 |
C4200002010092120075471 | 黄石市地灵矿业有限公司 | 黄石市地灵矿业有限公司马石立铁矿 | 4 | 22001 | 3 | 0.1828 | 2010/11/1 | 2013/9/1 |
C4200002010083120072666 | 大冶市天华矿业有限公司 | 大冶市天华矿业有限公司龙角山铜矿 | 4 | 32006 | 6 | 0.3656 | 2010/11/1 | 2015/8/1 |
C4200002009033120007692 | 大冶市大箕铺镇吕义勇铜矿 | 大冶市大箕铺镇吕义勇铜矿 | 3 | 32006 | 1 | 0.0284 | 2010/11/1 | 2011/9/1 |
C4200002010112110079162 | 大冶市灵乡正旺铁矿 | 大冶市灵乡正旺铁矿 | 10 | 22001 | 10 | 1.0201 | 2010/11/1 | 2014/7/1 |
C4200002010052120064519 | 大冶市还地桥镇曙光新畈金献铁矿 | 大冶市还地桥镇曙光新畈金献铁矿 | 5 | 22001 | 1 | 0.051 | 2010/11/1 | 2013/5/1 |
C4200002010112120079161 | 大冶市兴红矿业有限公司 | 大冶市兴红矿业有限公司 | 20 | 22001 | 12 | 0.1414 | 2010/11/1 | 2013/9/1 |
C4200002010117220079158 | 武钢矿业公司灵乡铁矿 | 武钢矿业公司灵乡铁矿岩峰石灰石白云石矿 | 17 | 83900 | 30 | 0.6096 | 2010/11/1 | 2018/7/1 |
C4200002010013120056279 | 大冶市长柏垴矿业有限公司 | 大冶市长柏垴铜铁矿 | 5 | 32006 | 1 | 0.048 | 2010/11/1 | 2012/1/1 |
C4200002010081120073745 | 大冶市丰和经贸有限责任公司 | 大冶市丰和经贸有限责任公司牛头山煤矿 | 14 | 11001 | 9 | 4.6825 | 2010/11/1 | 2015/8/1 |
C4200002009092220034913 | 大冶市民复桥矿产品有限公司 | 大冶市民复桥矿产品有限公司 | 4 | 22001 | 3 | 0.4835 | 2010/11/1 | 2013/9/1 |
C4200002010112120079160 | 大冶市圆开矿业有限公司 | 大冶圆开矿业有限公司柯家湾铁矿 | 3 | 22001 | 3 | 0.0489 | 2010/11/1 | 2011/4/1 |
C4200002010063220066857 | 大冶市大红山矿业有限公司 | 大冶市大红山矿业有限公司石头咀铜铁矿 | 33 | 32006 | 20 | 0.6548 | 2010/11/1 | 2015/6/1 |
C4200002009034120006180 | 大冶市大箕铺镇凤头金矿 | 大冶市大箕铺镇凤头金矿 | 10 | 42201 | 2 | 0.0585 | 2010/11/1 | 2011/9/1 |
C4200002009092120040446 | 大冶市还地桥陈乐铁矿 | 大冶市还地桥陈乐铁矿 | 2 | 22001 | 3 | 0.1011 | 2010/11/1 | 2012/9/1 |
C4200002009062120023797 | 大冶市相盛矿业有限责任公司 | 大冶市相盛矿业有限责任公司龙口铁矿 | 3 | 22001 | 1.5 | 0.06 | 2010/11/1 | 2012/6/1 |
C4200002010082120073743 | 大冶市灵乡镇普庆铁矿 | 大冶市灵乡镇普庆铁矿 | 18 | 22001 | 10 | 0.1159 | 2010/11/1 | 2011/8/1 |
C4200002010113220079159 | 大冶市猴头山铜钼矿 | 湖北省大冶市猴头山铜钼矿 | 8.5 | 32006 | 3 | 0.2088 | 2010/11/1 | 2012/2/1 |
C4200002010051130064521 | 阳新县宏生煤业有限责任公司 | 阳新县宏生煤业有限责任公司黄颡口镇七约村煤矿 | 5.5 | 11001 | 6 | 0.4524 | 2010/11/3 | 2013/5/3 |
C4200002009013220003044 | 阳新县宏达矿业有限责任公司 | 阳新县宏达矿业有限责任公司李家山钼铜矿 | 20 | 32017 | 2 | 0.39 | 2010/11/3 | 2013/2/3 |
C4200002010113120080462 | 阳新县鑫华矿业有限公司 | 阳新县鑫华矿业有限公司赵家湾铜矿 | 20 | 32006 | 10 | 0.0858 | 2010/11/3 | 2013/12/3 |
C4200002009083120032345 | 阳新县三江矿业有限责任公司 | 阳新县三江矿业有限责任公司父子山铜矿 | 35 | 32006 | 3 | 0.2981 | 2010/11/3 | 2012/8/3 |
C4200002010113210080459 | 阳新县鑫晟矿业有限公司 | 阳新县鑫晟矿业有限公司帽山铜钼钨矿 | 10 | 32006 | 10 | 0.2659 | 2010/11/3 | 2013/11/3 |
C4200002009112110045772 | 阳新县鑫成矿业有限公司 | 阳新县鑫成矿业有限公司白云山铜矿 | 40 | 32006 | 30 | 0.2112 | 2010/11/3 | 2017/11/30 |
C4200002009093120038540 | 阳新县白沙牛头山铜矿 | 阳新县白沙牛头山铜矿 | 30 | 32006 | 1 | 0.1981 | 2010/11/3 | 2011/9/3 |
C4200002010113110080463 | 阳新县白沙镇吴四房铜矿 | 阳新县白沙镇吴四房铜矿 | 7 | 32006 | 1.5 | 1.0572 | 2010/11/3 | 2011/10/3 |
C4200002010053120066432 | 阳新县白沙镇长立山铜矿 | 阳新县白沙镇长立山铜矿 | 15 | 32006 | 3 | 0.1463 | 2010/11/3 | 2011/5/3 |
C4200002010112110082020 | 大冶市金成矿业有限责任公司 | 湖北省大冶市李万隆铁矿 | 24 | 22001 | 35 | 0.4647 | 2010/11/3 | 2012/2/3 |
C4200002010117110080464 | 华新水泥股份有限公司 | 华新水泥股份有限公司阳新县北峰山砂页岩矿 | 43 | 83973 | 23 | 0.6491 | 2010/11/3 | 2014/11/3 |
C4200002010013120053843 | 阳新县陶港马家垸铜矿 | 阳新县陶港马家垸铜矿 | 4 | 32006 | 1 | 1 | 2010/11/3 | 2012/1/3 |
C4200002010117120082021 | 黄石市金山石材有限公司 | 湖北省黄石市金山石材有限公司水泥用石灰岩矿 | 36 | 83906 | 40 | 0.1861 | 2010/11/3 | 2011/1/3 |
C4200002010117120082023 | 黄石市石灰石矿 | 湖北省黄石市石灰石矿水泥用石灰岩矿 | 30 | 83906 | 60 | 0.1443 | 2010/11/3 | 2011/9/3 |
C4200002010041120060328 | 黄石矿务局 | 黄石矿务局秀山煤矿 | 35 | 11001 | 10 | 5.6376 | 2010/11/3 | 2012/4/3 |
C4200002010117120082024 | 武汉市铁山石灰石矿 | 武汉市铁山石灰石矿水泥用石灰岩矿 | 85 | 83906 | 38 | 0.2565 | 2010/11/3 | 2011/9/3 |
C4200002010041120060331 | 湖北省黄石煤炭矿务局袁仓煤矿 | 黄石煤炭矿务局袁仓煤矿 | 53 | 11001 | 30 | 8.9516 | 2010/11/3 | 2012/4/3 |
C4200002010041120060329 | 湖北省黄石煤炭矿务局东井煤矿 | 黄石煤炭矿务局东井煤矿 | 21 | 11001 | 6 | 0.7634 | 2010/11/3 | 2012/4/3 |
C4200002010117110083200 | 华新水泥股份有限公司 | 华新水泥股份有限公司阳新县下纬山石灰石矿 | 65 | 83900 | 210 | 0.7776 | 2010/11/3 | 2018/5/3 |
C4200002010113220083201 | 黄石帝洲矿业建设有限公司 | 黄石帝洲矿业建设有限公司银山铅锌矿 | 10 | 32008 | 3 | 0.2667 | 2010/11/3 | 2012/12/3 |
C4200002010112120089264 | 大冶市保安镇中山铁矿 | 大冶市保安镇中山铁矿 | 12 | 22001 | 3 | 0.103 | 2010/11/6 | 2011/11/6 |
C4200002009033210005836 | 大冶市鲤泥湖矿业有限公司 | 湖北省大冶市鲤泥湖铜铁矿 | 9 | 32006 | 5 | 0.45 | 2010/11/6 | 2012/5/6 |
C4200002009021120004623 | 大冶市还地桥镇松山二井煤炭有限公司 | 大冶市还地桥镇松山二井煤炭有限公司 | 10 | 11001 | 6 | 0.3656 | 2010/12/6 | 2012/12/6 |
C4200002010121120086402 | 大冶市还地桥镇郭桥村新井煤矿 | 大冶市还地桥镇郭桥村新井煤矿 | 5 | 11001 | 6 | 0.3663 | 2010/12/6 | 2013/12/6 |
C4200002010127120089290 | 华新水泥股份有限公司 | 华新水泥股份有限公司黄荆山石灰石矿 | 100 | 83906 | 400 | 0.5187 | 2010/12/9 | 2028/2/14 |
C4200002009043120009793 | 大箕铺镇曹坊联营铜矿 | 湖北省大冶市大箕铺镇曹坊联营铜矿 | 5 | 32006 | 3 | 0.076 | 2010/12/16 | 2013/12/16 |
C4200002010123220098134 | 大冶市付家山矿业有限公司 | 大冶市付家山矿业有限公司 | 5 | 32017 | 1.5 | 0.034 | 2010/12/28 | 2013/12/28 |
2010年10-12月采矿权省厅发证结果
来源:省厅网站 时间:2011-01-04 10:38