| 供地结果信息 | |||||||||||||||
| 行政区: | 湖北省黄石市本级 | 电子监管号: | 4202002025B000671 | ||||||||||||
| 项目名称: | 西塞山区花园路16号1243.78平方米划拨商务金融用地协议出让 | ||||||||||||||
| 项目位置: | 西塞山区花园路16号 | ||||||||||||||
| 土地面积(㎡): | 1243.78 | ||||||||||||||
| 土地用途: | 商务金融用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
| 土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||||||
| 土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 42.4659 | ||||||||||||
| 分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
| 1 | 2026-01-28 | 42.4659 | -- | ||||||||||||
| 土地使用权人: | 黄石市城市发展投资集团有限责任公司 | ||||||||||||||
| 约定容积率: | 下限: | 上限: | 1.46 | 约定交地时间: | -- | ||||||||||
| 约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
| 实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
| 批准单位: | 黄石市自然资源和城乡建设局 | 合同签订日期: | 2025-12-29 | ||||||||||||
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准
