供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 湖北省黄石市本级 | 电子监管号: | 4202002024B000182 | ||||||||||||
项目名称: | 河口临港产业新区大棋路以北张志和大道以西(王家山)地块(一期) | ||||||||||||||
项目位置: | 河口临港产业新区大棋路以北张志和大道以西 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 44998.80 | ||||||||||||||
土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||||||
土地级别: | 四级 | 成交价格(万元): | 12240 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2025-01-17 | 12240 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 黄石市创嘉商业运营管理有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 2.2 | 约定交地时间: | 2025-01-17 | ||||||||||
约定开工时间: | 2025-12-17 | 约定竣工时间: | 2028-12-16 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 黄石市规划委员会专题会 | 合同签订日期: | 2024-12-18 |
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准