行政区: | 湖北省黄石市本级 | 电子监管号: | 4202002023B02437 | ||||||||||||
项目名称: | 赵咏霏位于西塞山区黄石大道390号6.68平方米零售商业用地协议出让 | ||||||||||||||
项目位置: | 西塞山区黄石大道390号 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 6.68 | 土地来源: | 新增建设用地面积(6.68㎡); 存量建设用地面积(6.68㎡) | ||||||||||||
土地用途: | 零售商业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 零售业 | ||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 1.7251 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2023-07-09 | 1.7251 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 赵咏霏 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | -- | |||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 黄石市 | 合同签订日期: | 2023-06-09 |
西塞山区黄石大道390号
来源:开发利用科 时间:2023-06-09 17:20