行政区: | 湖北省黄石市本级 | 电子监管号: | 4202002023B02385 | ||||||||||||
项目名称: | 黄石港区黄石大道1065号44.4平方米城镇住宅用地协议出让 | ||||||||||||||
项目位置: | 黄石港区黄石大道1065号 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 44.40 | 土地来源: | 新增建设用地面积(44.40㎡); 存量建设用地面积(44.40㎡) | ||||||||||||
土地用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 8.9799 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2023-06-16 | 8.9799 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 黄石市众邦城市住房投资有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | -- | |||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 黄石市 | 合同签订日期: | 2023-05-17 |
黄石港区黄石大道1065号
来源:开发利用科 时间:2023-05-17 17:20