| 供地结果信息 | |||||||||||||||
| 行政区: | 湖北省黄石市本级 | 电子监管号: | 4202002022B01955 | ||||||||||||
| 项目名称: | 黄石市众邦城市住房投资有限公司位于天津路191、193、193-2号70.77平方米零售商业用地协议出让 | ||||||||||||||
| 项目位置: | 黄石港区天津路191、193、193-2号 | ||||||||||||||
| 面积(㎡): | 70.77 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
| 土地用途: | 零售商业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
| 土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||||||
| 土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 31.4412 | ||||||||||||
| 分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
| 1 | 2022-08-12 | 31.4412 | -- | ||||||||||||
| 土地使用权人: | 黄石市众邦城市住房投资有限公司 | ||||||||||||||
| 约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | -- | |||||||||||
| 约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
| 实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
| 批准单位: | 黄石市 | 合同签订日期: | 2022-07-13 | ||||||||||||
黄石港区天津路191、193、193-2号
来源:中国土地市场网 时间:2022-07-13 15:28
