根据《中华人民共和国土地管理法》、《协议出让国有土地使用权规范》等有关规定,本着公开、公正、公平的原则。我局于拟以协议方式出让 6 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
宗地编号 | 420202002002GB00064 | 地块位置 | 黄石大道1038号 | 土地用途 | 公用设施用地 | ||||
土地面积(公顷) | 2.162248 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 864.735 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
公用设施用地 | 2.162248 | ||||||||
受让单位 | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 420202003001GB0242 | 地块位置 | 黄石港区黄石大道923号王家里水厂 | 土地用途 | 公用设施用地 | ||||
土地面积(公顷) | 1.850946 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 989.58 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
公用设施用地 | 1.850946 | ||||||||
受让单位 | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 420202004001GB00015 | 地块位置 | 黄石港区磁湖东路2号 | 土地用途 | 商务金融用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.66898 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 2497.64 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
商务金融用地 | 0.668980 | ||||||||
受让单位 | 黄石市众邦城市住房投资有限公司 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 420202004005GB00098 | 地块位置 | 黄石港区劳动路53号 | 土地用途 | 零售商业用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.001198 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 8.685 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
零售商业用地 | 0.001198 | ||||||||
受让单位 | 吴莉华、张焱 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 420202006003GB00001 | 地块位置 | 黄石港区花湖农场 | 土地用途 | 公用设施用地 | ||||
土地面积(公顷) | 13.47276 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 4593.47 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
公用设施用地 | 13.472760 | ||||||||
受让单位 | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 420203003003GB00034 | 地块位置 | 西塞山区新安街46号 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.001443 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 3.0872 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.001443 | ||||||||
受让单位 | 朱小青 | ||||||||
备注: |
二、公示期:2023年07月13日 至 2023年07月18日
三、 意见反馈方式:
在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面方式提出。
四、 联系方式
联系单位:黄石市自然资源和规划局
单位地址:下陆区团城山广州路22号
邮政编码:
联系电话:0714-6257309
联 系 人:游先生
电子邮件:
黄石市自然资源和规划局
2023年07月13日