大冶市、阳新县、各区人民政府,黄石经济技术开发区管委会,市政府各部门:
《黄石市城区、开发区·铁山区新一轮(第五轮)公示地价成果》已经市自然资源和规划委员会审议通过,现予以公布,请遵照执行。
附件:1.黄石市城区、开发区˙铁山区城镇土地级别与基准地价更新成果
2.黄石市城区、开发区˙铁山区国有农用地级别与基准地价更新成果
3.黄石市城区、开发区˙铁山区集体建设用地级别与基准地价更新成果
4.黄石市城区、开发区˙铁山区集体农用地级别与基准地价更新成果
5.黄石市城区、开发区˙铁山区标定地价体系更新成果
黄石市人民政府
2024年6月25日
附件1:
黄石市城区、开发区·铁山区城镇土地级别与
基准地价更新成果
黄石市城区、开发区˙铁山区城镇基准地价内涵表
土地用途 | 估价期日 | 标准 容积率 | 开发程度 | 年限 | 使用权类型 |
商业服务业用地 | 2023年6月30日 | 2.5 | 六通一平 | 40年 | 出让国有土地使用权 |
居住用地 | 2023年6月30日 | 2.0 | 六通一平 | 70年 | 出让国有土地使用权 |
工业用地 | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50年 | 出让国有土地使用权 |
一类公共服务项目用地 | 2023年6月30日 | 2.0 | 六通一平 | 50年 | 出让国有土地使用权 |
二类公共服务项目用地 | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50年 | 出让国有土地使用权 |
注:1.“六通一平”指宗地红线外“通路、通电、通讯、通上水、通下水、通气”及宗地红线内“场地平整”;“五通一平”指宗地红线外“通路、通电、通讯、通上水、通下水”及宗地红线内“场地平整”。
2.一类公共服务项目用地包括机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地、风景名胜设施用地、殡葬用地、宗教用地、监教场所用地、使领馆用地;二类公共服务项目用地包括公用设施用地、公园与绿地、水工建筑用地、军事设施用地、铁路用地、轨道交通用地、公路用地、城镇村道路用地、交通服务场站用地、机场用地、港口码头用地、管道运输用地。
黄石市城区、开发区·铁山区国有建设用地级别与
基准地价结果表
地价形式:地面价
用途
| 单位 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | Ⅵ级 | Ⅶ级 | Ⅷ级 |
商业服务业用地 | 元/平方米 | 4936 | 3807 | 2935 | 2265 | 1657 | 1084 | 732 | 420 |
万元/亩 | 329.07 | 253.80 | 195.67 | 151.00 | 110.47 | 72.27 | 48.80 | 28.00 | |
居住用地 | 元/平方米 | 3780 | 3003 | 2395 | 1825 | 1260 | 710 | 408 | - |
万元/亩 | 252.00 | 200.20 | 159.67 | 121.67 | 84.00 | 47.33 | 27.20 | ||
工业用地 | 元/平方米 | 620 | 515 | 411 | 309 | 218 | 136 | 118 | - |
万元/亩 | 41.33 | 34.33 | 27.40 | 20.60 | 14.53 | 9.07 | 7.87 | ||
一类公共服务项目用地 | 元/平方米 | 2155 | 1672 | 1289 | 914 | 660 | 462 | 288 | - |
万元/亩 | 143.67 | 111.47 | 85.93 | 60.93 | 44.00 | 30.80 | 19.20 | ||
二类公共服务项目用地 | 元/平方米 | 685 | 545 | 440 | 349 | 275 | 215 | 156 | - |
万元/亩 | 45.67 | 36.33 | 29.33 | 23.27 | 18.33 | 14.33 | 10.40 |
黄石市城区、开发区·铁山区主要街道商业路线价结果表
价格形式:地面价 单位:元/平方米
序号 | 区段名称 | 区段范围 | 路线编号 | 路线价 |
1 | 交通路 | 武汉路——黄石大道 | HS001 | 13055 |
2 | 黄石大道南段 | 华新路——芜湖路 | HS002 | 9615 |
芜湖路——颐阳路 | HS003 | 10951 | ||
颐阳路——上窑天桥 | HS004 | 8860 | ||
3 | 黄石大道北段 | 延安路——花湖大道 | HS005 | 6335 |
4 | 黄石大道中段 | 王家里路口——师院路 | HS006 | 5940 |
5 | 延安路东段 | 湖滨大道——黄石大道 | HS007 | 7034 |
6 | 花湖大道西段 | 大泉路——湖滨大道 | HS008 | 5522 |
7 | 花湖大道东段 | 湖滨大道——黄石大道 | HS009 | 5814 |
8 | 磁湖路 | 黄石大道——湖滨大道 | HS010 | 6925 |
9 | 南京路 | 武汉路——黄石大道 | HS011 | 11050 |
10 | 广场路 | 体委正门——颐阳路 | HS012 | 10780 |
11 | 消防路 | 南京路——颐阳路 | HS013 | 10875 |
12 | 武汉路南段 | 天津路——颐阳路 | HS014 | 11254 |
13 | 武汉路北段 | 华新路——天津路 | HS015 | 7818 |
14 | 天津路 | 湖滨大道——黄石大道 | HS016 | 6750 |
15 | 芜湖路 | 湖滨大道——黄石大道 | HS017 | 6518 |
16 | 华新路 | 湖滨大道——黄石大道 | HS018 | 6180 |
17 | 湖滨大道北段 | 延安路——迎宾大道 | HS019 | 6230 |
18 | 湖滨大道南段 | 华新路——颐阳路 | HS020 | 7630 |
19 | 信息巷 | 武汉路——黄石大道 | HS022 | 6750 |
20 | 大智路 | 京华路——颐阳路 | HS023 | 7345 |
21 | 新建路 | 黄石大道——沿湖路 | HS024 | 6558 |
22 | 颐阳路 | 黄石大道——磁湖东路 | HS025 | 7006 |
23 | 迎宾大道 | 大泉路——黄石大道 | HS026 | 5020 |
24 | 杭州路 | 桂林路——白马路 | HS027 | 7135 |
25 | 下陆大道东段 | 神牛路口——武装部 | HS028 | 4008 |
26 | 下陆大道中段 | 铜花山庄路口——发展大道与沿湖路交汇处 | HS029 | 3910 |
27 | 下陆大道西段 | 冶炼路口——铜花山庄路口 | HS030 | 3755 |
28 | 铁山大道 | 盛隆大厦——张之洞广场 | HS031 | 3670 |
29 | 安达路 | 杭州西路——苏州路 | HS032 | 7118 |
30 | 青龙山路 | 杭州西路——桂林北路 | HS033 | 6530 |
31 | 新下陆街 | 下陆大道——治中路 | HS034 | 3670 |
附件2:
黄石市城区、开发区·铁山区国有农用地
级别与基准地价更新成果
黄石市城区、开发区·铁山区国有耕地基准地价内涵表
国有农用地类型 | 耕地 | |
土地使用权类型 | 国有农用地使用权 | |
土地出让年期 | 30年 | |
基本设施状况 | 耕地 | 按照所在区域具有普遍性、适宜性的种植制度下,宗地外道路通达且有水源保障,宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施且田间道路密度适中。 |
耕作制度 | 耕作类型 | 水田、旱地、水浇地 |
复种方式 | 一年两熟 | |
作物种植方式 | 油菜-中稻 | |
农田基本设施状况 | 在合理种植条件下,宗地外道路通达、通电且有水源保障,宗地内平整、大小适中、形状规则、沟渠建设良好、田间道路密度适中。 | |
基准日 | 2023年6月30日 |
黄石市城区、开发区·铁山区国有耕地基准地价结果表
级别 | 国有耕地 | |
元/平方米 | 万元/亩 | |
Ⅰ级 | 38 | 2.53 |
Ⅱ级 | 31 | 2.07 |
Ⅲ级 | 26 | 1.73 |
黄石市城区、开发区·铁山区国有农用地细分用途基准地价衔接表
一级地类 | 二级地类 | 参照体系 | 修正系数 |
01耕地 | 0101水田 | 01耕地 | 1.0 |
0102水浇地 | 01耕地 | 0.9 | |
0103旱地 | 01耕地 | 0.85 | |
06农业设施建设用地 | 0602设施农用地 | 01耕地 | 1.1 |
17陆地水域陆域 | 1703水库水面 | 01耕地 | 0.8 |
1704坑塘水面 | 01耕地 | 1.2 |
附件3:
黄石市城区、开发区·铁山区集体建设用地
级别与基准地价更新成果
黄石市城区、开发区·铁山区集体建设用地基准地价内涵表
用途内涵 | 商业服务业用地 | 居住用地 | 工业用地 | 公共服务项目用地 |
评估基准日 | 2023年6月30日 | |||
设定产权状况 | 在符合规划和用途管制前提下,土地所有者和使用者分别取得合法集体土地所有权证和集体土地使用证情况下的集体建设用地使用权出让价格,在土地权利状况上无他项权利限制。 | |||
土地开发程度 | 五通一平 | 五通一平 | 三通一平 | 五通一平 |
设定容积率 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
土地使用年期 | 40年 | 70年 | 50年 | 50年 |
注:1.集体居住用地是指农村宅基地、村镇社区公寓和建于集体土地上的保障性住房用地。
2.集体经营性建设用地是指具有生产经营性质的农村建设用地,包括农村集体经济组织使用乡(镇)国土空间总体规划确定的建设用地兴办企业或者与其他单位、个人以土地使用权入股、联营等形式共同举办企业、商业所使用的农村集体建设用地,如乡镇企业招商引资用地。
3.本次集体建设用地基准地价中设定的土地开发程度“五通一平”指宗地红线外“通路、通电、通讯、通上水、通下水”及宗地红线内“场地平整”;“三通一平”指宗地红线外“通上水、通电、通路”及宗地红线内“场地平整”。
4.各用途集体建设用地的价格为设定内涵条件下的价格,非现状条件下的价格。
黄石市城区、开发区·铁山区集体建设用地级别与
基准地价结果表
用途
| 单位 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | IV级 | V级 | Ⅵ级 |
商业服务业用地 | 元/平方米 | 3151 | 2301 | 1642 | 990 | 522 | 246 |
万元/亩 | 210.07 | 153.4 | 109.47 | 66 | 34.8 | 16.4 | |
居住用地 | 元/平方米 | 1898 | 1392 | 1056 | 743 | 464 | 210 |
万元/亩 | 126.53 | 92.8 | 70.4 | 49.53 | 30.93 | 14 | |
工业用地 | 元/平方米 | 406 | 318 | 234 | 155 | 112 | 90 |
万元/亩 | 27.07 | 21.2 | 15.6 | 10.33 | 7.47 | 6 | |
一类公共服务项目用地 | 元/平方米 | 1290 | 992 | 749 | 528 | 381 | 272 |
万元/亩 | 86 | 66.13 | 49.93 | 35.2 | 25.4 | 18.13 | |
二类公共服务项目用地 | 元/平方米 | 408 | 330 | 259 | 207 | 162 | 125 |
万元/亩 | 27.2 | 22 | 17.27 | 13.8 | 10.8 | 8.33 |
地价形式:地面价
附件4:
黄石市城区、开发区·铁山区集体农用地
级别与基准地价更新成果
黄石市城区、开发区·铁山区集体耕地基准地价内涵表
集体农用地类型 | 耕地 | |
土地使用权类型 | 集体农用地承包经营权 | |
土地出让年期 | 30年 | |
基本设施状况 | 耕地 | 按照所在区域具有普遍性、适宜性的种植制度下,宗地外道路通达且有水源保障,宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施且田间道路密度适中。 |
耕作制度 | 耕作类型 | 水田、旱地、水浇地 |
复种方式 | 一年两熟 | |
作物种植方式 | 油菜-中稻 | |
农田基本设施状况 | 在合理种植条件下,宗地外道路通达且水源有保障,宗地内平整、大小适中、形状规则,有基本的排灌设施,田间道路网适中。 | |
基准日 | 2023年6月30日 |
黄石市城区、开发区·铁山区集体耕地基准地价结果表
级别 | 集体耕地 | |
元/平方米 | 万元/亩 | |
Ⅰ级 | 36 | 2.40 |
Ⅱ级 | 29 | 1.93 |
Ⅲ级 | 24 | 1.60 |
IV级 | 20 | 1.33 |
黄石市城区、开发区·铁山区集体农用地细分用途基准地价衔接表
一级地类 | 二级地类 | 参照体系 | 修正系数 |
01耕地 | 0101水田 | 01耕地 | 1.0 |
0102水浇地 | 01耕地 | 0.9 | |
0103旱地 | 01耕地 | 0.85 | |
06农业设施建设用地 | 0602设施农用地 | 01耕地 | 1.1 |
17陆地水域陆域 | 1703水库水面 | 01耕地 | 0.8 |
1704坑塘水面 | 01耕地 | 1.2 |
附件5:
黄石市城区、开发区·铁山区标定地价体系更新成果
地价期日:2023年12月31日
序号 | 标准宗地编码 | 位置及名称 | 用途 | 权利类型 | 土地级别 | 容积率 | 面积 (平方米) | 开发程度 | 设定使用年期 | 标定地价 | 备注 | |
土地单价(元/平方米) | 楼面地价(元/平方米) | |||||||||||
1 | 420200S5000101 | 武汉路和颐阳路交汇口西北侧/武汉武商集团股份有限公司 | 商服 | 国有出让 | Ⅰ级 | 5.0 | 25453.83 | 六通一平 | 40 | 17109 | 3422 | |
2 | 420200S5000201 | 黄石大道796号/黄石市康家房地产开发有限公司 | 商服 | 国有出让 | Ⅰ级 | 3.0 | 1317.73 | 六通一平 | 40 | 9725 | 3242 | |
3 | 420200S5000301 | 西塞山区颐阳路597号/黄石滨江农村合作银行 | 商服 | 国有出让 | Ⅲ级 | 1.5 | 1650.75 | 六通一平 | 40 | 4529 | 3020 | |
4 | 420200S5000401 | 黄石市黄石大道1195号/金龙商厦,龙港宾馆 | 商服 | 国有出让 | Ⅱ级 | 2.3 | 1590.67 | 六通一平 | 40 | 5274 | 2293 | |
5 | 420200S5000501 | 杭州东路88号/黄石磁湖山庄酒店管理有限公司 | 商服 | 国有出让 | Ⅱ级 | 2.4 | 33580.07 | 六通一平 | 40 | 5967 | 2486 | |
6 | 420200S5000601 | 下陆区杭州西路99号/黄石华亿房地产开发有限公司 | 商服 | 国有出让 | Ⅱ级 | 3.8 | 3023.75 | 六通一平 | 40 | 7038 | 1853 | |
7 | 420200S5000701 | 西塞山牧羊湖21号/黄石长龙房地产开发有限公司 | 商服 | 国有出让 | Ⅲ级 | 2.2 | 573.63 | 六通一平 | 40 | 4029 | 1832 | |
8 | 420200S5000801 | 黄石港区迎宾大道以北、湖滨西路以东/湖北春秋投资管理有限公司 | 商服 | 国有出让 | Ⅲ级 | 1.5 | 40401.43 | 六通一平 | 40 | 4082 | 2722 | |
9 | 420200S5001001 | 下陆区老街办江洋村发展大道旁/黄石市新兴汽车销售有限责任公司 | 商服 | 国有出让 | Ⅳ级 | 2.5 | 7619.43 | 六通一平 | 40 | 3243 | 1298 | |
10 | 420200S5001101 | 铁山区铁山大道27号/黄石市金港商贸有限公司 | 商服 | 国有出让 | Ⅳ级 | 2.2 | 1358.73 | 六通一平 | 40 | 3098 | 1408 | |
11 | 420200S5001201 | 黄金山新区大棋路以南、A16路以东C地块/黄石市新兴汽车销售有限责任公司 | 商服 | 国有出让 | Ⅵ级 | 2.5 | 7446.93 | 六通一平 | 40 | 1468 | 587 | |
12 | 420200S5001301 | 大冶湖核心区经三路以南经四路以北716、808、809地块/黄石绿地置业有限公司 | 商服 | 国有出让 | Ⅴ级 | 4.0 | 137892 | 六通一平 | 40 | 3180 | 796 | |
13 | 420200Z7000101 | 黄石市大上海广场2号/黄石海泰房地产开发有限公司 | 住宅 | 国有出让 | Ⅰ级 | 2.5 | 81668.87 | 六通一平 | 70 | 6977 | 2791 | |
14 | 420200Z7000201 | 黄石港区湖滨大道152号A号楼、B号楼/黄石市雄俊房地产开发有限公司 | 住宅 | 国有出让 | Ⅰ级 | 4.8 | 5541.58 | 六通一平 | 70 | 6853 | 1428 | |
15 | 420200Z7000301 | 黄石港区磁湖路68号1号、磁湖路68号2号(磁湖路48号2号楼)/黄石市双环房地产开发有限公司 | 住宅 | 国有出让 | Ⅱ级 | 2.1 | 4765.79 | 六通一平 | 70 | 4893 | 2330 | |
16 | 420200Z7000401 | 黄石市磁湖路208号/黄石市佳木房地产开发有限公司 | 住宅 | 国有出让 | Ⅱ级 | 3.77 | 13053.89 | 六通一平 | 70 | 6375 | 1691 | |
17 | 420200Z7000501 | 下陆区国绣园81号(青龙山路6号)/黄石市宝丰房地产开发有限公司 | 住宅 | 国有出让 | Ⅰ级 | 2.3 | 18424.28 | 六通一平 | 70 | 5333 | 2319 | |
18 | 420200Z7000601 | 下陆区桂林南路129号/黄石市嘉泰置业有限公司 | 住宅 | 国有出让 | Ⅱ级 | 2.1 | 21214.04 | 六通一平 | 70 | 4726 | 2251 | |
19 | 420200Z7000701 | 西塞山澄月街办/冶钢集团有限公司 | 住宅 | 国有出让 | Ⅰ级 | 2.3 | 32867.62 | 六通一平 | 70 | 4144 | 1802 | |
20 | 420200Z7000801 | 黄石团城山桂林南路201号/黄石达安置业有限公司 | 住宅 | 国有出让 | Ⅱ级 | 1.36 | 45188.71 | 六通一平 | 70 | 3459 | 2543 | |
21 | 420200Z7000901 | 下陆区杭州西路159号/黄石百事威房地产开发有限公司 | 住宅 | 国有出让 | Ⅲ级 | 2.5 | 28727.92 | 六通一平 | 70 | 4162 | 1665 | |
22 | 420200Z7001001 | 黄石港区迎宾大道14号1号楼、2号楼、3号楼/黄石市爱佳置业发展有限公司 | 住宅 | 国有出让 | Ⅲ级 | 2.23 | 6717.51 | 六通一平 | 70 | 4280 | 1919 | |
23 | 420200Z7001101 | 西塞山区花园路52号/黄石华森房地产开发有限公司 | 住宅 | 国有出让 | Ⅲ级 | 2.0 | 8632.77 | 六通一平 | 70 | 3773 | 1887 | |
24 | 420200Z7001201 | 西塞山区八泉街办黄石大道403号/黄石惠群置业有限公司 | 住宅 | 国有出让 | Ⅲ级 | 3.75 | 16778.56 | 六通一平 | 70 | 5813 | 1550 | |
25 | 420200Z7001301 | 西塞山区沿湖路488号/湖北信达房地产开发有限公司 | 住宅 | 国有出让 | Ⅲ级 | 2.37 | 53811.51 | 六通一平 | 70 | 4504 | 1900 | |
26 | 420200Z7001401 | 黄石港区花湖大道66号/黄石市三江房地产开发有限公司 | 住宅 | 国有出让 | Ⅲ级 | 2.81 | 199578.33 | 六通一平 | 70 | 4490 | 1598 | |
27 | 420200Z7001501 | 黄石市磁湖路215号/黄石国泰置业有限公司 | 住宅 | 国有出让 | Ⅲ级 | 4.21 | 7022.6 | 六通一平 | 70 | 4960 | 1178 | |
28 | 420200Z7001601 | 黄石市下陆区发展大道60号/黄石中和置业有限公司 | 住宅 | 国有出让 | Ⅲ级 | 2.5 | 8835.17 | 六通一平 | 70 | 2939 | 1176 | |
29 | 420200Z7001701 | 紫荆花小区/黄石华安房地产开发公司 | 住宅 | 国有出让 | Ⅲ级 | 2.4 | 21196.51 | 六通一平 | 70 | 3707 | 1545 | |
30 | 420200Z7001801 | 铁山区张之洞大道60号/湖北徐风置业有限公司 | 住宅 | 国有出让 | Ⅳ级 | 3.0 | 16248.71 | 六通一平 | 70 | 2259 | 753 | |
31 | 420200Z7001901 | 黄金山经济技术开发区金山大道东19号/黄石艾博置业有限公司 | 住宅 | 国有出让 | Ⅳ级 | 3.75 | 96811.08 | 六通一平 | 70 | 3252 | 868 | |
32 | 420200Z7002001 | 大冶湖核心区金城大道一栋704、705、706、707地块/黄石绿地置业有限公司 | 住宅 | 国有出让 | Ⅳ级 | 2.5 | 119592 | 六通一平 | 70 | 3168 | 1268 | |
33 | 420200Z7002101 | 黄石港磁湖路41号/黄石中冶置业有限公司 | 住宅 | 国有出让 | Ⅰ级 | 1.84 | 11171.5 | 六通一平 | 70 | 5501 | 2990 | |
34 | 420200Z7002201 | 西塞山区沿湖路以南胡家湾/黄石市众邦基业开发建设有限公司 | 住宅 | 国有出让 | Ⅳ级 | 3.54 | 42861 | 六通一平 | 70 | 3242 | 916 | |
35 | 420200Z7002301 | 下陆区西河路以北、大棋路以东/黄石汇达资产经营有限公司 | 住宅 | 国有出让 | Ⅱ级 | 2.5 | 100393.7 | 六通一平 | 70 | 3003 | 1201 | |
36 | 420200Z7002401 | 黄石市大冶市育才路/黄石市雄博房地产开发有限公司 | 住宅 | 国有出让 | Ⅴ级 | 2.5 | 40931 | 六通一平 | 70 | 2827 | 1131 | 新增 |
37 | 420200Z7002501 | 大棋路以北月亮山大道以西/黄石市城市建设投资开发有限责任公司 | 住宅 | 国有出让 | Ⅵ级 | 2.5 | 3679 | 六通一平 | 70 | 3208 | 1283 | 新增 |
38 | 420200Z7002601 | 大棋路以北章山大道以东/黄石市益民投资有限公司 | 住宅 | 国有出让 | Ⅴ级 | 2.8 | 54964 | 六通一平 | 70 | 2399 | 857 | 新增 |
39 | 420200Z7002701 | 金山大道以北钟山大道以南/湖山新城 | 住宅 | 国有出让 | Ⅴ级 | 2.5 | 46987 | 六通一平 | 70 | 3245 | 1298 | 新增 |
40 | 420200G6000101 | 西塞山区沿湖路388号/黄石市大兴电气有限公司 | 工业 | 国有出让 | Ⅲ级 | 1.0 | 1178.05 | 五通一平 | 50 | 413 | 413 | |
41 | 420200G6000201 | 大泉路129号/黄石市中城自动化科技有限公司 | 工业 | 国有出让 | Ⅳ级 | 1.0 | 2077.44 | 五通一平 | 50 | 322 | 322 | |
42 | 420200G6000301 | 黄石港区鄂黄路63号/湖北黄石锦绣纺织有限公司 | 工业 | 国有出让 | Ⅲ级 | 1.0 | 54572.75 | 五通一平 | 50 | 416 | 416 | |
43 | 420200G6000401 | 西塞山区黄石大道316号/湖北新冶钢特种材料有限公司 | 工业 | 国有出让 | Ⅲ级 | 1.0 | 114023.04 | 五通一平 | 50 | 414 | 414 | |
44 | 420200G6000601 | 西塞山区河口镇河西大道96号/黄石市西格玛金属材料有限公司 | 工业 | 国有出让 | Ⅴ级 | 1.0 | 49825.7 | 五通一平 | 50 | 226 | 226 | |
45 | 420200G6000701 | 下陆区铜鑫路特1号/中铝华中铜业有限公司 | 工业 | 国有出让 | Ⅳ级 | 1.0 | 23405.18 | 五通一平 | 50 | 323 | 323 | |
46 | 420200G6000801 | 黄石市老下陆街73号/湖北省天之蓝环保节能设备有限公司 | 工业 | 国有出让 | Ⅳ级 | 1.0 | 40168.09 | 五通一平 | 50 | 323 | 323 | |
47 | 420200G6000901 | 下陆区长乐山工业园春光长乐山村铜都大道北/湖北嘉瑞新能源科技有限公司 | 工业 | 国有出让 | Ⅴ级 | 1.0 | 42314.04 | 五通一平 | 50 | 226 | 226 | |
48 | 420200G6001001 | 铜鼓大道89号/黄石市福星铝业有限公司 | 工业 | 国有出让 | Ⅴ级 | 1.0 | 59072.65 | 五通一平 | 50 | 226 | 226 | |
49 | 420200G6001101 | 黄金山经济技术开发区王圣路169号/黄石市蓝天环保节能设备有限公司 | 工业 | 国有出让 | Ⅴ级 | 1.0 | 9404.67 | 五通一平 | 50 | 212 | 212 | |
50 | 420200G6001201 | 黄金山新区王圣路以北、A26路以东/黄石东贝电器股份有限公司 | 工业 | 国有出让 | Ⅴ级 | 1.0 | 145827.58 | 五通一平 | 50 | 214 | 214 | |
51 | 420200G6001301 | 下陆区长乐大道以北大广高速以西/光大绿色环保固废处置(黄石)有限公司 | 工业 | 国有出让 | Ⅴ级 | 1.0 | 172254.2 | 五通一平 | 50 | 231 | 231 | |
52 | 420200G6001401 | 开发区·铁山区光谷大道以西/黄石市汉冶萍建设工程有限公司 | 工业 | 国有出让 | Ⅴ级 | 1.0 | 81278.6 | 五通一平 | 50 | 226 | 226 | |
53 | 420200G6001501 | 汪仁镇新城路东19号/黄石广合精密电路有限公司 | 工业 | 国有出让 | Ⅴ级 | 1.0 | 319234 | 五通一平 | 50 | 228 | 228 | |
54 | 420200G6001601 | 大冶市大棋路168号/黄石欣益兴电子科技有限公司 | 工业 | 国有出让 | Ⅴ级 | 1.0 | 83969 | 五通一平 | 50 | 213 | 213 | |
55 | 420200G6001701 | 黄石市大冶市金山大道以南、鹏程大道以北/湖北宏岩电路科技有限公司 | 工业 | 国有出让 | Ⅴ级 | 1.0 | 20000 | 五通一平 | 50 | 227 | 227 | 新增 |
56 | 420200G6001801 | 大棋路以北下陈路以东/华新水泥股份有限公司 | 工业 | 国有出让 | Ⅴ级 | 1.0 | 190495 | 五通一平 | 50 | 229 | 229 | 新增 |
57 | 420200G6001901 | 黄金山开发区鹏程大道东114号/黄石全洋光电科技有限公司 | 工业 | 国有出让 | Ⅴ级 | 1.0 | 38665.08 | 五通一平 | 50 | 233 | 233 | 新增 |
58 | 420200G6002001 | 黄石经济技术开发区金山大道189号/湖北创大智能科技有限公司 | 工业 | 国有出让 | Ⅴ级 | 1.0 | 36630.71 | 五通一平 | 50 | 235 | 235 | 新增 |
59 | 420200G6002101 | 西塞山工业园区G03041305号地块/湖北南扬科技有限公司 | 工业 | 国有出让 | Ⅳ级 | 1.0 | 23690 | 五通一平 | 50 | 320 | 320 | 新增 |
60 | 420200G6002201 | 黄石市开铁区汪仁街道金山大道东路729号/湖北诺德锂电材料有限公司 | 工业 | 国有出让 | Ⅴ级 | 1.0 | 188237 | 五通一平 | 50 | 231 | 231 | 新增 |
附件:黄石市城区、开发区·铁山区公示地价级别及基准地价图_.pdf
附件:420200黄石市城区、开发区·铁山区土地级别与基准地价更新技术报告.pdf