根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现对下列不动产权证书公告作废。
序号 | 不动产权证书号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
1 | 鄂(2025)黄石市不动产权第0033353号 | 湖北美尔雅房地产开发有限公司 | 房屋/土地 | 420203001012GB00053F00010027 | 西塞山区颐阳路726号1号楼703室 | |
2 | 鄂(2025)黄石市不动产权第0033356号 | 湖北美尔雅房地产开发有限公司 | 房屋/土地 | 420203001012GB00053F00010032 | 西塞山区颐阳路726号1号楼804室 | |
3 | 鄂(2025)黄石市不动产权第0033361号 | 湖北美尔雅房地产开发有限公司 | 房屋/土地 | 420203001012GB00053F00010047 | 西塞山区颐阳路726号1号楼1203室 | |
4 | 鄂(2025)黄石市不动产权第0033366号 | 湖北美尔雅房地产开发有限公司 | 房屋/土地 | 420203001012GB00053F00010060 | 西塞山区颐阳路726号1号楼1504室 | |
5 | 鄂(2025)黄石市不动产权第0033382号 | 湖北美尔雅房地产开发有限公司 | 房屋/土地 | 420203001012GB00053F00010127 | 西塞山区颐阳路726号1号楼3203室 | |
6 | 鄂(2025)黄石市不动产权第0033383号 | 湖北美尔雅房地产开发有限公司 | 房屋/土地 | 420203001012GB00053F00010130 | 西塞山区颐阳路726号1号楼3302室 | |
7 | 鄂(2025)黄石市不动产权第0033398号 | 湖北美尔雅房地产开发有限公司 | 房屋/土地 | 420203001012GB00053F00020029 | 西塞山区颐阳路726号2号楼704室 | |
8 | 鄂(2025)黄石市不动产权第0033402号 | 湖北美尔雅房地产开发有限公司 | 房屋/土地 | 420203001012GB00053F00020038 | 西塞山区颐阳路726号2号楼1001室 | |
9 | 鄂(2025)黄石市不动产权第0033407号 | 湖北美尔雅房地产开发有限公司 | 房屋/土地 | 420203001012GB00053F00020050 | 西塞山区颐阳路726号2号楼1301室 | |
10 | 鄂(2025)黄石市不动产权第0033408号 | 湖北美尔雅房地产开发有限公司 | 房屋/土地 | 420203001012GB00053F00020053 | 西塞山区颐阳路726号2号楼1304室 | |
11 | 鄂(2025)黄石市不动产权第0033437号 | 湖北美尔雅房地产开发有限公司 | 房屋/土地 | 420203001012GB00053F00020128 | 西塞山区颐阳路726号2号楼3203室 | |
12 | 鄂(2025)黄石市不动产权第0033438号 | 湖北美尔雅房地产开发有限公司 | 房屋/土地 | 420203001012GB00053F00020129 | 西塞山区颐阳路726号2号楼3204室 | |
13 | 鄂(2025)黄石市不动产权第0033439号 | 湖北美尔雅房地产开发有限公司 | 房屋/土地 | 420203001012GB00053F00020131 | 西塞山区颐阳路726号2号楼3302室 | |
14 | 鄂(2025)黄石市不动产权第0033440号 | 湖北美尔雅房地产开发有限公司 | 房屋/土地 | 420203001012GB00053F00020132 | 西塞山区颐阳路726号2号楼3303室 |
公告单位:黄石市不动产登记中心
2026年03月19日
