项目名称 | 开发单位 | 土地面积 (公顷) | 容积率 (%) | 总建筑面积 (万㎡) | 已核发预售面积(万㎡) | 未销售房屋土地面积(公顷) |
江泰春岸二期 | 湖北卓美置业发展有限公司 | 6.22 | 5.12 | 31.85 | 7.33 | 4.79 |
中梁滨江壹号 | 黄石市中梁房地产有限公司 | 6.67 | 3.32 | 22.12 | 21.89 | 0.07 |
文鑫天成 | 黄石文鑫房地产开发有限公司 | 2.52 | 5.50 | 14.25 | 6.43 | 1.35 |
中冶 黄石公园二期 | 黄石中冶置业有限公司 | 24.49 | 1.75 | 42.73 | 6.68 | 20.66 |
碧桂园·湖悦星辰 | 黄石市城旺置业有限公司 | 3.37 | 2.50 | 8.42 | 1.75 | 2.67 |
仁智山水二期 | 黄石时代房地产开发有限公司 | 28.68 | 1.61 | 46.24 | 22.61 | 14.63 |
美好·半山云廷 | 湖北美筑置业有限公司 | 4.65 | 2.05 | 9.54 | 1.89 | 3.73 |
碧桂园·磁湖半岛 | 黄石碧诚房地产开发有限公司 | 12.78 | 1.95 | 24.92 | 25.26 | 0.00 |
佳舜·盛世公馆 | 黄石佳舜盛世置业有限公司 | 0.94 | 4.50 | 4.25 | 1.50 | 0.61 |
玖鸣·湖山樾 | 黄石玖鸣置业有限公司 | 2.82 | 2.00 | 5.64 | 3.61 | 1.02 |
美城·磁湖龙郡 | 湖北美城置业有限公司 | 1.87 | 2.50 | 4.68 | 3.36 | 0.52 |
新西南国际花园(一、二期) | 湖北美尔雅房地产开发有限公司 | 6.23 | 2.65 | 13.57 | 4.62 | 4.49 |
碧桂园·新城之光 | 黄石碧盛房地产开发有限公司 | 10.14 | 3.46 | 35.06 | 11.32 | 6.87 |
天行·御景名门 | 黄石天行房地产开发有限公司 | 1.73 | 2.50 | 4.32 | 3.29 | 0.41 |
黄石万达公馆二期 | 黄石万达地产置业有限公司 | 7.20 | 1.58 | 11.37 | 0.42 | 6.93 |
黄石万达公馆一期 | 黄石万达地产置业有限公司 | 9.55 | 3.00 | 28.65 | 12.80 | 5.28 |
扬子.馥园 | 黄石扬子房地产开发有限公司 | 3.97 | 3.50 | 13.91 | 10.32 | 1.02 |
鄂旅投·正信花园二期 | 黄石正信置业有限公司 | 8.73 | 3.50 | 31.28 | 6.48 | 6.88 |
宏维·星湖湾 | 湖北宏维置业集团有限公司 | 5.58 | 2.50 | 13.95 | 5.70 | 3.30 |
宏维半岛 | 大冶嘉信房地产开发有限公司 | 11.21 | 2.80 | 30.37 | 31.80 | 0.00 |
中梁首府 | 大冶梁顺房地产开发有限公司 | 3.86 | 2.50 | 9.65 | 8.50 | 0.46 |
中梁天誉 | 大冶锦润房地产开发有限公司 | 3.92 | 3.10 | 12.16 | 3.91 | 2.66 |
恒泰花园二期 | 大冶市远鹏置业有限公司 | 1.31 | 3.50 | 4.59 | 1.23 | 0.96 |
金桥名邸 | 湖北汇鑫置业有限公司 | 2.17 | 2.00 | 4.34 | 3.66 | 0.34 |
银河湾 | 大冶市万圆房地产开发有限公司 | 2.19 | 2.10 | 3.91 | 2.57 | 0.97 |
大冶蓝城春风江南小镇 | 大冶蓝城房地产开发有限公司 | 7.00 | 1.07 | 7.52 | 0.64 | 6.40 |
大冶兰园 | 大冶市德发置业有限公司 | 8.69 | 3.00 | 26.76 | 5.33 | 6.91 |
碧桂园城市花园·翘楚棠 | 大冶市碧桂园房地产开发有限公司 | 4.79 | 2.50 | 11.98 | 11.95 | 0.00 |
阳光新天地三期 | 大冶市弘仁置业有限公司 | 2.80 | 2.11 | 5.91 | 3.32 | 1.23 |
新城大冶吾悦广场综合体一期 | 大冶新城恒悦房地产开发有限公司 | 10.38 | 3.10 | 32.18 | 5.10 | 8.74 |
海雅香山湖三期云上墅 | 大冶市海雅房地产开发有限公司 | 15.96 | 1.29 | 20.64 | 20.56 | 0.00 |
金銮·龙吟湾 | 大冶市金銮房地产开发有限公司 | 5.08 | 2.50 | 12.69 | 6.27 | 2.57 |
誉邦·长乐府 | 湖北誉邦置业有限公司 | 10.22 | 2.44 | 24.92 | 13.20 | 4.81 |
博悦府 | 阳新锦宏置业有限公司 | 4.43 | 2.50 | 11.08 | 5.72 | 2.14 |
宏维新城 | 阳新城镇建设投资开发有限公司 | 2.66 | 2.20 | 5.85 | 5.82 | 0.00 |
涌金府 | 阳新城镇建设投资开发有限公司 | 4.85 | 2.20 | 10.67 | 5.76 | 2.23 |
公园壹号院 | 阳新城镇建设投资开发有限公司 | 0.89 | 2.20 | 1.96 | 1.16 | 0.36 |
碧桂园 | 阳新碧辉房地产开发有限公司 | 5.50 | 1.80 | 9.89 | 8.99 | 0.51 |
太阳城大名府 | 阳新恒鑫资产经营有限公司 | 2.52 | 1.60 | 4.03 | 3.21 | 0.51 |
铜锣湾 | 阳新铜锣湾广场开发有限公司 | 4.83 | 2.80 | 13.53 | 11.64 | 0.68 |
尚书苑 | 阳新恒鑫资产经营有限公司 | 5.57 | 2.90 | 16.14 | 11.76 | 1.51 |
育才府 | 阳新城镇建设投资开发有限公司 | 1.43 | 2.50 | 3.58 | 3.56 | 0.00 |
王龙港 | 阳新县城市住房投资有限公司 | 4.77 | 2.60 | 12.40 | 11.10 | 0.50 |
紫金苑 | 阳新泽信房地产开发有限公司 | 1.96 | 3.70 | 7.27 | 2.34 | 1.33 |
东景城 | 阳新城镇建设投资开发有限公司 | 4.52 | 2.00 | 9.04 | 5.21 | 1.92 |
万隆花城 | 阳新凯通置业有限公司 | 4.56 | 1.80 | 8.21 | 3.30 | 2.72 |
金色港湾 | 湖北瑞莱斯置业有限公司 | 2.79 | 4.00 | 11.16 | 4.92 | 1.56 |
黄石市存量住宅用地项目清单
来源:开发利用科 时间:2021-10-22 10:21